какой индекс в татарске новосибирская область
Почтовые индексы города Татарск.
Улицы города Татарск.
В таблице ниже опубликованы почтовые индексы улиц города Татарск. Отсутствие индекса в строке говорит о том, что дома объекта имеют несколько значений, для ознакомления с ними перейдите по ссылке. Необходимые данные можно найти выбрав их из списка или отсортировать при помощи поиска.
Найти:
Улица | Индекс |
---|---|
ул. Н.Козина | 6 3 2 1 2 6 |
ж/д_будкаТатарская 4 км | 6 3 2 1 2 4 |
ул. Ст. Разина | 6 3 2 1 2 5 |
тер. 1-я Околоток | 6 3 2 1 2 1 |
тер. 2-я Околоток | 6 3 2 1 2 1 |
ул. 30 лет ВЛКСМ | 6 3 2 1 2 1 |
ул. 50 лет Октября | 6 3 2 1 2 6 |
ул. 8 Марта | 6 3 2 1 2 4 |
ул. А. Матросова | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Аллейная | 6 3 2 1 2 4 |
пер. Алтайский | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Аэродромная | 6 3 2 1 2 6 |
пер. Аэродромный | 6 3 2 1 2 6 |
пл. Базарная | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Базарная | 6 3 2 1 2 2 |
пер. Байдина | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Байдукова | 6 3 2 1 2 4 |
пер. Байкальский | 6 3 2 1 2 4 |
ул. Березовая роща | 6 3 2 1 2 4 |
пер. Вагонный | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Василевского | 6 3 2 1 2 2 |
тер. Водник СНТ (Усть-Таркское ш) | 6 3 2 1 2 2 |
пер. Войкова | 6 3 2 1 2 5 |
пл. Вокзальная | 6 3 2 1 2 5 |
пер. Вокзальный | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Волкова | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Володарского | 6 3 2 1 2 5 |
пер. Воровского | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Воровского | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Ворошилова | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Восточная | |
пер. Гагарина | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Гайдара | 6 3 2 1 2 4 |
пер. Гастелло | 6 3 2 1 2 1 |
пер. Гвардейский | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Геодезическая | 6 3 2 1 2 4 |
пер. Герцена | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Гоголя | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Грибоедова | 6 3 2 1 2 6 |
пер. Декабристов | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Деповская | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Добролюбова | 6 3 2 1 2 4 |
ул. Довыскибо | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Дорожная | 6 3 2 1 2 6 |
пер. Дорожный | 6 3 2 1 2 6 |
ул. Дружбы | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Ершова | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Есенина | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Жданова | 6 3 2 1 2 4 |
тер. СНТ Железнодорожник | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Малиновая (Железнодорожник тер. СНТ) | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Светлая (Железнодорожник тер. СНТ) | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Заводская | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Загородная Роща | 6 3 2 1 2 6 |
ул. Закриевского | |
пер. Западный | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Звездная | 6 3 2 1 2 4 |
ул. Зеленая | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Зои Космодемьянской | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Интернациональная | 6 3 2 1 2 5 |
ул. К. Либкнехта | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Калинина | 6 3 2 1 2 4 |
ул. Камышловская | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Каратканская | 6 3 2 1 2 5 |
пер. Каратканский | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Карбышева | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Карла Маркса | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Кирова | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Кирпичная | 6 3 2 1 2 6 |
пер. Кирпичный | 6 3 2 1 2 6 |
ул. Клубная | 6 3 2 1 2 5 |
пер. Клубный | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Кольцова | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Комиссаровская | 6 3 2 1 2 5 |
пер. Комиссаровский | 6 3 2 1 2 5 |
пер. Коммунистический | 6 3 2 1 2 2 |
пер. Комсомольский | 6 3 2 1 2 2 |
пер. Кооперативный | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Красноармейская | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Краснознаменная | |
пер. Краснознаменный | 6 3 2 1 2 6 |
ул. Краснофлотская | 6 3 2 1 2 2 |
пер. Красный Путь | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Крылова | 6 3 2 1 2 2 |
пер. Кузнечный | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Куйбышева | 6 3 2 1 2 4 |
ул. Л. Толстого | 6 3 2 1 2 6 |
пер. Л. Чайкиной | 6 3 2 1 2 2 |
пер. Лазо | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Ленина | |
пер. Лермонтова | 6 3 2 1 2 5 |
пер. Лесной | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Линейная | 6 3 2 1 2 2 |
пер. Локомотивный | 6 3 2 1 2 2 |
пер. Ломоносова | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Луговая | 6 3 2 1 2 6 |
ул. М. Горького | 6 3 2 1 2 4 |
пер. Майский | 6 3 2 1 2 4 |
пер. Мамонтова | 6 3 2 1 2 4 |
ул. Маяковского | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Менделеева | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Мира | 6 3 2 1 2 6 |
ул. Мичурина | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Молодежная | 6 3 2 1 2 4 |
тер. МПС-69 | 6 3 2 1 2 1 |
п. Мясной | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Н.Козина | 6 3 2 1 2 4 |
ст. Наливная | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Некрасова | 6 3 2 1 2 5 |
пер. Никитинский | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Никишкиной | 6 3 2 1 2 5 |
пер. Никишкиной | 6 3 2 1 2 5 |
пер. Новокулундинский | 6 3 2 1 2 4 |
ул. Носкова | |
пер. Озерный | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Октябрьская | |
ул. Олега Кошевого | 6 3 2 1 2 5 |
пер. Олимпийский | 6 3 2 1 2 4 |
ул. Орджоникидзе | 6 3 2 1 2 4 |
ул. Островского | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Панфиловцев | 6 3 2 1 2 5 |
пер. Паровозный | 6 3 2 1 2 1 |
пер. Перовский | 6 3 2 1 2 5 |
пер. Пионерский | |
п. Племпредприятие | 6 3 2 1 2 6 |
ул. Пограничная | 6 3 2 1 2 1 |
пер. Пожарный | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Покрышкина | 6 3 2 1 2 4 |
ул. Полевая | 6 3 2 1 2 6 |
ул. Пролетарская | 6 3 2 1 2 2 |
пер. Промышленный | 6 3 2 1 2 6 |
ул. Пугачева | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Путепроводная | 6 3 2 1 2 4 |
ул. Пушкина | 6 3 2 1 2 2 |
пер. Пушкина | 6 3 2 1 2 2 |
пер. Рабочий | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Раздольная | 6 3 2 1 2 4 |
пер. Революционный | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Рыбинская | 6 3 2 1 2 4 |
ул. Садовая | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Салтыкова-Щедрина | 6 3 2 1 2 6 |
ул. Свердлова | 6 3 2 1 2 1 |
пер. Светланский | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Светлая | 6 3 2 1 2 6 |
пер. Свободы | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Свободы | |
ул. Северная | 6 3 2 1 2 6 |
ул. Славгородская | 6 3 2 1 2 4 |
ул. Смирновская | |
ул. Советская | 6 3 2 1 2 6 |
пер. Советский | 6 3 2 1 2 6 |
пер. Солнечный | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Социалистическая | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Союзная | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Спартака | 6 3 2 1 2 4 |
тер. СПМК | 6 3 2 1 2 2 |
пер. Степной | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Строителей | |
тер. Строитель СНТ (Усть-Таркское ш) | 6 3 2 1 2 2 |
переездСтройкомбината | 6 3 2 1 2 6 |
ул. Суворова | 6 3 2 1 2 6 |
ул. Татарская | 6 3 2 1 2 4 |
ул. Телегина | 6 3 2 1 2 2 |
пер. Трактовый | 6 3 2 1 1 5 |
ул. Трансельхозтехника | 6 3 2 1 2 4 |
пер. Транспортный | 6 3 2 1 2 1 |
пер. Труда | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Тургенева | 6 3 2 1 2 2 |
пер. Тургенева | 6 3 2 1 2 2 |
пер. Ульяновский | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Урицкого | |
ул. Ф.Костенко | 6 3 2 1 2 4 |
ул. Фрунзе | 6 3 2 1 2 4 |
тер. Центральный ГК (К.Маркса ул) | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Чайковского | 6 3 2 1 2 5 |
пер. Чапаева | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Чернышевского | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Чехова | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Чкалова | 6 3 2 1 2 1 |
пер. Шевченко | 6 3 2 1 2 2 |
ул. Широкая | 6 3 2 1 2 1 |
пер. Школьный | 6 3 2 1 2 2 |
пер. Щетинкина | 6 3 2 1 2 4 |
п. ЭЧ-4 | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Ю.Смирнова | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Южная | 6 3 2 1 2 1 |
п. Южный | 6 3 2 1 2 1 |
ул. Привокзальная | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Привокзальная площадь | 6 3 2 1 2 5 |
ул. Российская |
Образец заполнения конверта.
На изображении ниже можно ознакомиться с образцом заполнения конверта для отправки на территории России в город Татарск Новосибирской области.
В левом верхнем углу конверта укажите фамилию, имя, отчество, адрес отправителя. Найдите название улицы и индекс в таблице выше, замените их в адресе получателя. Укажите вместо троеточий номер дома и квартиры (если последняя имеется).