какой климат в южно сахалинске
Климат Южно-Сахалинска
Тип климата
Среднегодовая температура, °C
Разность температур, °C
Максимальная, °C
Минимальная, °C
Средняя скорость ветра, м/с
Общая, баллов
Нижняя, баллов
Солнечное сияние, часов
Средняя температура августа: 17,3 °C. Абсолютный максимум температуры: +34,7 °C (зарегистрирован 9 августа 1999 года).
Средняя температура января: −12,2 °C. Абсолютный минимум температуры: −34,8 °C (зарегистрирован 7 февраля 2001 года).
Содержание
Общая характеристика
В зимний период в Южно-Сахалинске господствует сухой и морозный континентальный воздух, который, однако, немного увлажняется окружающими Сахалин морями.
В течение зимы в городе преобладает ясная морозная погода. Осадки выпадают в виде снега. Но в отдельные годы возможны смешанные осадки и даже дождь. Нередко случаются метели и снежные заносы, приводящие к остановке транспорта и прекращению работ. Максимум метелей приходится на январь и февраль.
Оттепели в городе могут наблюдаться в любой зимний месяц. Типичная их продолжительность 1—2 дня.
Зима длится, как правило, с середины ноября до начала апреля.
Весна
Для весны характерно частое чередование потеплений и похолоданий. Среднесуточная температура переходит отметку в 0 °C в начале апреля, отметку в 5 °C — в начале мая, а отметку в 10 °C — в начале июня. Заморозки возможны до конца мая — начала июня.
Лето влажное, душное. На лето, особенно на июль, приходится большое количество сильных дождей и ливней, которые приносятся с тайфунами, циклонами и фронтальными разделами. Несмотря на прохладное по нормам лето, температура часто поднимается выше 25 °С, а в отдельные дни она может превышать 30 °С.
Осень
Осень в Южно-Сахалинске наступает во второй декаде сентября и характеризуется ясной, сухой и относительно тёплой погодой. Начало осени ещё очень тёплое с дневными температурными значениями до +27,6 °С. В начале октября средняя температура опускается ниже 10 °C, а в конце октября — ниже 5 °C.
Первые заморозки в воздухе случаются в начале октября (самые ранние возможны с 13 сентября). Туманы осенью редки. Снежный покров устанавливается в конце ноября, но в отдельные годы он может появляться со второй половины октября.
Климатограмма
Климат Южно-Сахалинска | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Абсолютный максимум, °C | 4,3 | 6,2 | 12,5 | 22,9 | 27,8 | 30,8 | 30,8 | 34,7 | 29,0 | 22,8 | 18,1 | 7,4 | 34,7 |
Средний максимум, °C | −6,7 | −5,3 | −0,3 | 6,9 | 13,4 | 17,7 | 20,8 | 22,4 | 18,9 | 12,2 | 3,2 | −3,7 | 8,3 |
Средняя температура, °C | −12,2 | −11,6 | −5,6 | 1,7 | 6,9 | 11,7 | 15,5 | 17,3 | 13,2 | 6,5 | −1,6 | −8,6 | 2,8 |
Средний минимум, °C | −17 | −17,3 | −10,7 | −2,4 | 2,5 | 7,5 | 12,0 | 13,6 | 8,5 | 1,8 | −5,4 | −13,1 | −1,7 |
Абсолютный минимум, °C | −31,6 | −34,8 | −31,1 | −17,3 | −10 | −2 | 1,5 | 1,0 | −4,2 | −9 | −22,6 | −29 | −34,8 |
Норма осадков, мм | 49 | 37 | 49 | 59 | 67 | 51 | 83 | 110 | 114 | 99 | 81 | 62 | 861 |
Источник: Погода и Климат |
Климат Южно-Сахалинска (в 2005-2011 годах) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Абсолютный максимум, °C | 4,3 | 6,2 | 12,5 | 22,9 | 27,8 | 30,8 | 30,2 | 32,5 | 29,0 | 22,8 | 18,1 | 7,4 | 32,5 |
Средний максимум, °C | −5,8 | −5,7 | 1,4 | 6,8 | 12,1 | 18,6 | 22,2 | 24,0 | 20,0 | 12,1 | 4,5 | −1,8 | 9,1 |
Средняя температура, °C | −11,1 | −10,9 | −4,4 | 1,5 | 7,3 | 13,7 | 17,0 | 19,2 | 15,0 | 7,1 | −0,7 | −6,6 | 3,9 |
Средний минимум, °C | −16,4 | −16,1 | −9,4 | −6,2 | 2,5 | 8,8 | 11,8 | 14,4 | 10,1 | 2,2 | −5,1 | −11,4 | −1,2 |
Абсолютный минимум, °C | −31,6 | −34,8 | −26 | −14,5 | −6,5 | 1,4 | 3,5 | 6,9 | −4,2 | −8 | −20,7 | −26,8 | −34,8 |
Источник: Погода и Климат |
Максимальная и минимальная среднемесячная температура [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самый тёплый, °C | −6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самый холодный, °C | −17,6Изменение климата
См. такжеПримечанияПолезноеСмотреть что такое «Климат Южно-Сахалинска» в других словарях:Климат Южно-Курильска — Общая характеристика Тип климата Среднегодовая температура, °C Разность температур, °C муссонный 5,0 50,8 Температура Максимальная, °C Минимальная, °C 30,5 20,3 Осадки Количество осадков, мм Снежный покров, м … Википедия Южно-Сахалинск — Город Южно Сахалинск … Википедия Климат Сахалинской области — Содержание 1 Климатограммы 1.1 Северо западное побережье Сахалина … Википедия Южно-Сахалинск — Центр Сахалинской области, в 10417 км к востоку от Москвы. Расположен в юго восточной части острова Сахалин, на р. Сусуя (в переводе с айнского языка сусу ива, тальник). Климат умеренный муссонный. Средние температуры января 6°C, августа… … Города России Сахалин — У этого термина существуют и другие значения, см. Сахалин (значения). Сахалин … Википедия Sakhalin — Координаты: 50°17′07″ с. ш. 142°58′05″ в. д. / 50.285278° с. ш. 142.968056° в. д. … Википедия Остров Сахалин — Координаты: 50°17′07″ с. ш. 142°58′05″ в. д. / 50.285278° с. ш. 142.968056° в. д. … Википедия Сахалинская область — в Дальневост. экон. районе, пл. 87,1 тыс. км²; адм. центр – Южно Сахалинск. Охватывает о. Сахалин и Курильские о ва, которые расположены в тектонически активной зоне на границе Евразии и Тихого океана. Высокая сейсмичность отмечается повсеместно; … Географическая энциклопедия Холмск — Город Холмск … Википедия Анива (город) — Город Анива Флаг Герб … Википедия
|