какой конкурс в мгимо в этом году
Абитуриенту МГИМО 2022
Конкурсная ситуация на направлениях приема по факультетам и институтам (2020)
Сведения о поступающих в МГИМО по состоянию на 19.08.2020 / 11:36
Факультет | Учетное отделение | Всего заяв-лений | В том числе | Кол-во мест | Конкурс | ||||||
Квота 10% | Цел. набор | ВсРос Олим | Трад. форм. | ||||||||
Бюджетное | |||||||||||
МО | МО-МО | 1450 | 50 | 11 | 10 | 27 | 47 | 38.92 | |||
МО-Регион | 1122 | 40 | 25 | 13 | 89 | 17.14 | |||||
МЭО | МЭО-МЭО | 1111 | 17 | 7 | 1 | 22 | 60 | 18.81 | |||
МП | МП-МП | 1147 | 32 | 5 | 30 | 21 | 73 | 25.98 | |||
МЖ | МЖ-МЖ | 298 | 7 | 2 | 16 | 4 | 29 | 21.69 | |||
МЖ-СМК | 357 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 39.56 | ||||
МЖ-СО | 768 | 17 | 5 | 1 | 8 | 13 | 63.92 | ||||
ФУП | ФУП-ГМУ | 755 | 19 | 4 | 3 | 12 | 5 | 376 | |||
ФУП-Мирпол | 997 | 33 | 8 | 2 | 14 | 10 | 124.38 | ||||
ФУП-Полит | 547 | 18 | 2 | 5 | 20 | 27.35 | |||||
ФПЭК | ФПЭК-ТД | 587 | 14 | 2 | 12 | 5 | 195 | ||||
ФПЭК-Эколог | 75 | 2 | 2 | 23 | 5 | 20 | 1 | ||||
МИЭП | МЖ | 564 | 19 | 3 | 3 | 10 | 5 | 280.5 | |||
МО | 807 | 23 | 6 | 6 | 10 | 10 | 200.25 | ||||
МП | 762 | 21 | 2 | 9 | 17 | 11 | 376.5 | ||||
МЭО | 825 | 13 | 14 | 5 | 165 | ||||||
МИЭП (Од) | ОД-МИЭП(Эк) | 388 | 10 | 17 | 5 | 77.6 | |||||
МП (Од) | ОД-АФП | 340 | 7 | 13 | 8 | 42.5 | |||||
ОД-МСП | 421 | 10 | 17 | 7 | 60.14 | ||||||
ФУП (Од) | ОД-НРП | 235 | 6 | 7 | 5 | 47 | |||||
ОД-УРП | 294 | 8 | 11 | 8 | 36.75 | ||||||
ФФЭ | ОД-Информ | 50 | 1 | 3 | 5 | 10 | |||||
Итого | 13900 | 373 | 58 | 132 | 265 | 450 | 43.3 | ||||
Договорное | |||||||||||
МО | МО-МО | 787 | 12 | 30 | 26.23 | ||||||
МО-Регион | 551 | 5 | 20 | 27.55 | |||||||
МЭО | МЭО-МЭО | 925 | 21 | 95 | 9.74 | ||||||
МЭО-Рединг | 333 | 6 | 12 | 27.75 | |||||||
МП | МП-МП | 802 | 13 | 55 | 14.58 | ||||||
МП-МСП | 443 | 6 | 20 | 22.15 | |||||||
МЖ | МЖ-МЖ | 213 | 2 | 30 | 7.1 | ||||||
МЖ-СМК | 268 | 3 | 35 | 7.66 | |||||||
МЖ-СО | 603 | 6 | 40 | 15.07 | |||||||
МБДА | МБДА-МБДА | 667 | 15 | 60 | 11.12 | ||||||
ФУП | ФУП-ГМУ | 601 | 11 | 63 | 9.54 | ||||||
ФУП-Мирпол | 556 | 4 | 35 | 15.89 | |||||||
ФУП-Полит | 317 | 1 | 40 | 7.92 | |||||||
ФПЭК | ФПЭК-ТД | 552 | 14 | 45 | 12.27 | ||||||
ФПЭК-Эколог | 40 | 2 | 15 | 2.92 | |||||||
ИМОУ | ИМОУ-Марбелья | 112 | 3 | 25 | 4.48 | ||||||
ИМОУ-Рединг | 165 | 6 | 25 | 6.6 | |||||||
МИЭП | МБДА | 489 | 11 | 20 | 24.45 | ||||||
МЖ | 433 | 5 | 16 | 27.06 | |||||||
МО | 478 | 6 | 25 | 19.12 | |||||||
МП | 568 | 11 | 25 | 22.72 | |||||||
МЭО | 668 | 14 | 23 | 29.04 | |||||||
МИЭП (Од) | ОД-МИЭП(МБ) | 226 | 11 | 25 | 9.04 | ||||||
ОД-МИЭП(Эк) | 304 | 18 | 20 | 15.2 | |||||||
ФЛМК | ОД-ПМК | 87 | 3 | 8 | 20 | 4.94 | |||||
МП (Од) | ОД-АФП | 252 | 11 | 17 | 14.82 | ||||||
ОД-МСП | 338 | 12 | 43 | 7.86 | |||||||
МП (ТФ) | ТФ-МЧП | 25 | 50 | 0.5 | |||||||
ФУП (Од) | ОД-НРП | 140 | 3 | 20 | 7 | ||||||
ОД-УРП | 228 | 13 | 17 | 13.41 | |||||||
ФФЭ | ОД-Информ | 40 | 3 | 20 | 2 | ||||||
ОД-МБ | 136 | 7 | 10 | 13.6 | |||||||
ОД-Менедж | 202 | 9 | 25 | 8.08 | |||||||
ОД-Фин | 204 | 7 | 25 | 8.16 | |||||||
ФФЭ (ТФ) | ТФ-Информ | 14 | 4 | 50 | 0.28 | ||||||
Итого | 12767 | 5 | 281 | 1096 | 11.7 | ||||||
Всего | 26667 | 373 | 58 | 137 | 546 | 1546 | 18.83 |
Примечание:
При подсчете конкурса из количества мест вычитается количество абитуриентов, поступающих без экзаменов (победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников).
Как в 2021 году поступить в МГИМО (бюджет и платные места)
Поступить в МГИМО МИД РФ на бюджет (да и на платное отделение тоже) очень непросто. Ещё в 2018 году МГИМО был лидером по такому показателю, как проходной балл на бюджет — 95,3 балла. В 2019 году вуз переместился на вторую строчку с рекордным показателем в 96,2 балла, уступив лишь МФТИ (97,3).
В список вузов с проходными баллами 95+ в 2020 году вошли только пять университетов:
Вот и сложилась «золотая пятёрка» университетов. Кстати, в 2019 году таких вузов было всего три.
Трудно спорить, что всё это почти недостижимые для большинства выпускников показатели. Но нет ничего невозможного. Курсы ЕГЭ и ОГЭ Lancman School подготовили для вас самую актуальную информацию о поступлении в этот «неприступный» отечественный вуз в 2021 году. Кто знает, возможно, именно вам улыбнётся удача. Если выпускник ставит перед собой такую сложную задачу, как поступление в МГИМО, то он просто обязан знать буквально всё о приёмной кампании в этот топовый вуз.
Общая информация о конкурсной ситуации в МГИМО МИД РФ в 2021 году
Средний балл в 2020 году на бюджете – 96,2 балла (2 место среди всех вузов)
Стоимость обучения на платной основе в 2020-2021 гг. – от 498 000 до 670 000 руб. в год
Если ты живешь не в Москве, но хочешь заниматься с лучшими столичными репетиторами и сдать ЕГЭ на 80+ баллов, то регистрируйся на наши онлайн-курсы. В этом году мы включили в договор пункт, гарантирующий поступление на бюджет в любой вуз страны. Если ученик будет соблюдать все обговоренные условия, он обязательно поступит. В противном случае мы вернём деньги. Первое пробное занятие БЕСПЛАТНО.
Наличие в вузе своих льготных олимпиад для школьников
В 2020 году в МГИМО без экзаменов были зачислен 131 студент, это почти 32% от общего количества бюджетных мест университета. Задумайтесь, треть зачисленных на бюджет студентов попали в заветный список счастливчиков именно благодаря участию и победе в олимпиадах! Советуем принимать в них самое активное участие.
Олимпиада МГИМО МИД России для школьников по профилю «гуманитарные и социальные науки»
Олимпиада школьников «Ломоносов» по географии (совместно МГУ им. М.В.Ломоносова)
МГИМО в международных рейтингах университетов
Рейтинг | Место в рейтинге | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международный рейтинг университетов QS (Великобритания) |
Название рейтинга | Место в рейтинге |
---|---|
Рейтинг «100 лучших вузов России» от Эксперт РА | 6 место |
Московский международный рейтинг «Три миссии университета» | 192 место |
Рейтинг российских университетов от Forbes | 11 место |
А теперь всё самое необходимое о конкурсной ситуации МГИМО в 2020 году
в одной удобной таблице
Всю актуальную статистику мы собирали исключительно на сайте МГИМО МИД РФ. Значок «-» означает, что информации на официальном сайте нет.
Приказ ректора МГИМО о стоимости платного обучения в 2020-2021 гг. будет опубликован весной-летом.
Направление подготовки бакалавриатов
Количество бюджетных мест в 2021 году
Ср. балл в 2020 году на бюджете
Стоимость обучения в 2020-2021 гг. (руб. в год)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Международные отношения (Факультет международных отношений)
ИНЯЗ 70+ИСТ 60+Р 70+ ДВИ ИНЯЗ
Международные отношения и энергетическая дипломатия (Международный институт энергетической политики и дипломатии)
ИНЯЗ 70+ИСТ 60+Р 70+ ДВИ ИНЯЗ
Мировая политика (Факультет управления и политики)
Р 70+ИНЯЗ 70+ИСТ 60+ ДВИ ИНЯЗ
Политика и международные отношения (на английском языке)
Институт международных отношений и управления (совместно с Редингским университетом, Великобритания)
Глобальная политика (на английском языке)
Институт международных отношений и управления (на базе Марбельского международного университетского центра, Испания)
ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
Дипломатия и политика зарубежных стран (Факультет международных отношений)
ИНЯЗ 70+ИСТ 60+Р 70+ ДВИ ИНЯЗ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Международно-правовая (Международно-правовой факультет)
ИНЯЗ 70+ОБЩ 60+Р 70+ДВИ ИНЯЗ
Международное право и сравнительное правоведение
Международно-правовой факультет факультет совместно с Centre International Lomonosov (CIL), г.Женева
Международное право и юридическое обеспечение международного энергетического сотрудничества (Международный инситут энергетической политики и дипломатии)
ИНЯЗ 70+ОБЩ 60+Р 70+ДВИ ИНЯЗ
ЭКОНОМИКА
Международные экономические отношения (Факультет международных экономических отношений)
ИНЯЗ 70+М 50+Р 70+ДВИ ИНЯЗ
Мировая экономика и международное энергетическое сотрудничество (Международный институт энергетической политики и дипломатии)
ИНЯЗ 70+М 50+Р 70+ДВИ ИНЯЗ
Международные финансы и управление инвестициями (на английском языке)
Факультет международных экономических отношений совместно с Редингским университетом, Великобритания)
ИНЯЗ 80+Р 70+М 50+ДВИ ИНЯЗ
ЖУРНАЛИСТИКА
Международная журналистика (Факультет международной журналистики)
РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Связи с общественностью (Факультет международной журналистики)
ИНЯЗ 70+ОБЩ 60+Р 70+ДВИ ИНЯЗ
Связи с общественностью и международное энергетическое сотрудничество (Международный институт энергетической политики и дипломатии)
ИНЯЗ 70+ОБЩ 60+Р 70+ДВИ ИНЯЗ
СОЦИОЛОГИЯ
Социология массовых коммуникаций (Факультет международной журналистики)
МЕНЕДЖМЕНТ
Международный менеджмент (Факультет международного бизнеса и делового администрирования)
ИНЯЗ 60+М 50+Р 70+ДВИ ИНЯЗ
Международный бизнес и международное энергетическое сотрудничество (Международный институт энергетической политики и дипломатии)
ИНЯЗ 60+М 50+Р 70+ДВИ ИНЯЗ
ПОЛИТОЛОГИЯ
Технология публичной политики (Факультет управления и политики)
Теория политики (Факультет управления и политики)
Публичная диплломатия (Факультет управления и политики)
Р 70+ИНЯЗ 70+ИСТ 60+ДВИ ИНЯЗ
ТОРГОВОЕ ДЕЛО
Международная торговля и торговое дело (Факультет прикладной экономики и коммерции)
ИНЯЗ 60+М 50+Р 60+ДВИ ИНЯЗ
ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Международные экономико-экологические проблемы (Факультет прикладной экономики и коммерции)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Управление международными проектами (Факультет управления и политики)
Цифровое государственное управление (Факультет управления и политики)
Экономическая политика (Факультет управления и политики)
БАЛЛЫ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты успешного прохождения предпрофессионального экзамена поступающими на направление бакалавриата «Экономика» при получении от 91 до 100 баллов по 100-балльной шкале | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты успешного прохождения предпрофессионального экзамена поступающими на направление бакалавриата «Экономика» при получении от 76 до 90 баллов по 100-балльной шкале | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты успешного прохождения предпрофессионального экзамена поступающими на направление бакалавриата «Экономика» при получении от 61 до 75 баллов по 100-балльной шкале | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, в том числе содержащего сведения о награждении золотой медалью, или диплома о среднем профессиональном образовании с отличием | Результаты участия абитуриентов в олимпиадах МГИМО для школьников и других олимпиадах этого же профиля, дающие статус действующего победителя олимпиады, в случае если полученный статус, подтверждённый дипломом, не используется для получения особых прав и преимуществ (льгот) при поступлении на обучение К данным преимуществам и льготам относится выставление наивысшего балла (100) по шкале ЕГЭ по обязательному вступительному испытанию (история, обществознание, география) при поступлении для обучения на соответствующее направление бакалавриата. Это же относится к льготам победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников по русскому и иностранным языкам Результаты участия абитуриентов в олимпиадах МГИМО для школьников и других олимпиадах этого же профиля, дающие статус действующего призёра олимпиады, в случае если полученный статус, подтверждённый дипломом, не используется для получения особых прав и преимуществ (льгот) при поступлении на обучение* К данным преимуществам и льготам относится выставление наивысшего балла (100) по шкале ЕГЭ по обязательному вступительному испытанию (история, обществознание, география) при поступлении для обучения на соответствующее направление бакалавриата. Это же относится к льготам победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников по русскому и иностранным языкам САМЫЙ ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА ВУЗОВ 2021 ГОДАЕсли материал показался интересным, подписывайтесь на обновления нашего блога. Мы знаем о поступлении в вузы всё (и даже больше). Кнопку подписки вы найдёте прямо под постом. Абитуриенту МГИМО 2022Конкурсная ситуация на направлениях приема по факультетам и институтам (2021)Сведения о поступающих в МГИМО по состоянию на 05.08.2021 / 17:25
Примечание:
|