какой курс в полоцке
Курсы валют в Полоцке на сегодня
Курсы валют в Полоцке обновлены сегодня, меньше 1 минуты назад.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 100 RUB | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||||||||||||
2,4390 | 2,4490 | 2,8190 | 2,8340 | 3,4100 | 3,4350 | ||||||||||||||
2,4422 | 2,4488 | 2,8252 | 2,8338 | 3,4161 | 3,4348 | ||||||||||||||
Белагропромбанк | 2,4270 | 2,4790 | 2,7900 | 2,8690 | 3,3600 | 3,4690 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2,4200 | 2,4650 | 2,7800 | 2,8450 | 3,3500 | 3,4500 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 2,4360 | 2,4600 | 2,8100 | 2,8420 | 3,4060 | 3,4450 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 2,4100 | 2,4800 | 2,7850 | 2,8650 | 3,3700 | 3,4700 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
ВТБ Беларусь | 2,4250 | 2,4650 | 2,8050 | 2,8450 | 3,3900 | 3,4400 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Приорбанк | 2,4340 | 2,4640 | 2,8170 | 2,8470 | 3,3600 | 3,4800 | |||||||||||||
|
Внимание! Как правило, банки в Полоцке обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Полоцка для обмена валюты.
Обмен валюты в Полоцке
Курсы валют в банках Полоцка на 08 ноября 2021
Курсы валют на 08.11.2021 (обновление 15:40)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. | USD купить сорт. | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн-обменник Nembo | 2.439 | 2.449 | 2.819 | 2.834 | 3.41 | 3.435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4422 | 2.4488 | 2.8252 | 2.8338 | 3.4161 | 3.4348 | 71.22 | 0.014 | 1.1531 | 0.8638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.42 | 2.465 | 2.78 | 2.845 | 3.35 | 3.45 | 70 | 0.0137 | 1.13 | 0.8547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.41 | 2.48 | 2.785 | 2.865 | 3.37 | 3.47 | 70.5 | 0.0138 | 1.146 | 0.8576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.434 | 2.464 | 2.817 | 2.847 | 3.36 | 3.48 | 70.76 | 0.0139 | 1.146 | 0.8576 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.