республика саха какой регион
Главный город (административный центр): Якутск
Расстояние от Якутска до Москвы: 4884 км по прямой
Площадь Республики Саха (Якутия): 3083523 км²
Автомобильный код региона: 14
Федеральный округ: Дальневосточный
Экономический район: Дальневосточный
Флаг региона:
Герб региона:
Часовой пояс: MSK+6. MSK+8 (UTC+9. UTC+11)
Код ОКАТО: 98
Крупные города: Якутск, Нерюнгри, Мирный, Ленск, Алдан, Айхал
Муниципальные районы:
1 | Абыйский район | Белая Гора |
2 | Алданский район | Алдан |
3 | Аллаиховский район | Чокурдах |
3 | Республика Саха | Якутск |
4 | Амгинский район | Амга |
5 | Анабарский национальный улус (район) | Саскылах |
6 | Булунский район | Тикси |
7 | Верхневилюйский район | Верхневилюйск |
8 | Верхнеколымский район | Зырянка |
9 | Верхоянский район | Батагай |
10 | Вилюйский район | Вилюйск |
11 | Горный улус | Бердигестях |
12 | Жиганский улус | Жиганск |
13 | Кобяйский улус (район) | Сангар |
14 | Ленский район | Ленск |
15 | Мегино-Кангаласский улус | Нижний Бестях |
16 | Мирнинский район | Мирный |
17 | Момский район | Хонуу |
18 | Намский улус | Намцы |
19 | Нерюнгринский район | Нерюнгри |
20 | Нижнеколымский район | Черский |
21 | Нюрбинский район | Нюрба |
22 | Оймяконский улус (район) | Усть-Нера |
23 | Оленёкский эвенкийский национальный район | Оленёк |
24 | Олёкминский район | Олёкминск |
25 | Среднеколымский улус (район) | Среднеколымск |
26 | Сунтарский улус (район) | Сунтар |
27 | Таттинский улус | Ытык-Кюёль |
28 | Томпонский район | Хандыга |
29 | Усть-Алданский улус (район) | Борогонцы |
30 | Усть-Майский улус (район) | Усть-Мая |
31 | Усть-Янский улус (район) | Депутатский |
32 | Хангаласский улус | Покровск |
33 | Чурапчинский улус (район) | Чурапча |
34 | Эвено-Бытантайский национальный улус (район) | Батагай-Алыта |
Автомобильные номера и коды регионов России
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
Якутия
Субъект Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | Янв, °C | Фев, °C | Мар, °C | Апр, °C | Май, °C | Июн, °C | Июл, °C | Авг, °C | Сен, °C | Окт, °C | Ноя, °C | Дек, °C | Год, °C | Год, % | Год, кВтч/м² | Год, м/с |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айхал | −34,5 | −30,5 | −23,3 | −13,7 | −3,3 | 8,7 | 14,1 | 9,7 | 0,5 | −12,9 | −26,9 | −32,3 | −11,9 | 75,0 | 905,8 | 3,2 |
Алдан | −26,3 | −22,8 | −15,0 | −4,3 | 4,9 | 13,7 | 16,6 | 13,3 | 5,0 | −6,4 | −18,9 | −25,1 | −5,4 | 70,5 | 1095,8 | 1,9 |
Аллах-Юнь | −34,6 | −31,8 | −24,5 | −12,5 | −1,4 | 9,7 | 12,7 | 9,1 | 0,7 | −14,2 | −28,0 | −34,6 | −12,3 | 76,2 | 1051,9 | 3,4 |
Алмазный | −28,2 | −24,4 | −17,5 | −8,0 | 3,9 | 14,0 | 18,2 | 14,2 | 4,4 | −7,4 | −20,5 | −26,6 | −6,4 | 66,4 | 1048,3 | 3,2 |
Амга | −41,1 | −36,4 | −22,6 | −5,5 | 7,2 | 15,5 | 18,6 | 14,3 | 5,7 | −8,9 | −28,7 | −39,9 | −10,0 | 73,0 | 1110,4 | 1,8 |
Артык | −41,0 | −38,2 | −30,0 | −16,9 | −4,3 | 8,1 | 11,3 | 6,7 | −2,2 | −18,5 | −33,7 | −40,7 | −16,5 | 79,3 | 1000,8 | 3,5 |
Бердигестях | −28,9 | −25,2 | −18,7 | −7,9 | 4,5 | 15,0 | 18,9 | 14,8 | 4,8 | −7,9 | −21,3 | −28,2 | −6,6 | 67,8 | 1081,1 | 3,0 |
Борогонцы | −31,9 | −28,1 | −20,1 | −7,5 | 5,4 | 15,7 | 19,0 | 14,9 | 5,1 | −9,3 | −23,6 | −31,7 | −7,6 | 67,2 | 1081,1 | 2,8 |
Верхоянск | −47,0 | −42,7 | −29,8 | −12,9 | 2,8 | 13,0 | 15,2 | 10,8 | 2,3 | −14,9 | −36,7 | −43,6 | −15,1 | 70,5 | 938,7 | 1,7 |
Вилюйск | −36,8 | −30,1 | −19,0 | −6,1 | 5,5 | 15,1 | 18,8 | 14,2 | 5,6 | −7,8 | −25,9 | −34,3 | −8,3 | 66,7 | 1048,3 | 2,0 |
Витим | −28,8 | −23,6 | −14,0 | −2,6 | 6,6 | 14,9 | 18,3 | 15,0 | 6,4 | −3,5 | −17,1 | −26,5 | −4,5 | 73,0 | 1077,5 | 2,5 |
Ленск | −29,0 | −24,0 | −14,7 | −3,7 | 6,2 | 14,5 | 17,9 | 13,9 | 5,8 | −4,9 | −19,2 | −27,2 | −5,3 | 70,4 | 1073,8 | 2,7 |
Майя | −29,8 | −26,1 | −18,6 | −6,6 | 5,8 | 15,8 | 19,3 | 15,3 | 5,5 | −8,0 | −21,6 | −29,4 | −6,4 | 66,4 | 1095,8 | 2,8 |
Мирный | −28,6 | −24,8 | −17,7 | −8,3 | 3,5 | 13,7 | 17,9 | 14,0 | 4,2 | −7,6 | −20,8 | −27,0 | −6,7 | 67,3 | 1033,7 | 3,2 |
Оймякон | −47,0 | −42,9 | −32,4 | −14,4 | 1,9 | 11,6 | 13,8 | 10,1 | 1,7 | −16,1 | −37,2 | −45,6 | −16,2 | 70,8 | 1106,7 | 1,3 |
Олёкминск | −31,3 | −25,4 | −15,0 | −3,1 | 7,1 | 15,1 | 18,4 | 14,7 | 6,2 | −5,2 | −20,9 | −29,7 | −5,7 | 70,7 | 1088,4 | 2,4 |
Остров Андреева | −31,2 | −31,1 | −28,8 | −22,6 | −10,2 | −1,2 | 2,9 | 2,2 | −2,6 | −15,0 | −26,0 | −28,2 | −15,9 | 84,9 | 668,4 | 5,7 |
Покровск | −39,7 | −33,7 | −21,1 | −5,4 | 6,7 | 15,2 | 18,6 | 14,4 | 5,7 | −8,1 | −27,2 | −38,1 | −9,3 | 69,5 | 1092,1 | 2,4 |
Тикси | −31,1 | −29,2 | −26,4 | −18,9 | −6,4 | 3,1 | 7,6 | 7,4 | 1,5 | −11,0 | −23,8 | −28,2 | −12,9 | 81,7 | 785,3 | 4,8 |
Томмот | −32,3 | −27,7 | −19,3 | −8,2 | 2,6 | 12,8 | 15,8 | 12,3 | 3,3 | −10,0 | −24,0 | −31,2 | −8,7 | 72,7 | 1073,8 | 3,2 |
Удачный | −34,4 | −30,4 | −23,2 | −13,6 | −3,2 | 8,8 | 14,1 | 9,7 | 0,6 | −12,8 | −26,7 | −32,1 | −11,8 | 74,7 | 924,1 | 3,2 |
Чульман | −30,9 | −24,9 | −15,6 | −5,0 | 4,4 | 13,3 | 16,1 | 12,9 | 4,5 | −7,4 | −21,2 | −29,6 | −6,9 | 71,4 | 1117,7 | 2,7 |
Якутск | −40,9 | −35,9 | −21,6 | −6,1 | 6,7 | 15,4 | 18,7 | 14,9 | 5,7 | −8,5 | −29,2 | −38,8 | −9,8 | 68,9 | 1081,1 | 2,0 |
Часовые пояса
Якутия входит в 3 часовых пояса. Западная и центральная часть, крупные населённые пункты Якутск, Нерюнгри, Мирный, Томпонский район, Хандыга, Новосибирские острова — MSK+6 (UTC+10). Бассейн реки Яны, и Усть-Майский улус с населёнными пунктами Верхоянск, — MSK+7 (UTC+11). Восточная часть, бассейны рек Индигирки и Колымы с населёнными пунктами Усть-Нера, Оймякон, Среднеколымск, Черский — MSK+8 (UTC+12).
- какой лучше культиватор для мотоблока
- Как не проигрывать в покер