сулимова 67 рейтинг абитуриентов
Сулимова 67 рейтинг абитуриентов
ГБПОУ Челябинский профессиональный колледж
Челябинский профессиональный колледж – это многопрофильное образовательное учреждение города Челябинска, соответствующее современным требованиям.
ГБПОУ Челябинский профессиональный колледж
Челябинский профессиональный колледж – это многопрофильное образовательное учреждение города Челябинска, соответствующее современным требованиям.
Результаты приема
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА ПО ПРОФЕССИЯМ/СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЧЕЛ.
№ п/п | Код | Образовательная программа | Количество обучающихся за счет бюджетных ассигнований, чел. | Количество обучающихся по договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц, чел. |
Очная форма обучения на базе основного общего образования | ||||
Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих | ||||
1 | 23.01.09 | Машинист локомотива | 50 | — |
2 | 23.01.14 | Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки | 25 | — |
3 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | — |
Итого по профессиям: | 100 | — | ||
Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена | ||||
1 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | 30 | 53 |
2 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | 30 | 23 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 25 | — |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 25 | 23 |
5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | — |
6 | 35.02.03 | Технология деревообработки | 25 | — |
7 | 43.02.06 | Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт) | 25 | — |
8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | — |
9 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 50 | — |
Итого по специальностям: | 260 | 99 | ||
Заочная форма обучения на базе среднего общего образования | ||||
10 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 15 | 2 |
Всего | 375 | 101 |
Наш адрес
Наши контакты
Главный корпус №1
454048, г. Челябинск,
ул. Сулимова, 67
8 (351) 237-92-24
chelpc@mail.ru
Приёмная комиссия
8(351) 237-27-82
chelpk_priemkom@mail.ru
Корпус №2
454078, г. Челябинск,
ул. Отечественная, 6
8 (351) 268-73-40
chelpcjd@mail.ru
Корпус №3
454053, г. Челябинск,
Сулимова 67 рейтинг абитуриентов
Адрес электронной почты
Фамилия, имя, отчество | Кодебская Елена Викторовна | ||||||
Должность | Заместитель директора по учебной работе | ||||||
Место нахождения | Сулимова, 67 | ||||||
График работы | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | вых | ||
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 15:45 | |||
Справочный телефон | 237-25-05 | ||||||
Адрес электронной почты | kodebskaya_mycollege@mail.ru |
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник. Специалист по управлению, эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома. |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Техник-спасатель. Старший техник-спасатель. |
20.02.04 | Пожарная безопасность | Старший техник. Техник. Специалист. |
22.02.06 | Сварочное производство | Техник. Специалист сварочного производства. Старший техник. |
23.01.09 | Машинист локомотива | Помощник машиниста тепловоза, электровоза, электропоезда, дизель-поезда. Слесарь по ремонту подвижного состава. |
23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | Осмотрщик вагонов. Осмотрщик-ремонтник вагонов. Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания и ремонту п |
23.01.11 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. |
23.01.14 | Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) | Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техник |
35.02.03 | Технология деревообработки | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
43.01.05 | Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте | Кассир багажный, товарный (грузовой); билетный. Оператор по обработке перевозочных документов. Приемосдатчик груза и багажа. |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Специалист по сервису на транспорте |
44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Результаты мониторинга для ЧПК
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.81 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.85 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.63 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 35.1 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 89.4 |
Количество студентов | 1558 |
Доля студентов очного обучения | 95 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 89 |
Общая информация
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) Челябинский профессиональный колледж
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сулимова, д. 67
- какой краской покрасить алюминиевую бочку
- какой крем лучше всего подходит для украшения торта