тогу рейтинг поступающих 2021
Направление академического бакалавриата «43.03.01 Сервис», форма обучения: очная
Профили/специализации: Сервис в энергетике и нефтегазовом комплексе [43.03.01]
Факультеты: ТЭФ.
Примерный конкурс (чел./место): [бюджетных мест не предусмотрено].
ФИО | № | Док. обр. | Мат. | Общ. / Ист. | Рус. | ИД | Сумма | Согл. | Права | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Договор | ||||||||||||
1 | Дросов Максим Игоревич | 7 | копия | 56 | 68 | 66 | 190 | |||||
2 | Морозова Елизавета Алексеевна | 5 | копия | 45 | 61 | 73 | 179 | |||||
3 | Агапов Марк Дмитриевич | 0 | отказ от зачисления* | 39 | 62 | 70 | 171 | |||||
4 | Мельник Егор Андреевич | 2 | копия | 45 | 46 | 78 | 169 | зачислен на ЭБ | ||||
5 | Кожемякина Дарья Александровна | 4 | копия | 56 | 48 | 62 | 166 | |||||
6 | Дьякова Дарина Дмитриевна | 6 | копия | 45 | 48 | 73 | 166 | |||||
7 | Шулятьев Владислав Дмитриевич | 2 | копия | 45 | 56 | 61 | 162 | |||||
8 | Ковалёва Кристина Евгеньевна | 1 | копия | 39 | 55 | 64 | 158 | |||||
9 | Косенко Елизавета Андреевна | 4 | подлинник | 50 | 48 | 56 | 154 | зачислен на ЭБ | ||||
10 | Скидан Максим Витальевич | 6 | копия | 45 | 54 | 53 | 152 | |||||
11 | Смышникова Елизавета Сергеевна | 4 | копия | 50 | 48 | 50 | 148 | зачислен на БНТК |
* Устный отказ, забрал(а) документы либо поступил(а) в другой вуз
Направление прикладного бакалавриата «42.03.02 Журналистика», форма обучения: очная
Профили/специализации: Журналистика [42.03.02]
Зачислено на бюджет: 8.
Факультеты: ИСПТиК.
Примерный конкурс (чел./место): 11.88.
ФИО | № | Док. обр. | Тво. | Лит. | Рус. | ИД | Сумма | Согл. | Права | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | ||||||||||||
1 | Ладченко Софья Владимировна | 1 | копия | 52 | 66 | 73 | 191 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
Основные места | ||||||||||||
2 | Федоренко Юлиана Игоревна | 1 | копия | 94 | 87 | 84 | 265 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
3 | Овчинникова Полина Владимировна | 1 | отказ от зачисления* | 84 | 97 | 84 | 265 | |||||
4 | Писарев Алексей Сергеевич | 1 | копия | 68 | 87 | 90 | 10 | 255 | ||||
5 | Шумилова Анна Анатольевна | 1 | подлинник | 61 | 94 | 92 | 6 | 253 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | ||
6 | Абехтикова Виталина Витальевна | 1 | подлинник | 72 | 80 | 98 | 250 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
7 | Шепшелевич Дарья Владиславовна | 1 | копия | 53 | 94 | 86 | 233 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
8 | Новикова Елизавета Андреевна | 1 | копия | 66 | 70 | 86 | 10 | 232 | ||||
9 | Лапковская Карина Алексеевна | 1 | копия | 58 | 90 | 84 | 232 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
10 | Махненко Анастасия Алексеевна | 1 | подлинник | 69 | 84 | 78 | 231 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
11 | Большаков Илья Вадимович | 1 | копия | 95 | 62 | 73 | 230 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
12 | Игнатьева Галатея Александровна | 1 | копия | 56 | 80 | 84 | 10 | 230 | ||||
13 | Строева Вероника Евгеньевна | 1 | копия | 66 | 71 | 82 | 10 | 229 | зачислен на БЖ | |||
14 | Перелыгина Софья Игоревна | 2 | отказ от зачисления* | 55 | 71 | 92 | 10 | 228 | ||||
15 | Федоркина Полина Вадимовна | 1 | копия | 85 | 63 | 76 | 1 | 225 | ||||
16 | Городецкая Дарья Алексеевна | 4 | копия | 72 | 73 | 80 | 225 | зачислен на БПОб | ||||
17 | Гаврилова Анастасия Дмитриевна | 1 | копия | 58 | 90 | 76 | 224 | зачислен на БПОб | ||||
18 | Барановская Вероника Ивановна | 1 | копия | 60 | 80 | 82 | 222 | |||||
19 | Галаницкая Валерия Макаровна | 1 | копия | 60 | 77 | 82 | 3 | 222 | зачислен на БПОб | |||
20 | Орлова Ксения Алексеевна | 1 | копия | 62 | 77 | 80 | 219 | |||||
21 | Полозова Кристина Дмитриевна | 1 | подлинник | 60 | 77 | 70 | 10 | 217 | зачислен на БЖ | |||
22 | Жмакина Екатерина Юрьевна | 1 | подлинник | 55 | 80 | 82 | 217 | ✔ | ||||
23 | Безнощенко Алина Евгеньевна | 1 | отказ от зачисления* | 78 | 72 | 65 | 215 | |||||
24 | Иванова Виктория Александровна | 1 | копия | 58 | 87 | 70 | 215 | зачислен на БЖ | ||||
25 | Нагорская Александра Евгеньевна | 1 | копия | 59 | 69 | 86 | 214 | ✔ | ||||
26 | Корева Екатерина Романовна | 1 | подлинник | 76 | 70 | 67 | 213 | зачислен на БЖ | ||||
27 | Тетюев Кирилл Сергеевич | 1 | копия | 70 | 68 | 72 | 3 | 213 | ||||
28 | Мусатова Виктория Сергеевна | 1 | копия | 61 | 64 | 84 | 3 | 212 | ||||
29 | Крименская Дарья Витальевна | 1 | копия | 86 | 54 | 71 | 211 | |||||
30 | Вараксина Ксения Сергеевна | 1 | копия | 57 | 73 | 78 | 2 | 210 | ||||
31 | Толстенева Алина Валентиновна | 1 | копия | 54 | 80 | 70 | 5 | 209 | ||||
32 | Бондарь Анна Андреевна | 4 | подлинник | 57 | 80 | 70 | 207 | зачислен на БФЛ | ||||
33 | Пасечник Лада Андреевна | 1 | копия | 69 | 63 | 72 | 204 | |||||
34 | Павлова Людмила Владимировна | 1 | копия | 58 | 70 | 76 | 204 | |||||
35 | Кинзерская Полина Андреевна | 1 | копия | 70 | 65 | 67 | 202 | |||||
36 | Уразов Кирилл Александрович | 2 | копия | 61 | 57 | 84 | 202 | зачислен на БНТК | ||||
37 | Филатова Лина Сергеевна | 1 | копия | 54 | 84 | 64 | 202 | зачислен на БФЛ | ||||
38 | Соцкова Валерия Михайловна | 1 | подлинник | 60 | 77 | 64 | 201 | зачислен на БЖ | ||||
39 | Рогачева Алена Ильинична | 0 | отказ от зачисления* | 56 | 64 | 80 | 200 | |||||
40 | Голыбин Антон Михайлович | 1 | копия | 55 | 61 | 84 | 200 | |||||
41 | Аракелян Диана Суреновна | 1 | подлинник | 56 | 61 | 80 | 197 | ✔ | ||||
42 | Шульга Алина Романовна | 1 | копия | 54 | 71 | 72 | 197 | |||||
43 | Парамонова Ольга Витальевна | 1 | копия | 53 | 56 | 88 | 197 | |||||
44 | Балухта Арина Владимировна | 1 | копия | 55 | 69 | 72 | 196 | зачислен на БЖ | ||||
45 | Сапрыкина Анастасия Алексеевна | 1 | копия | 54 | 68 | 73 | 195 | ✔ | ||||
46 | Моргун Оксана Николаевна | 2 | копия | 85 | 47 | 62 | 194 | |||||
47 | Боченкова Снежана Борисовна | 5 | подлинник | 52 | 65 | 76 | 193 | зачислен на БПОб | ||||
48 | Орлова Алина Александровна | 1 | копия | 55 | 68 | 69 | 192 | зачислен на БЖ | ||||
49 | Пригорницкая Яна Владимировна | 1 | копия | 55 | 65 | 61 | 9 | 190 | ||||
50 | Русс Матвей Дмитриевич | 3 | копия | 53 | 64 | 70 | 3 | 190 | зачислен на ПОНБ | |||
51 | Камышная Екатерина Александровна | 1 | копия | 100 | 80 | 10 | 190 | |||||
52 | Колбаева Александра Павловна | 1 | копия | 54 | 64 | 70 | 188 | |||||
53 | Валяева Анастасия Константиновна | 2 | копия | 54 | 63 | 70 | 187 | зачислен на БТХОМ | ||||
54 | Гавриленко Алина Евгеньевна | 1 | копия | 85 | 48 | 51 | 184 | |||||
55 | Родионова Александра Сергеевна | 1 | копия | 55 | 63 | 65 | 183 | |||||
56 | Джуромская Екатерина Вадимовна | 1 | копия | 53 | 48 | 82 | 183 | |||||
57 | Рыков Дмитрий Денисович | 3 | копия | 57 | 55 | 70 | 182 | |||||
58 | Довбенко Виктория Владимировна | 3 | копия | 52 | 64 | 66 | 182 | зачислен на БПОб | ||||
59 | Кириллова Екатерина Руслановна | 4 | подлинник | 53 | 56 | 70 | 179 | зачислен на БППО | ||||
60 | Ноева Валерия Валерьевна | 1 | копия | 19 | 72 | 88 | 179 | |||||
61 | Луенко Александра Алексеевна | 1 | копия | 58 | 51 | 69 | 178 | зачислен на БЖ | ||||
62 | Швыдченко Ариадна Андреевна | 1 | подлинник | 53 | 62 | 62 | 177 | |||||
63 | Бондарев Рамир Александрович | 1 | копия | 50 | 56 | 70 | 176 | |||||
64 | Неретина Дарья Викторовна | 1 | копия | 51 | 59 | 65 | 175 | ✔ | ✔ | |||
65 | Метелькова Ярослава Денисовна | 1 | копия | 54 | 47 | 70 | 3 | 174 | зачислен на БЖ | |||
66 | Дементьева Диана Юрьевна | 1 | копия | 54 | 56 | 62 | 172 | |||||
67 | Гаврильева Алина Тимофеевна | 1 | копия | 52 | 58 | 62 | 172 | |||||
68 | Степура Ульяна Андреевна | 1 | копия | 51 | 56 | 65 | 172 | |||||
69 | Кузьменко Полина Ивановна | 1 | подлинник | 57 | 47 | 66 | 170 | ✔ | зачислен на БЖ | |||
70 | Одзми Маргарита Шуеновна | 1 | подлинник | 54 | 57 | 59 | 170 | зачислен на БЖ | ||||
71 | Кузнецова Ксения Вячеславовна | 1 | копия | 50 | 61 | 56 | 2 | 169 | ||||
72 | Комарова София Дмитриевна | 2 | копия | 70 | 94 | 164 | ||||||
73 | Громовская Дарья Юрьевна | 3 | подлинник | 84 | 76 | 160 | зачислен на БПОб | |||||
74 | Василина Арина Денисовна | 2 | копия | 77 | 73 | 10 | 160 | |||||
75 | Турцева Алевтина Вадимовна | 1 | копия | 80 | 76 | 156 | ||||||
76 | Ладогубцева Екатерина Геннадьевна | 3 | копия | 68 | 84 | 152 | зачислен на БПОб | |||||
77 | Смыслова Анна Евгеньевна | 3 | копия | 72 | 73 | 145 | зачислен на БТХОМ | |||||
78 | Коржевская Анастасия Александровна | 1 | копия | 71 | 73 | 144 | ✔ | |||||
79 | Подручняк Мария Павловна | 3 | копия | 77 | 64 | 141 | ||||||
80 | Разгулина Яна Андреевна | 0 | отказ от зачисления* | 69 | 70 | 139 | ||||||
81 | Бодрова Ангелина Вадимовна | 1 | копия | 63 | 73 | 136 | ✔ | |||||
82 | Кошкина Карина Денисовна | 4 | копия | 64 | 66 | 130 | ||||||
83 | Савинова Елена Олеговна | 1 | копия | 59 | 67 | 126 | ||||||
84 | Тимофеева Динара Вениаминовна | 1 | копия | 56 | 70 | 126 | ||||||
85 | Куцак Анастасия Николаевна | 3 | копия | 62 | 60 | 122 | ✔ | зачислен на БПОб | ||||
86 | Кузакова Екатерина Владимировна | 0 | отказ от зачисления* | 59 | 62 | 121 | ||||||
87 | Воронова Алёна Андреевна | 1 | копия | 57 | 64 | 121 | ||||||
88 | Столяров Марат Викторович | 1 | копия | 58 | 62 | 120 | ||||||
89 | Егорова Татьяна Дмитриевна | 0 | отказ от зачисления* | 41 | 78 | 119 | ||||||
90 | Молоков Данил Максимович | 1 | подлинник | 51 | 65 | 116 | ||||||
91 | Ткачук Олеся Александровна | 1 | копия | 49 | 66 | 115 | ✔ | |||||
92 | Гамза Яна Владимировна | 4 | копия | 56 | 55 | 111 | ||||||
93 | Герман Наталья Сергеевна | 2 | копия | 54 | 55 | 109 | ||||||
94 | Новрузова Эльвира Видадиевна | 1 | копия | 45 | 64 | 109 | ✔ | |||||
95 | Рогожина Софья Андреевна | 1 | копия | 47 | 59 | 106 | ||||||
96 | Лаптев Александр Романович | 3 | копия | 43 | 60 | 103 | ||||||
97 | Демидова Вероника Дмитриевна | 2 | подлинник | 40 | 61 | 101 | зачислен на БД | |||||
98 | Колеватых Янина Махмудовна | 1 | копия | 42 | 57 | 99 | ||||||
99 | Филатова Алина Вячеславовна | 4 | копия | 82 | 82 | |||||||
100 | Королева Алиса Александровна | 5 | копия | 70 | 70 | зачислен на БРСО | ||||||
101 | Горбунова Эльвира Геннадьевна | 5 | копия | 57 | 57 | |||||||
102 | Мартынов Иван Александрович | 3 | копия | 0 | ✔ | |||||||
Договор | ||||||||||||
103 | Овчинникова Полина Владимировна | 6 | отказ от зачисления* | 84 | 97 | 84 | 265 | |||||
104 | Писарев Алексей Сергеевич | 2 | копия | 68 | 87 | 90 | 10 | 255 | ||||
105 | Махненко Анастасия Алексеевна | 2 | подлинник | 69 | 84 | 78 | 231 | зачислен на БЖ | ||||
106 | Строева Вероника Евгеньевна | 3 | копия | 66 | 71 | 82 | 10 | 229 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | ||
107 | Орлова Ксения Алексеевна | 2 | копия | 62 | 77 | 80 | 219 | |||||
108 | Полозова Кристина Дмитриевна | 2 | подлинник | 60 | 77 | 70 | 10 | 217 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | ||
109 | Жмакина Екатерина Юрьевна | 2 | подлинник | 55 | 80 | 82 | 217 | |||||
110 | Безнощенко Алина Евгеньевна | 2 | отказ от зачисления* | 78 | 72 | 65 | 215 | |||||
111 | Иванова Виктория Александровна | 2 | копия | 58 | 87 | 70 | 215 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
112 | Корева Екатерина Романовна | 2 | подлинник | 76 | 70 | 67 | 213 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
113 | Тетюев Кирилл Сергеевич | 2 | копия | 70 | 68 | 72 | 3 | 213 | ||||
114 | Крименская Дарья Витальевна | 2 | копия | 86 | 54 | 71 | 211 | |||||
115 | Пасечник Лада Андреевна | 3 | копия | 69 | 63 | 72 | 204 | |||||
116 | Соцкова Валерия Михайловна | 2 | подлинник | 60 | 77 | 64 | 201 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
117 | Семкова Анастасия Сергеевна | 1 | копия | 56 | 68 | 76 | 200 | ✔ | ||||
118 | Петелин Данила Сергеевич | 1 | копия | 63 | 72 | 64 | 199 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
119 | Аракелян Диана Суреновна | 2 | подлинник | 56 | 61 | 80 | 197 | |||||
120 | Балухта Арина Владимировна | 2 | копия | 55 | 69 | 72 | 196 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
121 | Моргун Оксана Николаевна | 3 | копия | 85 | 47 | 62 | 194 | |||||
122 | Орлова Алина Александровна | 3 | копия | 55 | 68 | 69 | 192 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
123 | Русс Матвей Дмитриевич | 7 | копия | 53 | 64 | 70 | 3 | 190 | зачислен на ПОНБ | |||
124 | Камышная Екатерина Александровна | 3 | копия | 100 | 80 | 10 | 190 | |||||
125 | Скрипник Юлия Николаевна | 1 | подлинник | 65 | 63 | 61 | 189 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
126 | Делегез Анастасия Владимировна | 2 | копия | 54 | 62 | 71 | 187 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
127 | Акмен Ольга Николаевна | 1 | подлинник | 52 | 70 | 65 | 187 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
128 | Родионова Александра Сергеевна | 2 | копия | 55 | 63 | 65 | 183 | |||||
129 | Макеева Юлия Евгеньевна | 1 | копия | 53 | 50 | 78 | 181 | |||||
130 | Жадовцева Дарья Константиновна | 1 | копия | 53 | 61 | 65 | 179 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
131 | Луенко Александра Алексеевна | 2 | копия | 58 | 51 | 69 | 178 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
132 | Метелькова Ярослава Денисовна | 3 | копия | 54 | 47 | 70 | 3 | 174 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | ||
133 | Гаврильева Алина Тимофеевна | 2 | копия | 52 | 58 | 62 | 172 | |||||
134 | Боярёнок Юлия Андреевна | 1 | копия | 61 | 59 | 51 | 171 | ✔ | ||||
135 | Кузьменко Полина Ивановна | 4 | подлинник | 57 | 47 | 66 | 170 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
136 | Одзми Маргарита Шуеновна | 2 | подлинник | 54 | 57 | 59 | 170 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
137 | Ионкина Софья Павловна | 1 | копия | 50 | 51 | 62 | 163 | |||||
138 | Цылькова Виктория Викторовна | 1 | копия | 53 | 51 | 57 | 161 | ✔ | ||||
139 | Жемердей Валерия Витальевна | 1 | копия | 57 | 41 | 61 | 159 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
140 | Каменная Анна Алексеевна | 1 | копия | 53 | 47 | 57 | 157 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
141 | Тетерчук Виктория Александровна | 2 | копия | 50 | 40 | 55 | 145 | |||||
142 | Галушко Ксения Олеговна | 4 | копия | 66 | 76 | 142 | ||||||
143 | Кузакова Екатерина Владимировна | 3 | копия | 59 | 62 | 121 | ||||||
144 | Воронова Алёна Андреевна | 2 | копия | 57 | 64 | 121 | ||||||
145 | Ткачук Олеся Александровна | 3 | копия | 49 | 66 | 115 | ||||||
146 | Новрузова Эльвира Видадиевна | 2 | копия | 45 | 64 | 109 | ||||||
147 | Демидова Вероника Дмитриевна | 3 | подлинник | 40 | 61 | 101 | зачислен на БД |
* Устный отказ, забрал(а) документы либо поступил(а) в другой вуз