топ 10 самых зараженных стран коронавирусом
Пандемия коронавируса: топ-10 самых заражённых стран мира
Фото с сайта pixabay.com
На земле практически не осталось государств, в которые бы не проник коронавирус нового типа; основная масса заболевших в мире приходится на 10 стран.
К 21 апреля в мире насчитывается более 2 миллионов 428 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли от болезни свыше 166 тысяч человек, выздоровели – почти 639 тысяч.
В топ-10 наиболее заражённых стран мира вошли США (764, тысячи человек), Испания (200,2 тысячи), Италия (178,9 тысячи), Франция (152,8 тысячи), Германия (145,7 тысячи), Великобритания (121,1 тысячи), Турция (86,3 тысячи), Китай (84,2 тысячи), Иран (83,5 тысячи), Россия (47,2 тысячи).
на эти же страны приходится и основная смертность в мире. Так, только в США скончались более 40 тысяч человек, в Испании – свыше 24 тысяч, в Италии показатель выше 20 тысяч, почти 20 тысяч во Франции. Удивительно, но в Германии с её заболеваемостью летальных исходов относительно немного – менее 5 тысяч человек. Для сравнения, в Великобритании этот показатель превышает 16 тысяч.
Напомним, в России число жертв коронавируса превысило 400 человек.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
10 стран, наиболее пострадавших от коронавируса
Коронавирус в кратчайшие сроки распространился по миру. На данный момент еще есть страны, где не зарегистрировано ни одного случая заболевания, но их количество невелико. Большинство государств несут большие потери из-за COVID-19. Ежедневно пополняются списки зараженных и тех, кого спасти не удалось.
Есть и другие последствия коронавируса. Пострадали многие отрасли экономики, бизнесмены терпят убытки, не все из них могут удержаться на плаву. Люди теряют рабочие места, остаются без средств к существованию. Конечно, власти пытаются помочь тем, кто попал в сложную ситуацию.
Для справки: статистика зараженных и погибших указана по состоянию на 16 мая.
10. Иран
Зараженные: 117 тыс.
Погибшие: 6,9 тыс.
Еще в начале марта Иран попал в тройку лидеров по количеству зараженных. Первый случай зафиксировали 19 февраля, вирус молниеносно распространился по всем провинциям. До начала пандемии властями были введены ограничительные меры: закрыты школы, отменены все мероприятия, включая религиозные.
Ирану, впрочем, как и все другим государствам, пришлось бороться не только с вирусом, но и с экономическими проблемами. Правительство должно было выбирать: распространение болезни или обнищание народа, поэтому уже 11 апреля сняли часть ограничений на некоторые виды бизнеса. По этому поводу было много разногласий, но сейчас обстановка в Иране постепенно стабилизируется. За последние сутки отмечено минимальное количество смертей (за последние 2 месяца) – погибло 35 человек. Власти Ирана говорят о том, что им удалось взять под контроль ситуацию с COVID-19.
9. Турция
Зараженные: 146 тыс.
Погибшие: 4,05 тыс.
В то время, как во всем мире объявили пандемию, в Турции 11 марта обнаружили первого зараженного. Им оказался мужчина, прибывший из Европы. Уже через месяц Турция заняла 9 место в топе стран по количеству зараженных коронавирусом. Когда темпы роста заболеваний начали расти в геометрической прогрессии, ввели жесткие меры, вплоть до комендантского часа.
Что касается экономики, 26 апреля власти объявили о спаде эпидемии. 4 мая появилась информация о том, что летом в Турции планируют принимать туристов. Разумеется, соблюдая при этом все меры безопасности. Неудивительно, туризм — одна из самых значимых составляющих экономики этой страны.
8. Германия
Зараженные: 176 тыс.
Погибшие: 8 тыс.
Первый случай заражения – 27 января. Вирус начал свое распространение, большинство заболевших прибыли с горнолыжных курортов Италии. В борьбе с коронавирусом Германия достигла больших успехов. Да, она попала в десятку по количеству зараженных, но уровень летальных исходов невысок. Дело в том, что немецкие больницы хорошо оснащены. Люди вовремя получили необходимую помощь. Сейчас эпидемия в Германии пошла на спад.
Министр экономики Петер Альтмайер оценил влияние коронавируса на экономику. По его словам, Германия не находилась в таком сложном положении со времен Второй Мировой войны. Несмотря на проведенные антикризисные меры, многие предприятия вынуждены закрываться.
7. Бразилия
Зараженные: 220 тыс.
Погибшие: 15 тыс.
Первый положительный тест на коронавирус — 26 февраля. При соблюдении мер безопасности, страна давно уже бы вышла на плато. Вот только президент Бразилии повел себя необычно. Жаир Болсанару считает, что угроза коронавируса преувеличена. Депутаты и местные власти не соглашаются с этим мнением. Пока власти разбираются, кто из них прав, а кто нет, прирост заболевших с каждым днем увеличивается. Бразилия уже несколько раз устанавливала антирекорды, неоднократно возглавляя рейтинг по числу зараженных.
Даже в такой ситуации местные власти пытаются нормализовать экономическую жизнь страны.
6. Франция
Зараженные: 142 тыс.
Погибшие: 27,5 тыс.
Во Франции эпидемия коронавируса началась в конце января. Время было упущено, власти не предприняли никаких мер, сравнив вирус с обычной простудой. Только в середине марта объявили карантин, но было уже поздно. Цифры говорят сами за себя – слишком большое количество погибших.
О стабилизации говорить еще рано, в ближайшем будущем ожидается увеличение количества заболеваний. Правительство приняло решение об окончании карантина, испугавшись сложившейся экономической ситуации. Власти твердят, что люди должны выйти на работу, даже несмотря на вирус.
5. Италия
Зараженные: 224 тыс.
Погибшие: 31,6 тыс.
События в Италии разворачивались по аналогичному сценарию. 31 января два китайских туриста привезли COVID-19 в Рим, в конце февраля страна уже замыкала тройку лидеров по количеству заболевших. Итальянцы не испытывали страха перед коронавирусом, они вели прежний образ жизни. На данный момент ситуация улучшилась, но пока еще борьба с коронавирусом не окончена.
С 4 мая в стране происходит поэтапное снятие ограничений, большинство предприятий возвращаются к прежнему режиму. В начале лета Италия планирует открыть границы.
4. Великобритания
Зараженные: 237 тыс.
Погибшие: 34 тыс.
31 января обнаружили первые случаи заболевания коронавирусом. 7 марта ввели ограничительные меры, но они не помогли, вирус быстро распространялся по стране. 23 марта меры ужесточили, ввели карантин. Вскоре Великобритания догнала и даже перегнала Италию. К тому же в СМИ появилась информация о том, что на британской территории тестирование не налажено должным образом. Есть предположение, что реальные цифры гораздо выше.
С 11 мая страна возвращается к прежней жизни. Ограничения снимаются, но власти готовы к тому, что количество зараженных возрастет.
3. Испания
Зараженные: 231 тыс.
Погибшие: 27,6 тыс.
Коронавирус попал на территорию Испании в конце января. 13 марта было известно о том, зараженные есть во всех провинциях страны. К сожалению система здравоохранения Испании оказалась не готова к такому потоку больных. Госпитализировали только «тяжелых».
Не последнюю роль сыграл тот факт, что испанские власти не стали препятствовать проведению массовых мероприятий, а также нехватка ИВЛ, тестов, средств защиты для медицинского персонала. 16 марта в стране объявили чрезвычайное положение.
Считается, что экономика Испании оказалась в самом затруднительном положении по сравнению с другими странами Евросоюза. По прогнозам пятая часть населения может остаться без работы.
2. Россия
Зараженные: 272 тыс.
Погибшие: 2,5 тыс.
В конце января в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Были предприняты все меры для того чтобы выиграть время на подготовку медицинских служб. Удалось сдержать темпы распространения коронавируса, тем не менее сейчас Россия занимает второе место по количеству заболеваний. Зато в нашей стране самый низкий уровень смертности (среди тех, кто попал в десятку). Хотя подводить итоги еще рано, Россия не вышла на плато, а за последние двое суток зафиксировано рекордное количество смертей.
1. США
Зараженные: 1,47 млн.
Погибшие: 88,2 тыс.
Коронавирус начал распространяться в конце января. Сначала казалось, что ситуация под контролем. За два месяца — менее 100 погибших. Далее обстановка сильно ухудшилась. Медицинская система здравоохранения США весьма специфична — большинство больниц частные и ни от кого не зависят. Нехватка ИВЛ и защитных костюмов для медработников сделала свое дело. В США могли подготовиться к пандемии, но власти этого не сделали. Промедление обошлось слишком дорого. Ситуация до сих пор не стабилизировалась, и с 27 марта США стали бессменным лидером по количеству зараженных.
Самая богатая страна с крупнейшей в мире экономикой впала в депрессию. Закрываются компании, растет уровень безработицы. Трамп обещает «невероятное восстановление», но пока это всего лишь слова.
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 245403909 | +251359 | 4981395 | +5594 | 222456071 | +237226 | 17966443 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 46497719 | +56169 | 759932 | +1464 | 36375189 | +68641 | 9362598 |
Индия | 34215653 | +788 | 455684 | 33597339 | +7667 | 162630 | |
Бразилия | 21748984 | +13424 | 606293 | +409 | 20944087 | +21454 | 198604 |
Великобритания | 8853227 | 139834 | 7198408 | 1514985 | |||
Россия | 8352601 | +36582 | 233898 | +1123 | 7242735 | +29151 | 875968 |
Турция | 7909111 | 69559 | 7346279 | 493273 | |||
Франция | 7133766 | 117555 | 6921146 | 95065 | |||
Иран | 5877456 | 125519 | 5443243 | 308694 | |||
Аргентина | 5283000 | +1415 | 115866 | +15 | 5149181 | +1119 | 17953 |
Испания | 5004143 | 87238 | 4859415 | 57490 | |||
Колумбия | 4994014 | +1428 | 127133 | +34 | 4838063 | +1775 | 28818 |
Италия | 4747773 | 131904 | 4540823 | 75046 | |||
Германия | 4501021 | +1458 | 95794 | 4237100 | +21900 | 168127 | |
Индонезия | 4241809 | +719 | 143299 | +29 | 4085775 | +944 | 12735 |
Мексика | 3788986 | +4538 | 286888 | +392 | 3153067 | +3538 | 349031 |
Польша | 2990509 | +8366 | 76672 | +132 | 2690582 | +464 | 223255 |
ЮАР | 2920109 | 88987 | 2812320 | 18802 | |||
Украина | 2825733 | +22574 | 65628 | +692 | 2401705 | +11593 | 358400 |
Филиппины | 2768849 | +3177 | 42348 | +271 | 2676349 | +6396 | 50152 |
Малайзия | 2442224 | 28576 | 2340390 | 73258 | |||
Перу | 2197052 | +793 | 200118 | +35 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 2093606 | 18340 | 1978158 | 97108 | |||
Ирак | 2049240 | 23024 | 1991575 | 34641 | |||
Таиланд | 1875315 | +8452 | 18922 | +57 | 1758297 | +8449 | 98096 |
Чехия | 1741859 | +6307 | 30667 | +19 | 1669657 | +156 | 41535 |
Япония | 1717367 | +263 | 18221 | +14 | 1694452 | +626 | 4694 |
Канада | 1704391 | +917 | 28841 | +15 | 1649582 | +1266 | 25968 |
Чили | 1684608 | 37691 | 1633518 | 13399 | |||
Румыния | 1587880 | 45503 | 1345324 | 197053 | |||
Бангладеш | 1568257 | 27834 | 1532180 | 8243 | |||
Бельгия | 1333947 | +5745 | 25914 | +25 | 1209523 | +1646 | 98510 |
Израиль | 1325267 | +816 | 8063 | +1 | 1306127 | +1336 | 11077 |
Пакистан | 1270322 | +516 | 28405 | +13 | 1217935 | +717 | 23982 |
Швеция | 1168271 | 14964 | 1135105 | 18202 | |||
Сербия | 1111957 | 9634 | 978736 | 123587 | |||
Португалия | 1086280 | 18141 | 1037261 | 30878 | |||
Куба | 947935 | 8201 | 934350 | 5384 | |||
Марокко | 944803 | 14636 | 925125 | 5042 | |||
Казахстан | 932688 | +1551 | 12001 | +26 | 876699 | +2052 | 43988 |
Вьетнам | 896174 | 21802 | 810290 | 64082 | |||
Швейцария | 867197 | 11218 | +3 | 822212 | 33767 | ||
Венгрия | 855339 | +3125 | 30647 | +36 | 796435 | +607 | 28257 |
Иордания | 854758 | +1746 | 10976 | +11 | 824993 | +1180 | 18789 |
Непал | 810298 | 11372 | 788630 | 10296 | |||
Австрия | 809086 | +4261 | 11289 | +10 | 762727 | +2391 | 35070 |
Объединенные Арабские Эмираты | 739471 | 2134 | 733504 | 3833 | |||
Греция | 724571 | +4276 | 15707 | +25 | 671596 | +2518 | 37268 |
Тунис | 712013 | +150 | 25213 | +53 | 685508 | +68 | 1292 |
Грузия | 703281 | +4337 | 9873 | +42 | 642701 | +3137 | 50707 |
Ливан | 638581 | +527 | 8465 | +6 | 613770 | +494 | 16346 |
Гватемала | 596417 | +1350 | 14797 | +49 | 574566 | +1766 | 7054 |
Беларусь | 590226 | +1995 | 4546 | +16 | 562091 | +1748 | 23589 |
Болгария | 582122 | +6816 | 23440 | +124 | 471403 | +2323 | 87279 |
Коста-Рика | 557922 | +757 | 6997 | +14 | 490672 | +1559 | 60253 |
Саудовская Аравия | 548368 | 8782 | 537376 | 2210 | |||
Шри-Ланка | 537201 | 13654 | 504003 | 19544 | |||
Азербайджан | 520068 | 6939 | 486426 | 26703 | |||
Эквадор | 515659 | 32953 | 443880 | 38826 | |||
Боливия | 510470 | +551 | 18903 | +2 | 473195 | +640 | 18372 |
Мьянма | 495898 | 18582 | 460224 | 17092 | |||
Панама | 471884 | +215 | 7314 | +4 | 462287 | +227 | 2283 |
Словакия | 465027 | +4746 | 12957 | +22 | 416951 | +2388 | 35119 |
Парагвай | 460815 | +61 | 16233 | +1 | 444303 | +35 | 279 |
Хорватия | 453936 | +4571 | 9116 | +26 | 424175 | +1844 | 20645 |
Ирландия | 433902 | 5369 | 379308 | 49225 | |||
Палестина | 421916 | 4383 | 410176 | 7357 | |||
Кувейт | 412578 | +21 | 2461 | 409679 | +40 | 438 | |
Венесуэла | 402407 | +1148 | 4836 | +14 | 384305 | +1192 | 13266 |
Литва | 396047 | +3622 | 5720 | +27 | 351657 | +2233 | 38670 |
Уругвай | 392585 | +266 | 6074 | +1 | 384702 | +165 | 1809 |
Дания | 379078 | 2703 | 362497 | 13878 | |||
Доминиканская Республика | 377385 | 4114 | 367642 | 5629 | |||
Гондурас | 374783 | +214 | 10211 | +9 | 115547 | +163 | 249025 |
Эфиопия | 363240 | +568 | 6393 | +16 | 336914 | +752 | 19933 |
Южная Корея | 356305 | +1950 | 2797 | +9 | 329658 | +2066 | 23850 |
Ливия | 354866 | 5033 | 290784 | 59049 | |||
Монголия | 353504 | +1669 | 1689 | +12 | 313256 | 38559 | |
Молдова | 330799 | +1505 | 7576 | +41 | 308832 | +1368 | 14391 |
Египет | 326379 | +871 | 18375 | +42 | 275637 | +875 | 32367 |
Словения | 326083 | +3171 | 4713 | +9 | 299171 | +1221 | 22199 |
Оман | 304219 | +14 | 4111 | 299569 | +11 | 539 | |
Армения | 300143 | +2074 | 6151 | +39 | 263716 | +714 | 30276 |
Бахрейн | 276635 | +27 | 1393 | 274640 | +58 | 602 | |
Кения | 252839 | 5263 | 246390 | 1186 | |||
Босния и Герцеговина | 250165 | 11423 | 192218 | 46524 | |||
Катар | 238742 | 609 | 237088 | 1045 | |||
Нигерия | 211330 | +159 | 2884 | 202803 | +129 | 5643 | |
Замбия | 209648 | +9 | 3660 | +1 | 205873 | +21 | 115 |
Латвия | 208783 | +3206 | 3109 | +33 | 170835 | +1363 | 34839 |
Алжир | 205990 | 5899 | 141335 | 58756 | |||
Норвегия | 202554 | +631 | 895 | +1 | 88952 | 112707 | |
Македония | 200412 | 7072 | 187149 | 6191 | |||
Эстония | 186530 | +2021 | 1483 | +6 | 161620 | +271 | 23427 |
Ботсвана | 185985 | 2402 | 182304 | 1279 | |||
Узбекистан | 184563 | +330 | 1312 | +3 | 180305 | +460 | 2946 |
Албания | 182610 | 2888 | 172464 | 7258 | |||
Киргизия | 180865 | +124 | 2661 | +3 | 175302 | +106 | 2902 |
Сингапур | 179095 | +3277 | 339 | +10 | 148408 | +2856 | 30348 |
Австралия | 163866 | +1840 | 1669 | +16 | 130922 | +2063 | 31275 |
Финляндия | 156286 | +739 | 1150 | 46000 | 109136 | ||
Афганистан | 156124 | +53 | 7266 | +4 | 128274 | +274 | 20584 |
Мозамбик | 151243 | 1929 | 148979 | 335 | |||
Черногория | 141834 | 2075 | 135571 | 4188 | |||
Зимбабве | 132724 | +36 | 4674 | +1 | 127497 | +64 | 553 |
Гана | 130008 | +60 | 1174 | +2 | 126976 | +163 | 1858 |
Намибия | 128859 | 3550 | 124468 | 841 | |||
Уганда | 125861 | +73 | 3204 | +4 | 96589 | +14 | 26068 |
Кипр | 121986 | +162 | 571 | 90755 | 30660 | ||
Камбоджа | 118111 | +111 | 2758 | +7 | 113791 | +264 | 1562 |
Сальвадор | 113422 | +1132 | 3596 | +21 | 94980 | +911 | 14846 |
Камерун | 100289 | 1600 | 80433 | 18256 | |||
Руанда | 99474 | +43 | 1321 | +1 | 45512 | +1 | 52641 |
Китай | 96899 | +59 | 4636 | 91620 | +19 | 643 | |
Ямайка | 88480 | +49 | 2184 | +1 | 56944 | +183 | 29352 |
Мальдивы | 87186 | +115 | 242 | +2 | 85378 | +110 | 1566 |
Люксембург | 81124 | 842 | 78433 | 1849 | |||
Сенегал | 73897 | 1878 | 71995 | 24 | |||
Ангола | 64033 | +103 | 1702 | +1 | 52833 | +83 | 9498 |
Малави | 61766 | +1 | 2296 | 57177 | +44 | 2293 | |
Кот-д’Ивуар | 61221 | +13 | 691 | +1 | 59852 | +29 | 678 |
Демократическая Республика Конго | 57453 | 1091 | 50930 | 5432 | |||
Тринидад и Тобаго | 56013 | +215 | 1655 | +5 | 49616 | +41 | 4742 |
Реюньон | 54668 | +230 | 374 | +2 | 53879 | +183 | 415 |
Гваделупа | 54350 | 736 | 2250 | 51364 | |||
Фиджи | 52079 | +51 | 673 | 49143 | +188 | 2263 | |
Суринам | 48548 | +214 | 1069 | +5 | 29449 | +13 | 18030 |
Эсватини | 46390 | +3 | 1242 | 45075 | +21 | 73 | |
Гвиана | 44347 | +122 | 302 | 9995 | 34050 | ||
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Мартиника | 42634 | 670 | 104 | 41860 | |||
Сирия | 42076 | +277 | 2526 | +9 | 25926 | +95 | 13624 |
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 635 | 33500 | 6043 | |||
Кабо-Верде | 38151 | +3 | 349 | 37524 | +55 | 278 | |
Лаос | 37751 | +733 | 59 | +3 | 6558 | 31134 | |
Мальта | 37595 | +15 | 460 | 36524 | +19 | 611 | |
Мавритания | 37032 | +43 | 792 | 35736 | +33 | 504 | |
Гайана | 35170 | +66 | 899 | +2 | 30933 | +178 | 3338 |
Габон | 34898 | 230 | 28567 | 6101 | |||
Гвинея | 30647 | +5 | 385 | 29511 | +46 | 751 | |
Папуа-Новая Гвинея | 28487 | +278 | 335 | 25219 | +717 | 2933 | |
Белиз | 26152 | +271 | 482 | +6 | 22957 | +260 | 2713 |
Танзания | 26115 | 725 | N/A | N/A | |||
Того | 26011 | +11 | 242 | 25474 | +14 | 295 | |
Бенин | 24749 | +71 | 161 | 24346 | +375 | 242 | |
Гаити | 23619 | 662 | 20249 | 2708 | |||
Багамские Острова | 22259 | 642 | 20261 | 1356 | |||
Сейшельские Острова | 22086 | 119 | 21747 | 220 | |||
Лесото | 21598 | 657 | 12227 | 8714 | |||
Сомали | 21269 | 1180 | 9927 | 10162 | |||
Майотта | 20497 | 182 | 2964 | 17351 | |||
Бурунди | 19954 | +9 | 38 | 773 | 19143 | ||
Восточный Тимор | 19785 | +7 | 121 | 19608 | +3 | 56 | |
Маврикий | 17416 | +273 | 160 | +7 | 1854 | 15402 | |
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Кюрасао | 17027 | +15 | 173 | 16703 | +18 | 151 | |
Республика Конго | 16868 | 249 | 12421 | 4198 | |||
Никарагуа | 16422 | +181 | 207 | 4225 | 11990 | ||
Тайвань | 16388 | +8 | 847 | 15424 | +4 | 117 | |
Барбадос | 16033 | +445 | 143 | +4 | 10429 | +207 | 5461 |
Мали | 15879 | +13 | 559 | 14597 | +12 | 723 | |
Аруба | 15848 | +33 | 171 | 15513 | +9 | 164 | |
Андорра | 15425 | 130 | 15205 | 90 | |||
Буркина-Фасо | 14793 | 214 | 14287 | 292 | |||
Джибути | 13461 | +3 | 181 | 13215 | 65 | ||
Исландия | 13236 | 33 | 12427 | 776 | |||
Экваториальная Гвинея | 13236 | +70 | 163 | 12565 | +28 | 508 | |
Нормандские острова | 12827 | +50 | 99 | 12135 | +63 | 593 | |
Бруней | 12595 | 82 | 10047 | 2466 | |||
Сент-Люсия | 12465 | +32 | 250 | 11842 | +50 | 373 | |
Гонконг | 12336 | +5 | 213 | 12033 | +4 | 90 | |
Южный Судан | 12293 | 133 | 12008 | 152 | |||
Центральноафриканская Республика | 11518 | 100 | 6859 | 4559 | |||
Новая Каледония | 10768 | +81 | 263 | +2 | 55 | 10450 | |
Гамбия | 9959 | 340 | 9603 | 16 | |||
Йемен | 9711 | 1858 | 6309 | 1544 | |||
Остров Мэн | 9327 | +69 | 57 | 8492 | +87 | 778 | |
Эритрея | 6798 | +3 | 45 | 6717 | +3 | 36 | |
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Нигер | 6260 | 208 | 5935 | 117 | |||
Гвинея-Бисау | 6133 | +2 | 141 | 5492 | +32 | 500 | |
Гибралтар | 5904 | 98 | 5641 | 165 | |||
Новая Зеландия | 5899 | +77 | 28 | 4567 | +5 | 1304 | |
Гренада | 5824 | +6 | 197 | +1 | 5503 | 124 | |
Либерия | 5811 | 287 | 5458 | 66 | |||
Бермудские Острова | 5625 | 98 | 5400 | 127 | |||
Сан-Марино | 5509 | 92 | 5383 | 34 | |||
Чад | 5067 | 174 | 4874 | 19 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 4905 | +45 | 64 | +1 | 3060 | +37 | 1781 |
Доминика | 4659 | +85 | 30 | 4248 | +149 | 381 | |
Синт-Мартен | 4484 | +4 | 75 | 4370 | +4 | 39 | |
Коморские острова | 4233 | +14 | 147 | 4048 | +6 | 38 | |
Антигуа и Барбуда | 4031 | 99 | 3541 | 391 | |||
Сен-Мартен | 3850 | 55 | 1399 | 2396 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3705 | +8 | 56 | 3211 | +13 | 438 | |
Лихтенштейн | 3547 | +2 | 61 | 3441 | +6 | 45 | |
Монако | 3399 | +5 | 36 | 3337 | +10 | 26 | |
Теркс и Кайкос | 2961 | +5 | 23 | 2882 | +6 | 56 | |
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Сент-Китс и Невис | 2637 | 21 | 2313 | 303 | |||
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|