топ 10 стран по объему ввп
Рейтинг стран по ВВП
Валовой внутренний продукт (ВВП) / Gross Domestic Product (GDP) — это совокупная ценность всех конечных товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства резидентами данной страны, выраженная в ценах конечного покупателя. На практике это означает, что в ВВП включаются результаты деятельности всех предприятий, организаций, учреждений и других единиц, которые функционируют на экономической территории данной страны, включая предприятия, полностью контролируемые иностранным капиталом, а также филиалы иностранных компаний.
Номинальный ВВП — один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во всём мире для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности страны за тот или иной период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики. В сочетании с другими показателями ВВП используется для характеристики различных аспектов экономического процесса, а также для анализа колебаний в экономической конъюнктуре. Часто ВВП рассматривается в качестве показателя уровня жизни населения, так как в некоторых случаях он используется для этой цели ввиду отсутствия более подходящих показателей. Подсчетом ВВП стран мира занимается Всемирный банк. Статистика ВВП по годам представлена ниже, таблица регулярно обновляется. Самая свежая версия рейтинга подводит итоги за 2020 год.
№ | Страна | ВВП (дол. США) |
---|---|---|
1 | США | 20 936 600 000 000 |
2 | Китай | 14 722 730 697 890 |
3 | Япония | 5 064 872 875 605 |
4 | Германия | 3 806 060 140 125 |
5 | Великобритания | 2 707 743 777 174 |
6 | Индия | 2 622 983 732 006 |
7 | Франция | 2 603 004 395 902 |
8 | Италия | 1 886 445 268 341 |
9 | Канада | 1 643 407 977 069 |
10 | Южная Корея | 1 630 525 005 469 |
11 | Россия | 1 483 497 784 868 |
12 | Бразилия | 1 444 733 258 972 |
13 | Австралия | 1 330 900 925 057 |
14 | Испания | 1 281 199 091 016 |
15 | Мексика | 1 076 163 316 175 |
16 | Индонезия | 1 058 423 838 345 |
17 | Нидерланды | 912 242 335 119 |
18 | Швейцария | 747 968 636 174 |
19 | Турция | 720 101 212 394 |
20 | Саудовская Аравия | 700 117 873 249 |
21 | Польша | 594 164 690 895 |
22 | Швеция | 537 609 865 719 |
23 | Бельгия | 515 332 499 628 |
24 | Тайланд | 501 794 961 925 |
25 | Нигерия | 432 293 776 262 |
26 | Австрия | 428 965 397 959 |
27 | ОАЭ | 421 142 267 937 |
28 | Ирландия | 418 621 818 482 |
29 | Израиль | 401 953 804 837 |
30 | Аргентина | 383 066 977 654 |
31 | Египет | 363 069 245 165 |
32 | Норвегия | 362 008 956 545 |
33 | Филиппины | 361 489 354 350 |
34 | Дания | 355 184 024 841 |
35 | Гонконг | 346 585 881 504 |
36 | Сингапур | 339 998 477 930 |
37 | Малайзия | 336 664 444 247 |
38 | Бангладеш | 324 239 176 765 |
39 | ЮАР | 301 923 639 270 |
40 | Колумбия | 271 346 896 626 |
41 | Финляндия | 271 233 883 404 |
42 | Вьетнам | 271 158 442 059 |
43 | Пакистан | 263 686 552 686 |
44 | Чили | 252 940 023 046 |
45 | Румыния | 248 715 551 367 |
46 | Чехия | 243 530 379 897 |
47 | Португалия | 231 255 587 277 |
48 | Новая Зеландия | 212 482 013 605 |
49 | Перу | 202 014 363 787 |
50 | Иран | 191 718 271 484 |
51 | Греция | 189 410 106 620 |
52 | Казахстан | 169 835 426 427 |
53 | Ирак | 167 224 432 560 |
54 | Украина | 155 582 008 717 |
55 | Венгрия | 155 012 927 629 |
56 | Катар | 146 373 588 867 |
57 | Алжир | 145 163 902 228 |
58 | Кувейт | 136 196 760 181 |
59 | Марокко | 112 870 591 694 |
60 | Эфиопия | 107 645 054 312 |
61 | Словакия | 104 574 146 248 |
62 | Пуэрто-Рико | 103 138 300 000 |
63 | Куба | 103 131 000 000 |
64 | Кения | 98 842 939 649 |
65 | Эквадор | 98 808 010 000 |
66 | Шри-Ланка | 80 706 600 229 |
67 | Доминикана | 78 844 702 329 |
68 | Гватемала | 77 604 632 171 |
69 | Оман | 76 331 518 669 |
70 | Мьянма | 76 185 586 097 |
71 | Люксембург | 73 263 982 103 |
72 | Гана | 72 354 428 865 |
73 | Болгария | 69 105 101 090 |
74 | Танзания | 62 409 748 427 |
75 | Ангола | 62 306 913 444 |
76 | Коста-Рика | 61 520 669 890 |
77 | Кот-д’Ивуар | 61 348 579 465 |
78 | Беларусь | 60 258 239 056 |
79 | Узбекистан | 57 707 189 945 |
80 | Хорватия | 55 966 581 780 |
81 | Литва | 55 887 271 833 |
82 | Макао | 55 153 707 949 |
83 | Уругвай | 53 628 827 440 |
84 | Сербия | 52 960 134 079 |
85 | Панама | 52 938 100 000 |
86 | Словения | 52 880 473 700 |
87 | ДР Конго | 49 868 970 641 |
88 | Туркменистан | 45 231 428 571 |
89 | Иордания | 43 697 659 275 |
90 | Азербайджан | 42 607 176 471 |
91 | Камерун | 39 802 147 568 |
92 | Тунис | 39 235 672 868 |
93 | Бахрейн | 38 474 521 277 |
94 | Уганда | 37 372 032 558 |
95 | Боливия | 36 688 861 203 |
96 | Парагвай | 35 304 238 230 |
97 | Непал | 33 657 175 561 |
98 | Латвия | 33 505 185 229 |
99 | Ливан | 33 383 246 858 |
100 | Эстония | 31 029 968 591 |
101 | Судан | 26 110 829 190 |
102 | Ливия | 25 418 461 532 |
103 | Камбоджа | 25 291 251 427 |
104 | Сенегал | 24 910 904 236 |
105 | Сальвадор | 24 638 720 000 |
106 | Гондурас | 23 827 840 810 |
107 | Кипр | 23 804 340 377 |
108 | Папуа-Новая Гвинея | 23 591 523 025 |
109 | Исландия | 21 714 670 570 |
110 | Тринидад и Тобаго | 21 529 824 769 |
111 | Афганистан | 19 807 067 268 |
112 | Босния и Герцеговина | 19 788 422 248 |
113 | Замбия | 19 320 053 859 |
114 | Лаос | 19 136 194 849 |
115 | Мали | 17 393 761 397 |
116 | Буркина-Фасо | 17 369 059 295 |
117 | Зимбабве | 16 768 513 443 |
118 | Грузия | 15 891 688 903 |
119 | Ботсвана | 15 781 732 826 |
120 | Гвинея | 15 681 050 917 |
121 | Бенин | 15 651 545 209 |
122 | Габон | 15 593 181 271 |
123 | Палестина | 15 561 300 000 |
124 | Албания | 14 799 615 097 |
125 | Мальта | 14 647 384 608 |
126 | Мозамбик | 14 021 421 106 |
127 | Ямайка | 13 812 421 803 |
128 | Мадагаскар | 13 720 634 105 |
129 | Нигер | 13 678 234 008 |
130 | Гаити | 13 417 997 065 |
131 | Монголия | 13 137 128 659 |
132 | Армения | 12 645 459 214 |
133 | Никарагуа | 12 621 476 264 |
134 | Македония | 12 266 949 805 |
135 | Бруней | 12 016 056 665 |
136 | Малави | 11 961 848 553 |
137 | Молдова | 11 914 040 905 |
138 | Багамские о-ва | 11 250 000 000 |
139 | Маврикий | 10 914 065 306 |
140 | Конго | 10 884 686 143 |
141 | Намибия | 10 699 926 683 |
142 | Руанда | 10 333 991 892 |
143 | Чад | 10 093 118 570 |
144 | Экваториальная Гвинея | 10 021 856 754 |
145 | Таджикистан | 8 194 150 302 |
146 | Мавритания | 7 778 525 643 |
147 | Киргизия | 7 735 976 613 |
148 | Косово | 7 611 402 165 |
149 | Того | 7 574 635 241 |
150 | Бермудские о-ва | 7 484 113 000 |
151 | Монако | 7 423 709 840 |
152 | Гайана | 5 471 256 595 |
153 | Сомали | 4 917 607 582 |
154 | Черногория | 4 778 582 336 |
155 | Фиджи | 4 376 014 756 |
156 | Барбадос | 4 365 500 000 |
157 | Мальдивы | 4 030 203 167 |
158 | Свазиленд | 3 962 493 093 |
159 | Сьерра-Леоне | 3 865 018 883 |
160 | Суринам | 3 807 922 874 |
161 | Джибути | 3 384 404 260 |
162 | Бурунди | 3 258 187 233 |
163 | Андорра | 3 155 065 488 |
164 | Либерия | 2 950 000 000 |
165 | Бутан | 2 409 262 838 |
166 | ЦАР | 2 303 078 338 |
167 | Гамбия | 1 901 930 158 |
168 | Лесото | 1 844 510 138 |
169 | Восточный Тимор | 1 821 000 000 |
170 | Белиз | 1 763 696 119 |
171 | Кабо-Верде | 1 703 698 677 |
172 | Сент-Люсия | 1 703 364 241 |
173 | Сан-Марино | 1 616 369 646 |
174 | Соломоновы о-ва | 1 551 245 526 |
175 | Гвинея-Бисау | 1 431 758 243 |
176 | Антигуа и Барбуда | 1 415 059 259 |
177 | Коморские о-ва | 1 219 690 025 |
178 | Сейшельские о-ва | 1 124 937 500 |
179 | Сент-Китс и Невис | 927 451 852 |
180 | Теркс и Кайкос | 924 583 000 |
181 | Самоа | 807 027 244 |
182 | Американское Самоа | 638 000 000 |
183 | Тонга | 512 350 059 |
184 | Доминика | 469 870 370 |
185 | Палау | 268 354 900 |
186 | Кирибати | 199 573 326 |
187 | Науру | 118 223 430 |
188 | Тувалу | 48 855 550 |
Чаще всего используются два метода расчёта ВВП:
Теоретически результат вычислений в обоих случаях должен быть одним и тем же, так как расходы одного участника экономических отношений всегда являются доходами для другого, поэтому сумма всех расходов должна быть равной сумме всех доходов.
В качестве источника информации о размерах ВВП стран и территорий мира выступает база данных Всемирного банка «Показатели мирового развития» (World Development Indicators), основанная на данных национальных статистических институтов и международных организаций. Статистика по ВВП фиксируется в течение финансового года (окончание 30 июня) и обновляется ежегодно (уточнённая статистика обычно публикуется в ноябре-декабре).
ВВП стран мира
ВВП стран мира составляется ежегодно такими организациями как Мировой валютный фонд, Всемирный банк, Организация объединенных наций, Центральное разведывательное управление США и другими. Валовый внутренний продукт представляет собой главный экономический индикатор, который показывает ценность всех произведенных на территории страны продуктов и услуг. На основе анализа данного показателя оценивают положение той или иной страны в мировой экономике. Так, рост уровня ВВП говорит о подъеме экономике, более эффективном использовании природных и человеческих ресурсов. Снижение – напротив – говорит о проблемах страны. Санкции, войны, нездоровая политическая обстановка оказывают очень серьезное влияние на экономику.
В ВВП включаются результаты деятельности всех компаний, а также нефинансовых институтов, которые тем или иным способом ведут экономическую деятельность на территории страны. Привлеченные инвестиции, экспорт и импорт – все это также составляет главный индикатор экономики
Также производят расчет ВВП на душу населения, и данный показатель говорит о благосостоянии граждан. Стоит отметить, что в этом случае принимаются во внимание исключительно количественные (денежные) характеристики.
Для расчета ВВП используют два метода:
Наиболее объективным зарекомендовал себя именно второй метод, и формула его следующая:
ВВП=Потребление+Инвестиции+Госрасходы+Чистый экспорт
При этом чистый экспорт равен общему экспорту минус импорт.
В теории вне зависимости от метода, использующегося для расчета ВВП, результат всегда должен быть один. Рейтинг ВВП стран мира от разных организаций может отличаться. Это обусловлено тем, что не все страны используют одинаковые системы национальных счетов.
Рейтинг стран мира 2019
Ниже приведен Топ-10 стран-лидеров по внутреннему валовому продукту за 2019 год.
Страна / территория | ВВП (млн долларов) | |
---|---|---|
Место | Весь Мир | 87265226 |
1 | Соединенные Штаты | 21344667 |
— | Европейский Союз | 18705132 |
2 | Китай | 14216503 |
3 | Япония | 5176205 |
4 | Германия | 3963880 |
5 | Индия | 2971996 |
6 | Соединенное Королевство | 2829163 |
7 | Франция | 2761633 |
8 | Италия | 2025866 |
9 | Бразилия | 1960190 |
10 | Канада | 1739110 |
11 | Южная Корея | 1656674 |
12 | Россия | 1610381 |
13 | Испания | 1429140 |
14 | Австралия | 1417003 |
15 | Мексика | 1241450 |
16 | Индонезия | 1100911 |
17 | Нидерланды | 914003 |
18 | Саудовская Аравия | 762259 |
19 | Швейцария | 742000 |
20 | Турция | 706237 |
— | Тайвань | 601431 |
21 | Польша | 593295 |
22 | Швеция | 547123 |
23 | Бельгия | 531813 |
24 | Таиланд | 516662 |
25 | Иран | 484663 |
26 | Аргентина | 477743 |
27 | Австрия | 457637 |
28 | Нигерия | 444916 |
29 | ОАЭ | 427876 |
30 | Норвегия | 427041 |
— | Гонконг | 381720 |
31 | Ирландия | 381571 |
32 | Израиль | 381569 |
33 | Малайзия | 373447 |
34 | Сингапур | 372807 |
35 | Южная Африка | 371298 |
36 | Филиппины | 356682 |
37 | Дания | 349524 |
38 | Колумбия | 336599 |
39 | Бангладеш | 314656 |
40 | Египет | 299589 |
41 | Чили | 295614 |
42 | Пакистан | 278019 |
43 | Финляндия | 276572 |
44 | Вьетнам | 260301 |
45 | Чехия | 246161 |
46 | Румыния | 244158 |
47 | Португалия | 239473 |
48 | Перу | 232080 |
49 | Ирак | 225257 |
50 | Греция | 219097 |
51 | Новая Зеландия | 210475 |
52 | Катар | 193502 |
53 | Алжир | 183687 |
54 | Венгрия | 168778 |
55 | Казахстан | 164207 |
56 | Кувейт | 136940 |
57 | Украина | 134887 |
58 | Марокко | 121350 |
59 | Словакия | 109863 |
60 | Эквадор | 106289 |
— | Пуэрто-Рико | 103506 |
61 | Кения | 99246 |
62 | Ангола | 92191 |
63 | Эфиопия | 90968 |
64 | Доминикана | 84837 |
65 | Шри-Ланка | 84164 |
66 | Гватемала | 82335 |
67 | Оман | 79458 |
68 | Венесуэла | 76458 |
69 | Панама | 70155 |
70 | Люксембург | 69634 |
71 | Гана | 68258 |
72 | Болгария | 67044 |
73 | Мьянма | 65665 |
74 | Хорватия | 61252 |
75 | Танзания | 61032 |
76 | Беларусь | 60951 |
77 | Коста-Рика | 60459 |
78 | Уругвай | 60231 |
79 | Сирия | 60043 |
80 | Ливан | 58281 |
— | Макао | 58055 |
81 | Словения | 55088 |
82 | Литва | 54240 |
83 | Сербия | 52424 |
84 | Туркменистан | 50346 |
85 | Узбекистан | 49199 |
86 | Конго, ДР | 48458 |
87 | Берег Слоновой Кости | 45252 |
88 | Азербайджан | 45248 |
89 | Ливия | 44964 |
90 | Иордания | 44256 |
91 | Боливия | 43687 |
92 | Парагвай | 42352 |
93 | Камерун | 39219 |
94 | Бахрейн | 38952 |
95 | Тунис | 36204 |
96 | Латвия | 35721 |
97 | Судан | 31468 |
98 | Эстония | 31026 |
99 | Уганда | 30368 |
100 | Йемен | 29079 |
101 | Непал | 28922 |
102 | Эль Сальвадор | 26989 |
103 | Камбоджа | 26979 |
104 | Сенегал | 25320 |
105 | Гондурас | 24651 |
106 | Кипр | 24638 |
107 | Замбия | 24615 |
108 | Исландия | 24544 |
109 | Тринидад и Тобаго | 22438 |
110 | Зимбабве | 22290 |
111 | Папуа-Новая Гвинея | 21453 |
112 | Лаос | 20153 |
113 | Босния и Герцеговина | 20152 |
114 | Афганистан | 19990 |
115 | Ботсвана | 19651 |
116 | Мали | 17833 |
117 | Грузия | 17214 |
118 | Габон | 16709 |
119 | Ямайка | 16152 |
120 | Албания | 15960 |
121 | Мозамбик | 15372 |
122 | Мальта | 15134 |
123 | Буркина-Фасо | 14882 |
124 | Маврикий | 14812 |
125 | Намибия | 13824 |
127 | Бруней | 13325 |
128 | Багамские Острова | 13262 |
129 | Армения | 13105 |
126 | Монголия | 13038 |
130 | Северная Македония | 12884 |
131 | Мадагаскар | 12734 |
132 | Гвинея | 12623 |
133 | Никарагуа | 12612 |
134 | Экваториальная Гвинея | 12432 |
135 | Молдова | 12037 |
136 | Чад | 11372 |
137 | Бенин | 11184 |
138 | Конго, Республика | 11162 |
139 | Руанда | 10211 |
140 | Нигер | 9724 |
141 | Гаити | 9602 |
142 | Киргизия | 8334 |
— | Косово | 8126 |
143 | Сомали | 7903 |
144 | Эритрея | 7718 |
145 | Свазилэнд | 7718 |
146 | Таджикистан | 7698 |
147 | Малави | 7436 |
148 | Мальдивы | 5749 |
149 | Идти | 5592 |
150 | Мавритания | 5569 |
151 | Черногория | 5443 |
152 | Фиджи | 5324 |
153 | Барбадос | 5207 |
154 | Сьерра-Леоне | 3998 |
155 | Гайана | 3830 |
156 | Суринам | 3683 |
157 | Бурунди | 3573 |
158 | Либерия | 3221 |
159 | Южный Судан | 3151 |
160 | Восточный Тимор | 3145 |
161 | Аруба | 2840 |
162 | Бутан | 2811 |
163 | Лесото | 2392 |
164 | Джибути | 2285 |
165 | ЦАР | 1997 |
166 | Белиз | 1971 |
167 | Сент-Люсия | 1741 |
168 | Гамбия | 1717 |
169 | Антигуа и Барбуда | 1654 |
170 | Сейшельские острова | 1620 |
171 | Сан-Марино | 1538 |
172 | Соломоновы острова | 1511 |
173 | Гренада | 1272 |
174 | Сент-Китс и Невис | 1058 |
175 | Вануату | 942 |
176 | Самоа | 902 |
177 | Сент-Винсент и Гренадины | 864 |
178 | Коморские острова | 726 |
179 | Доминика | 542 |
180 | Тонга | 493 |
181 | Сан-Томе и Принсипи | 477 |
182 | Микронезия | 383 |
183 | Палау | 310 |
184 | Маршалловы острова | 220 |
185 | Кирибати | 187 |
186 | Тувалу | 49 |
Динамика ВВП России по годам в текущих долларах
Как я уже написал выше, в 2019 году Россия находится лишь на 12 месте по уровню ВВП среди всех стран мира. Хотя еще пару лет назад Россия стабильно входила в десятку лидеров. Во многом на динамику ВВП России негативно повлияли санкции, падение цен на нефть и украинский кризис 2014-2015 годов. Также на дальнейший рост показателя ВВП влияет и политика проводимая Центральным Банком РФ, который ставит в приоритете не рост ВВП, а контроль над инфляцией и ее удержание на уровне 4 %.
Тем не менее за последние пару лет ВВП России стабилизировалось и к 2019 году составляет чуть более 1,6 трлн долларов в текущих ценах.
Ниже вы можете наблюдать график отображающий динамику ВВП России с 1991 года по 2019 год в текущих долларах.
Динамика ВВП России. Кликните на картинку для увеличения
Критика ВВП как главного показателя экономического развития страны
Многие экономисты и ученые подвергают критике показатель ВВП. Они не считают ВПП объективным и главным показателем оценки эффективности экономики и благосостояния страны. На их взгляд показатель ВВП не отражает реальной ситуации в экономике. Основные тезисы критики можно подвести следующим образом:
Критику показателя ВПП я отчасти разделяю, для более объективной оценки уровня жизни в стране и благосостояния есть ряд других показателей. Однако популярность показателя ВВП настолько популярна и настолько глубоко вошла в умы политиков и широких масс, что еще долго он будет оставаться ключевым показателем оценки экономики страны.
Заключение
В заключение рекомендую посмотреть занимательное видео, которое демонстрирует рейтинг топ 15 стран мира по ВВП в динамике. Видео интересно тем, что оно охватывает показатели ВВП начиная с 1970 года по 2017 год.
А на этом сегодня все про ВВП стран мира, надеюсь статья была вам полезна и интересна. До скорых встреч на страницах проекта Тюлягин!
- река береш шарыповский район какая рыба водится
- какой налог с китайских дивидендов