топ 10 стран по заболеванию коронавирусом на сегодня
Не только Россия: западные страны поставили антирекорды по коронавирусу
Между тем на первое место по вакцинации вышли ОАЭ
Несмотря на, казалось бы, нарастающие темпы прививания от коронавируса в мире, динамика роста заболеваемости продолжает внушать тревогу. К концу октября некоторые страны, где стабильно увеличивается число вакцинированных людей, тем не менее установили печальные «рекорды» по количеству заболевших. И это лишний раз доказывает, насколько опасен COVID-19, уже успевший мутировать в несколько штаммов. Прививки, если и помогают многим, то, к сожалению, до сих пор не стали всеобщей панацеей.
Так, например, Германия, где на данный момент вакцинировано почти 66% населения, на днях поставила антирекорд по числу заболевших: 100 случаев заражения на 100 000 человек. Для сравнения, еще в середине октября этот показатель был существенно меньше — не более 73 случаев на 100 тысяч жителей страны. При этом немецкие службы ведут учет граждан, которые вакцинировались полностью — более 60% — то есть приняли все положенные дозы препарата; некоторые страны прибегают к «обманной» статистике, учитывая в числе привитых и тех, кому, например, была введена лишь одна из двух необходимых порций медикамента.
Чехия, не слишком отстающая от Германии по темпам вакцинации (привито двойной дозой чуть менее 57% населения), также не может похвастаться успехами в преодолении пандемии. К концу октября в стране был зафиксирован самый высокий показатель заболеваемости за сутки — более 3,2 тысячи инфицированных, что стало максимумом с апреля текущего года.
Впрочем, не ясно, пойдут ли на это обеспеченные страны, которые пока сами серьезно страдают от пандемии коронавируса. В частности, США, где уже создано несколько вакцин и продолжается разработка новых, по-прежнему лидируют по числу болеющих сейчас и летальных исходов: 9,5 млн и 756 тыс. соответственно.
Следом за американцами в этом трагическом рейтинге идет Бразилия (216 тысяч болеющих на данный момент, 606 тысяч смертей от коронавируса). Замыкает тройку «антилидеров» в борьбе с пандемией Индия, где к концу октября зафиксировано 167 тысяч болеющих и не менее 455 тысяч смертей от коронавируса.
А вот среди стран с наибольшим процентом вакцинированных, что показательно, — совсем другие государства.
Полную вакцинацию наиболее успешно провели Объединенные Арабские Эмираты: в ОАЭ вторую дозу препаратов получили 85,5% жителей, только первую пока — 9,8%.
На втором месте по успешности прививания населения Португалия, где полную «порцию» вакцины приняли 87% граждан, а на половине «застряли» менее 2%, но и они, судя по опросам общественного мнения, намерены довести дело до конца.
На третьей строке списка стран, где жители наиболее активно откликнулись на прививочную кампанию, — Куба. Остров свободы давно славится своей медициной, достоинства которой признают даже ярые скептики, потому неудивительно, что и пандемию коронавируса местные власти постарались в максимальной степени использовать для укрепления собственного авторитета, хотя бы в сфере здравоохранения. Общее число привитых среди кубинцев составляет 86,4%. Из них 61,3% прошли полный цикл, а оставшиеся ожидают второй дозы вакцины.
Коронавирус COVID-19: общая статистика
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 (пневмония нового типа) началась в конце декабря 2019 года. У жителей города Ухань провинции Хубэй центрального Китая выявили первые случаи пневмонии неизвестного происхождения. Заболевание было связано с местным рынком животных и морепродуктов.
31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии во Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ).
30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
11 февраля 2020 года заболевание получило название новой коронавирусной пневмонии — COVID-2019 (официальное название SARS-CoV-2).
Статистика по месяцам
Ниже приводится сводный график, показывающий рост заболеваемости коронавирусом во всем мире, с распределением по умершим и выздоровевшим:
Как коронавирус повлиял на основные банковские продукты в Украине
Пандемия COVID-19 затронула весь банковский сектор, но степень влияния на разные сегменты сферы отличается.
Депозиты
С ноября 2020 года банки начали снижать по гривневым депозитам ставки, в среднем с 16% до 8−9%. Средняя ставка по депозитам в долларах 1−1,8%, в евро — до 0,2−0,7%. По состоянию на 2021 год ставки продолжают снижаться.
Кредиты
Национальный банк Украины рекомендует коммерческим банкам инициировать реструктуризацию кредитов своих клиентов. В связи с этим ожидается ужесточение правил для выдачи кредитов.
Также пользователи стали чаще оформлять кредиты онлайн.
Кредитные карты
В комментариях на Minfin.com.ua пользователи жалуются на то, что банки урезают кредитные лимиты по кредитным картам. Несмотря на это спрос на кредитные карты как на банковский продукт сохраняется стабильным.
Онлайн-платежи
Ощутимо возросла популярность онлайн-платежей: например, в связи с карантином объемы онлайн-платежей в Приватбанке увеличились на 27%.
Коронавирус: статистика по странам Европы
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 8897149 | +43922 | 140041 | +207 | 7232313 | +33905 | 1524795 |
Россия | 8352601 | +36582 | 233898 | +1123 | 7242735 | +29151 | 875968 |
Франция | 7140294 | +6528 | 117589 | +34 | 6925761 | +4568 | 96944 |
Испания | 5006675 | +2532 | 87289 | +51 | 4861043 | +1628 | 58343 |
Италия | 4752368 | +4595 | 131954 | +50 | 4545049 | +4226 | 75365 |
Германия | 4527120 | +27557 | 95940 | +146 | 4237100 | +21900 | 194080 |
Польша | 2990509 | +8366 | 76672 | +132 | 2690582 | +464 | 223255 |
Украина | 2825733 | +22574 | 65628 | +692 | 2401705 | +11593 | 358400 |
Нидерланды | 2100866 | +7260 | 18357 | +17 | 1979545 | +1367 | 102964 |
Чехия | 1741859 | +6307 | 30667 | +19 | 1669657 | +156 | 41535 |
Румыния | 1602830 | +14950 | 46015 | +512 | 1358530 | +13206 | 198285 |
Бельгия | 1333947 | +5745 | 25914 | +25 | 1209523 | +1646 | 98510 |
Швеция | 1169530 | +1259 | 14982 | +18 | 1136157 | +1052 | 18391 |
Сербия | 1118905 | +6948 | 9698 | +64 | 985074 | +6338 | 124133 |
Португалия | 1087245 | +965 | 18144 | +3 | 1037585 | +324 | 31516 |
Швейцария | 869041 | +1844 | 11220 | +5 | 825306 | +3094 | 32515 |
Венгрия | 855339 | +3125 | 30647 | +36 | 796435 | +607 | 28257 |
Австрия | 809086 | +4261 | 11289 | +10 | 762727 | +2391 | 35070 |
Греция | 728210 | +7915 | 15770 | +88 | 674189 | +5111 | 38251 |
Беларусь | 592224 | +3993 | 4563 | +33 | 564660 | +4317 | 23001 |
Болгария | 582122 | +6816 | 23440 | +124 | 471403 | +2323 | 87279 |
Словакия | 465027 | +4746 | 12957 | +22 | 416951 | +2388 | 35119 |
Хорватия | 453936 | +4571 | 9116 | +26 | 424175 | +1844 | 20645 |
Ирландия | 435526 | +1624 | 5436 | +67 | 380352 | +1044 | 49738 |
Литва | 396047 | +3622 | 5720 | +27 | 351657 | +2233 | 38670 |
Дания | 380949 | +1871 | 2708 | +5 | 363255 | +758 | 14986 |
Молдова | 332625 | +3331 | 7619 | +84 | 310306 | +2842 | 14700 |
Словения | 326083 | +3171 | 4713 | +9 | 299171 | +1221 | 22199 |
Босния и Герцеговина | 251264 | +1099 | 11450 | +27 | 192218 | 47596 | |
Латвия | 208783 | +3206 | 3109 | +33 | 170835 | +1363 | 34839 |
Норвегия | 203050 | +1127 | 900 | +6 | 88952 | 113198 | |
Македония | 200856 | +444 | 7087 | +15 | 187374 | +225 | 6395 |
Эстония | 186530 | +2021 | 1483 | +6 | 161620 | +271 | 23427 |
Албания | 183282 | +672 | 2893 | +5 | 172958 | +494 | 7431 |
Финляндия | 156286 | +739 | 1150 | 46000 | 109136 | ||
Черногория | 142308 | +474 | 2082 | +7 | 135949 | +378 | 4277 |
Кипр | 122186 | +362 | 572 | +1 | 90755 | 30859 | |
Люксембург | 81363 | +239 | 843 | +1 | 78535 | +102 | 1985 |
Мальта | 37595 | +15 | 460 | 36524 | +19 | 611 | |
Андорра | 15462 | +37 | 130 | 15219 | +14 | 113 | |
Исландия | 13313 | +77 | 33 | 12484 | +57 | 796 | |
Нормандские острова | 12827 | +50 | 99 | 12135 | +63 | 593 | |
Остров Мэн | 9417 | +159 | 57 | 8492 | +87 | 868 | |
Гибралтар | 5919 | +15 | 98 | 5646 | +5 | 175 | |
Сан-Марино | 5509 | 92 | 5383 | 34 | |||
Лихтенштейн | 3547 | +2 | 61 | 3441 | +6 | 45 | |
Монако | 3399 | +5 | 36 | 3337 | +10 | 26 | |
Фарерские острова | 1778 | +64 | 2 | 1339 | +6 | 437 | |
Гренландия | 779 | +33 | 704 | +51 | 75 | ||
Ватикан | 27 | 27 | |||||
Всего | 63719326 | +257820 | 1290623 | +3730 | 57582873 | +164848 | 4845830 |
Ниже приводится сводный график по всем категориям инфицированных:
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 245642799 | +490249 | 4985036 | +9235 | 222639414 | +420502 | 18018349 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 46525503 | +83953 | 760605 | +2137 | 36398429 | +91881 | 9366469 |
Индия | 34231207 | +16342 | 456418 | +734 | 33606719 | +17047 | 168070 |
Бразилия | 21748984 | +13424 | 606293 | +409 | 20944087 | +21454 | 198604 |
Великобритания | 8897149 | +43922 | 140041 | +207 | 7232313 | +33905 | 1524795 |
Россия | 8352601 | +36582 | 233898 | +1123 | 7242735 | +29151 | 875968 |
Турция | 7936007 | +26896 | 69769 | +210 | 7376821 | +30542 | 489417 |
Франция | 7140294 | +6528 | 117589 | +34 | 6925761 | +4568 | 96944 |
Иран | 5888100 | +10644 | 125716 | +197 | 5455329 | +12086 | 307055 |
Аргентина | 5283000 | +1415 | 115866 | +15 | 5149181 | +1119 | 17953 |
Испания | 5006675 | +2532 | 87289 | +51 | 4861043 | +1628 | 58343 |
Колумбия | 4994014 | +1428 | 127133 | +34 | 4838063 | +1775 | 28818 |
Италия | 4752368 | +4595 | 131954 | +50 | 4545049 | +4226 | 75365 |
Германия | 4527120 | +27557 | 95940 | +146 | 4237100 | +21900 | 194080 |
Индонезия | 4241809 | +719 | 143299 | +29 | 4085775 | +944 | 12735 |
Мексика | 3788986 | +4538 | 286888 | +392 | 3153067 | +3538 | 349031 |
Польша | 2990509 | +8366 | 76672 | +132 | 2690582 | +464 | 223255 |
ЮАР | 2920581 | +472 | 89049 | +62 | 2813218 | +898 | 18314 |
Украина | 2825733 | +22574 | 65628 | +692 | 2401705 | +11593 | 358400 |
Филиппины | 2768849 | +3177 | 42348 | +271 | 2676349 | +6396 | 50152 |
Малайзия | 2448372 | +6148 | 28674 | +98 | 2347985 | +7595 | 71713 |
Перу | 2197052 | +793 | 200118 | +35 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 2100866 | +7260 | 18357 | +17 | 1979545 | +1367 | 102964 |
Ирак | 2050652 | +1412 | 23061 | +37 | 1993877 | +2302 | 33714 |
Таиланд | 1875315 | +8452 | 18922 | +57 | 1758297 | +8449 | 98096 |
Чехия | 1741859 | +6307 | 30667 | +19 | 1669657 | +156 | 41535 |
Япония | 1717367 | +263 | 18221 | +14 | 1694452 | +626 | 4694 |
Канада | 1704712 | +1238 | 28851 | +25 | 1649966 | +1650 | 25895 |
Чили | 1686318 | +1710 | 37697 | +6 | 1634860 | +1342 | 13761 |
Румыния | 1602830 | +14950 | 46015 | +512 | 1358530 | +13206 | 198285 |
Бангладеш | 1568563 | +306 | 27841 | +7 | 1532468 | +288 | 8254 |
Бельгия | 1333947 | +5745 | 25914 | +25 | 1209523 | +1646 | 98510 |
Израиль | 1325496 | +1045 | 8073 | +11 | 1307148 | +2357 | 10275 |
Пакистан | 1270322 | +516 | 28405 | +13 | 1217935 | +717 | 23982 |
Швеция | 1169530 | +1259 | 14982 | +18 | 1136157 | +1052 | 18391 |
Сербия | 1118905 | +6948 | 9698 | +64 | 985074 | +6338 | 124133 |
Португалия | 1087245 | +965 | 18144 | +3 | 1037585 | +324 | 31516 |
Куба | 948847 | +912 | 8210 | +9 | 935732 | +1382 | 4905 |
Марокко | 945201 | +398 | 14647 | +11 | 925434 | +309 | 5120 |
Казахстан | 932688 | +1551 | 12001 | +26 | 876699 | +2052 | 43988 |
Вьетнам | 900585 | +4411 | 21856 | +54 | 812314 | +2024 | 66415 |
Швейцария | 869041 | +1844 | 11220 | +5 | 825306 | +3094 | 32515 |
Иордания | 856450 | +3438 | 10983 | +18 | 826272 | +2459 | 19195 |
Венгрия | 855339 | +3125 | 30647 | +36 | 796435 | +607 | 28257 |
Непал | 810880 | +582 | 11380 | +8 | 789125 | +495 | 10375 |
Австрия | 809086 | +4261 | 11289 | +10 | 762727 | +2391 | 35070 |
Объединенные Арабские Эмираты | 739566 | +95 | 2135 | +1 | 733640 | +136 | 3791 |
Греция | 728210 | +7915 | 15770 | +88 | 674189 | +5111 | 38251 |
Тунис | 712013 | +150 | 25213 | +53 | 685508 | +68 | 1292 |
Грузия | 703281 | +4337 | 9873 | +42 | 642701 | +3137 | 50707 |
Ливан | 638581 | +527 | 8465 | +6 | 613770 | +494 | 16346 |
Гватемала | 596417 | +1350 | 14797 | +49 | 574566 | +1766 | 7054 |
Беларусь | 592224 | +3993 | 4563 | +33 | 564660 | +4317 | 23001 |
Болгария | 582122 | +6816 | 23440 | +124 | 471403 | +2323 | 87279 |
Коста-Рика | 557922 | +757 | 6997 | +14 | 490672 | +1559 | 60253 |
Саудовская Аравия | 548423 | +55 | 8785 | +3 | 537418 | +42 | 2220 |
Шри-Ланка | 538320 | +1119 | 13674 | +20 | 504376 | +373 | 20270 |
Азербайджан | 522368 | +2300 | 6966 | +27 | 487674 | +1248 | 27728 |
Эквадор | 515659 | 32953 | 443880 | 38826 | |||
Боливия | 510470 | +551 | 18903 | +2 | 473195 | +640 | 18372 |
Мьянма | 496901 | +1003 | 18603 | +21 | 461883 | +1659 | 16415 |
Панама | 471884 | +215 | 7314 | +4 | 462287 | +227 | 2283 |
Словакия | 465027 | +4746 | 12957 | +22 | 416951 | +2388 | 35119 |
Парагвай | 460815 | +61 | 16233 | +1 | 444303 | +35 | 279 |
Хорватия | 453936 | +4571 | 9116 | +26 | 424175 | +1844 | 20645 |
Ирландия | 435526 | +1624 | 5436 | +67 | 380352 | +1044 | 49738 |
Палестина | 422286 | +370 | 4389 | +6 | 411163 | +987 | 6734 |
Кувейт | 412594 | +37 | 2461 | 409717 | +78 | 416 | |
Венесуэла | 402407 | +1148 | 4836 | +14 | 384305 | +1192 | 13266 |
Литва | 396047 | +3622 | 5720 | +27 | 351657 | +2233 | 38670 |
Уругвай | 392585 | +266 | 6074 | +1 | 384702 | +165 | 1809 |
Дания | 380949 | +1871 | 2708 | +5 | 363255 | +758 | 14986 |
Доминиканская Республика | 378234 | +849 | 4118 | +4 | 368306 | +664 | 5810 |
Гондурас | 374783 | +214 | 10211 | +9 | 115547 | +163 | 249025 |
Эфиопия | 363712 | +1040 | 6412 | +35 | 338411 | +2249 | 18889 |
Южная Корея | 356305 | +1950 | 2797 | +9 | 329658 | +2066 | 23850 |
Ливия | 355490 | +624 | 5048 | +15 | 292346 | +1562 | 58096 |
Монголия | 353504 | +1669 | 1689 | +12 | 313256 | 38559 | |
Молдова | 332625 | +3331 | 7619 | +84 | 310306 | +2842 | 14700 |
Египет | 326379 | +871 | 18375 | +42 | 275637 | +875 | 32367 |
Словения | 326083 | +3171 | 4713 | +9 | 299171 | +1221 | 22199 |
Оман | 304219 | +14 | 4111 | 299569 | +11 | 539 | |
Армения | 300143 | +2074 | 6151 | +39 | 263716 | +714 | 30276 |
Бахрейн | 276635 | +27 | 1393 | 274640 | +58 | 602 | |
Кения | 252938 | +99 | 5266 | +3 | 246505 | +115 | 1167 |
Босния и Герцеговина | 251264 | +1099 | 11450 | +27 | 192218 | 47596 | |
Катар | 238845 | +103 | 609 | 237166 | +78 | 1070 | |
Нигерия | 211330 | +159 | 2884 | 202803 | +129 | 5643 | |
Замбия | 209657 | +18 | 3660 | +1 | 205886 | +34 | 111 |
Латвия | 208783 | +3206 | 3109 | +33 | 170835 | +1363 | 34839 |
Алжир | 206069 | +79 | 5904 | +5 | 141400 | +65 | 58765 |
Норвегия | 203050 | +1127 | 900 | +6 | 88952 | 113198 | |
Македония | 200856 | +444 | 7087 | +15 | 187374 | +225 | 6395 |
Эстония | 186530 | +2021 | 1483 | +6 | 161620 | +271 | 23427 |
Ботсвана | 185985 | 2402 | 182304 | 1279 | |||
Узбекистан | 184563 | +330 | 1312 | +3 | 180305 | +460 | 2946 |
Албания | 183282 | +672 | 2893 | +5 | 172958 | +494 | 7431 |
Киргизия | 180865 | +124 | 2661 | +3 | 175302 | +106 | 2902 |
Сингапур | 179095 | +3277 | 339 | +10 | 148408 | +2856 | 30348 |
Австралия | 163866 | +1840 | 1669 | +16 | 130922 | +2063 | 31275 |
Финляндия | 156286 | +739 | 1150 | 46000 | 109136 | ||
Афганистан | 156124 | +53 | 7266 | +4 | 128274 | +274 | 20584 |
Мозамбик | 151243 | 1929 | 148979 | 335 | |||
Черногория | 142308 | +474 | 2082 | +7 | 135949 | +378 | 4277 |
Зимбабве | 132724 | +36 | 4674 | +1 | 127497 | +64 | 553 |
Гана | 130041 | +93 | 1174 | +2 | 127050 | +237 | 1817 |
Намибия | 128868 | +9 | 3550 | 124518 | +50 | 800 | |
Уганда | 125861 | +73 | 3204 | +4 | 96589 | +14 | 26068 |
Кипр | 122186 | +362 | 572 | +1 | 90755 | 30859 | |
Камбоджа | 118111 | +111 | 2758 | +7 | 113791 | +264 | 1562 |
Сальвадор | 113422 | +1132 | 3596 | +21 | 94980 | +911 | 14846 |
Камерун | 100289 | 1600 | 80433 | 18256 | |||
Руанда | 99474 | +43 | 1321 | +1 | 45512 | +1 | 52641 |
Китай | 96899 | +59 | 4636 | 91620 | +19 | 643 | |
Ямайка | 88530 | +99 | 2192 | +9 | 57182 | +421 | 29156 |
Мальдивы | 87359 | +288 | 242 | +2 | 85453 | +185 | 1664 |
Люксембург | 81363 | +239 | 843 | +1 | 78535 | +102 | 1985 |
Сенегал | 73902 | +5 | 1878 | 71998 | +3 | 26 | |
Ангола | 64033 | +103 | 1702 | +1 | 52833 | +83 | 9498 |
Малави | 61774 | +9 | 2297 | +1 | 57223 | +90 | 2254 |
Кот-д’Ивуар | 61221 | +13 | 691 | +1 | 59852 | +29 | 678 |
Демократическая Республика Конго | 57453 | 1091 | 50930 | 5432 | |||
Тринидад и Тобаго | 56013 | +215 | 1655 | +5 | 49616 | +41 | 4742 |
Реюньон | 54668 | +230 | 374 | +2 | 53879 | +183 | 415 |
Гваделупа | 54350 | 736 | 2250 | 51364 | |||
Фиджи | 52079 | +51 | 673 | 49143 | +188 | 2263 | |
Суринам | 48548 | +214 | 1069 | +5 | 29449 | +13 | 18030 |
Эсватини | 46393 | +6 | 1242 | 45092 | +38 | 59 | |
Гвиана | 44347 | +122 | 302 | 9995 | 34050 | ||
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Мартиника | 42634 | 670 | 104 | 41860 | |||
Сирия | 42076 | +277 | 2526 | +9 | 25926 | +95 | 13624 |
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 635 | 33500 | 6043 | |||
Кабо-Верде | 38151 | +3 | 349 | 37524 | +55 | 278 | |
Лаос | 37751 | +733 | 59 | +3 | 6558 | 31134 | |
Мальта | 37595 | +15 | 460 | 36524 | +19 | 611 | |
Мавритания | 37032 | +43 | 792 | 35736 | +33 | 504 | |
Гайана | 35170 | +66 | 899 | +2 | 30933 | +178 | 3338 |
Габон | 34898 | 230 | 28567 | 6101 | |||
Гвинея | 30647 | +5 | 385 | 29511 | +46 | 751 | |
Папуа-Новая Гвинея | 28487 | +278 | 335 | 25219 | +717 | 2933 | |
Белиз | 26152 | +271 | 482 | +6 | 22957 | +260 | 2713 |
Танзания | 26115 | 725 | N/A | N/A | |||
Того | 26024 | +24 | 242 | 25488 | +28 | 294 | |
Бенин | 24749 | +71 | 161 | 24346 | +375 | 242 | |
Гаити | 23619 | 662 | 20249 | 2708 | |||
Багамские Острова | 22259 | 642 | 20261 | 1356 | |||
Сейшельские Острова | 22086 | 119 | 21747 | 220 | |||
Лесото | 21598 | 657 | 12227 | 8714 | |||
Сомали | 21269 | 1180 | 9927 | 10162 | |||
Майотта | 20497 | 182 | 2964 | 17351 | |||
Бурунди | 19954 | +9 | 38 | 773 | 19143 | ||
Восточный Тимор | 19785 | +7 | 121 | 19608 | +3 | 56 | |
Маврикий | 17416 | +273 | 160 | +7 | 1854 | 15402 | |
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Кюрасао | 17027 | +15 | 173 | 16703 | +18 | 151 | |
Республика Конго | 16868 | 249 | 12421 | 4198 | |||
Никарагуа | 16422 | +181 | 207 | 4225 | 11990 | ||
Тайвань | 16388 | +8 | 847 | 15424 | +4 | 117 | |
Барбадос | 16033 | +445 | 143 | +4 | 10429 | +207 | 5461 |
Мали | 15924 | +58 | 561 | +2 | 14606 | +21 | 757 |
Аруба | 15848 | +33 | 171 | 15513 | +9 | 164 | |
Андорра | 15462 | +37 | 130 | 15219 | +14 | 113 | |
Буркина-Фасо | 14793 | 214 | 14287 | 292 | |||
Джибути | 13461 | +3 | 181 | 13215 | 65 | ||
Исландия | 13313 | +77 | 33 | 12484 | +57 | 796 | |
Экваториальная Гвинея | 13236 | +70 | 163 | 12565 | +28 | 508 | |
Нормандские острова | 12827 | +50 | 99 | 12135 | +63 | 593 | |
Бруней | 12710 | +115 | 82 | 10275 | +228 | 2353 | |
Сент-Люсия | 12465 | +32 | 250 | 11842 | +50 | 373 | |
Гонконг | 12336 | +5 | 213 | 12033 | +4 | 90 | |
Южный Судан | 12293 | 133 | 12008 | 152 | |||
Центральноафриканская Республика | 11518 | 100 | 6859 | 4559 | |||
Новая Каледония | 10768 | +81 | 263 | +2 | 55 | 10450 | |
Гамбия | 9959 | 340 | 9603 | 16 | |||
Йемен | 9728 | +17 | 1868 | +10 | 6332 | +23 | 1528 |
Остров Мэн | 9417 | +159 | 57 | 8492 | +87 | 868 | |
Эритрея | 6800 | +5 | 45 | 6719 | +5 | 36 | |
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Нигер | 6300 | +40 | 211 | +3 | 5954 | +19 | 135 |
Гвинея-Бисау | 6133 | +2 | 141 | 5492 | +32 | 500 | |
Гибралтар | 5919 | +15 | 98 | 5646 | +5 | 175 | |
Новая Зеландия | 5899 | +77 | 28 | 4567 | +5 | 1304 | |
Гренада | 5824 | +6 | 197 | +1 | 5503 | 124 | |
Либерия | 5811 | 287 | 5458 | 66 | |||
Бермудские Острова | 5625 | 98 | 5400 | 127 | |||
Сан-Марино | 5509 | 92 | 5383 | 34 | |||
Чад | 5067 | 174 | 4874 | 19 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 4905 | +45 | 64 | +1 | 3060 | +37 | 1781 |
Доминика | 4659 | +85 | 30 | 4248 | +149 | 381 | |
Синт-Мартен | 4484 | +4 | 75 | 4370 | +4 | 39 | |
Коморские острова | 4233 | +14 | 147 | 4048 | +6 | 38 | |
Антигуа и Барбуда | 4031 | 99 | 3541 | 391 | |||
Сен-Мартен | 3850 | 55 | 1399 | 2396 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3705 | +8 | 56 | 3211 | +13 | 438 | |
Лихтенштейн | 3547 | +2 | 61 | 3441 | +6 | 45 | |
Монако | 3399 | +5 | 36 | 3337 | +10 | 26 | |
Теркс и Кайкос | 2961 | +5 | 23 | 2882 | +6 | 56 | |
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Сент-Китс и Невис | 2637 | 21 | 2313 | 303 | |||
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|