топ 100 стран по ввп на душу населения
Рейтинг стран по размеру экономики на душу населения. Какое место занимает Россия?
Страны мира имеют сильную неоднородность развития – лидеры опережают беднейшие государства в десятки раз. Для сопоставления благосостояния разных по населению территорий используется ВВП на душу населения, который отражает рыночную стоимость готовых товаров и услуг.
Традиционно выделяются номинальный ВВП в текущих ценах и ВВП по паритету покупательной способности (ППС), используемый для приведения цен на товары и услуги в разных странах мира к уровню США. Для России ППС составляет 35% от базового уровня США. Упрощенный пример: в России 0,5 литра воды можно купить за 0,5$, а в США за 1,5$ и для сравнения стоимость товара в России выражается в американских ценах.
Оценки ВВП по ППС проводят: международный валютный фонд, всемирный банк, организация экономического сотрудничества и развития и другие.
Лидеры по ВВП на душу населения
ВВП на душу населения в 2020 году в номинальных ценах. Источник: расчет автора по данным МВФ
При пересчете ВВП по паритету покупательной способности группа лидеров не сильно меняется. К ним добавляются нефтеэкспортеры ОАЭ и Бруней, Макао (район Китая со свободной экономической зоной) и Тайвань.
ВВП по ППС на душу населения в 2020 году. Источник: расчет автора по данным МВФ
ВВП России на душу населения
Лидеры и аутсайдеры по ВВП на душу населения в номинальных ценах и по ППС в 2020 году. Источник: расчет автора по данным МВФ
Аутсайдеры по ВВП на душу населения
Минимальные показатели ВВП на душу населения (номинальный уровень и по ППС) в беднейших странах Африки: Бурунди, Южный Судан, Сомали, Чад, ЦАР, Малави, Мозамбик, Сьерра-Леоне и прочие. Значительная часть этих государств в недавнем прошлом были европейскими колониями, а в последние десятилетия имели перманентные внутренние конфликты. Также очень низкий уровень ВВП в бедных азиатских республиках (без учета Сирии и Северной Кореи): Афганистане, Йемене, Таджикистане.
Различия между лидерами и аутсайдерами по душевому ВВП достигает 155 раз по ППС или 460 раз в номинальном выражении. Сокращение разрыва за последние 20 лет происходило за счет активного роста душевого ВВП развивающихся азиатских стран, при этом, прирост ВВП на душу населения африканских государств был сопоставим с развитыми странами.
Рейтинг стран по размеру экономики на душу населения. Какое место занимает Россия?
Страны мира имеют сильную неоднородность развития – лидеры опережают беднейшие государства в десятки раз. Для сопоставления благосостояния разных по населению территорий используется ВВП на душу населения, который отражает рыночную стоимость готовых товаров и услуг.
Традиционно выделяются номинальный ВВП в текущих ценах и ВВП по паритету покупательной способности (ППС), используемый для приведения цен на товары и услуги в разных странах мира к уровню США. Для России ППС составляет 35% от базового уровня США. Упрощенный пример: в России 0,5 литра воды можно купить за 0,5$, а в США за 1,5$ и для сравнения стоимость товара в России выражается в американских ценах. Оценки ВВП по ППС проводят: международный валютный фонд, всемирный банк, организация экономического сотрудничества и развития и другие.
При пересчете ВВП по паритету покупательной способности группа лидеров не сильно меняется. К ним добавляются нефтеэкспортеры ОАЭ и Бруней, Макао (район Китая со свободной экономической зоной) и Тайвань.
Минимальные показатели ВВП на душу населения (номинальный уровень и по ППС) в беднейших странах Африки: Бурунди, Южный Судан, Сомали, Чад, ЦАР, Малави, Мозамбик, Сьерра-Леоне и прочие. Значительная часть этих государств в недавнем прошлом были европейскими колониями, а в последние десятилетия имели перманентные внутренние конфликты. Также очень низкий уровень ВВП в бедных азиатских республиках (без учета Сирии и Северной Кореи): Афганистане, Йемене, Таджикистане.
Различия между лидерами и аутсайдерами по душевому ВВП достигает 155 раз по ППС или 460 раз в номинальном выражении. Сокращение разрыва за последние 20 лет происходило за счет активного роста душевого ВВП развивающихся азиатских стран, при этом, прирост ВВП на душу населения африканских государств был сопоставим с развитыми странами.
ВВП стран мира. Рейтинги
Виды ВВП и экспертные рейтинги стран мира по размеру ВВП и уровню ВВП на душу населений
Виды ВВП
Валовой внутренний продукт (ВВП) / Gross Domestic Product (GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.. В ВВП включаются результаты деятельности всех предприятий, организаций, учреждений и других единиц, которые функционируют на экономической территории данной страны, включая предприятия, полностью контролируемые иностранным капиталом, а также филиалы иностранных компаний.
Термин ВВП используется при проведении оценки экономического состояния рынка на мировом уровне или отдельно взятого государства. Это понятие впервые появилось в 1934 году, его предложил использовать американский экономист Саймон Смит. Значение ВВП отражается в национальной или иностранной валюте в зависимости от цели, для которой оно определяется. ВВП считается ключевым макроэкономическим показателем государства.
Выделяют три разновидности ВВП:
• Номинальный. Не учитывает наличие и уровень инфляции.
• Реальный. Вычисляется с учетом инфляционных процессов.
• По паритету покупательной способности на единицу населения.
В последнем случае расчеты ведутся, исходя из валового продукта и населения страны.
Но во всех вариантах исчисления учитываются все товары и услуги без исключения. Показатель не зависит от того, применяются ли учитываемые товары в производстве, реализуются ли они конечному потребителю или экспортируются в другие страны.
Ведущим международным институтом, который занимается глобальной экономической статистикой и, в частности, расчетами ВВП (ППП), является Международный Валютный Фонд (МВФ).
Номинальный ВВП (валовый внутренний продукт) – это суммарный показатель объемов производства всех товаров и услуг, созданных в стране за год, рассчитанный в действующих на данный момент ценах. Этот показатель известен также как абсолютный или «денежный» ВВП. Номинальный ВВП учитывает стоимость всех произведенных товаров и услуг в текущих рыночных ценах. Он зависит от того, как меняется индекс цен и доходов в экономике.
Период, за который рассчитывается валовый внутренний продукт, равен календарному (бюджетному) году.
Для показателя номинального ВВП имеет значение сколько продукции было выпущено в рассматриваемый период и какие на нее установились цены. Однако этот показатель
не позволяет проводить сравнительный анализ между странами. Также затрудняется сравнение периодов, т. к. на реальное значение ВВП влияет инфляция, значительно изменяющаяся по значению от года к году.
Более информативным оказывается значение реального ВВП. Именно такое значение дает точное определение периода экономики в государстве — наблюдается кризисный спад или сохраняется научно-технический рост. Реальный ВВП не зависит от курсовых колебаний национальной валюты в отношении иностранных валют.
Реальный ВВП – это стоимость всех товаров и услуг, выраженная в ценах за базовый год. Как правило, этот показатель рассчитывается в долларах, а за промежуток времени берется год.
Но если номинальный ВВП измеряется в ценах настоящего года, то реальный – в ценах базового года. В качестве базового года берут определенный год, принимаемый за основу при вычислении индекса цен для сравнения со стоимостью продукции, которая действовали в другие промежутки времени.
Формула расчета реального ВВП:
Реальный ВВП = Номинальный ВВП / ОУЦ,
где ОУЦ — общий уровень цен, рассчитываемый по средневзвешенной стоимости услуг и продукции на конкретный момент времени. Показатель позволяет учитывать имеющуюся инфляцию и сравнивать благосостояние населения страны в разные периоды одного года или одни и те же периоды нескольких лет.
Иногда общий уровень цен заменяют индексом цен.
Тогда формула будет выглядеть так:
РВВП = номинальный ВВП/индекс цен = ∑p0qt.
Отношение номинального показателя к реальному называется дефлятором. Он показывает динамику изменения цен в стране за год. Данный индекс, называемый также общим индексом цен, необходим для анализа темпов развития экономики, поскольку приблизительно указывает на уровень инфляции в стране.
Дефлятор ВВП = НВВП/РВВП
Данный индекс дает представление о том, как изменились цены на товары и услуги потребительской корзины населения.
ВВП по паритету покупательной способности (ППП)
ВВП (ППС) имеет 2 ключевых преимущества:
1) устраняет влияние курсовой нестабильности и изменения цен (инфляция/дефляция) и позволяет измерять так называемый «реальный рост ВВП», т.е. фактически тоже самое, что прирост или убыль физических объемов товаров и услуг за период.
2) проводить глобальные сравнения средней производительности труда (ВВП на душу населения), устраняя эффект более низкой стоимости труда в развивающихся странах по сравнению с развитыми.
Существует много полемики вокруг вычисления паритетных обменных курсов. Это связано с нахождением правильной потребительской корзины. Проблема состоит не только в разнице в уровнях цен, но и самом наборе необходимых жителям продуктов.
Поэтому существует несколько базовых наборов, которые используются для разных целей. Их разновидностью является, например, индекс Биг-Мака. Это неофициальный способ определения паритета покупательной способности, который стал популярным благодаря журналу The Economist.
Международный доллар — условная расчётная денежная единица, которая применяется при сравнении макроэкономических показателей различных стран мира. Международный доллар вычисляется делением единицы валюты соответствующей страны на расчётный показатель паритета покупательной способности, которую доллар США имел внутри США в определенное время. Часто эталоном выступает 1990 или 2000 год.
Используется международными организациями (такими, как Всемирный банк, МВФ) в их статистических отчётах.
Рейтинг стран по объему ВВП (номинальный ВВП)
Номинальный ВВП — один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во всём мире для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности страны за тот или иной период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики. В сочетании с другими показателями ВВП используется для характеристики различных аспектов экономического процесса, а также для анализа колебаний в экономической конъюнктуре.
Ниже представлен рейтинг стран по номинальному значению валового внутреннего продукта в долларовом выражении, посчитанном с помощью рыночного либо установленного властями обменного курса. Этот показатель является фактическим и не учитывает разницу в ценах на однородные товары и услуги в различных странах. Так как цены в развитых странах выше, чем в развивающихся, номинальный ВВП развитых стран несколько завышен, а номинальный ВВП развивающихся стран несколько занижен. Более объективным показателем является ВВП по паритету покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в стоимости жизни в разных странах. ВВП по ППС точней определяет качество жизни для граждан внутри своих стран, без фактического (номинального) сравнения на базе единого показателя.
ВВП (номинальный) стран мира
по оценкам Международного валютного фонда
(МВФ, 2020-2021 год, в млн.долларов США)
ВВП стран мира по данным Всемирного банка (2018/2019 год)
№ | Страна | 2018 | 2019 | № | Страна | 2018 | 2019 |
1 | США | 20580 | 21428 | 104 | Гондурас | 24 | 25,1 |
2 | Китай | 13895 | 14343 | 105 | Папуа — Новая Гвинея | 23,4 | 25 |
3 | Япония | 4955 | 5082 | 106 | Кипр | 25 | 24,6 |
4 | Германия | 3950 | 3846 | 107 | Исландия | 25,7 | 24,2 |
5 | Индия | 2713 | 2875 | 108 | Тринидад и Тобаго | 23,8 | 24,1 |
6 | Великобритания | 2861 | 2827 | 109 | Сенегал | 23,2 | 23,6 |
7 | Франция | 2788 | 2716 | 110 | Замбия | 27 | 23,1 |
8 | Италия | 2086 | 2001 | 111 | Зимбабве | 24,3 | 21,4 |
9 | Бразилия | 1885 | 1840 | 112 | Босния и Герцеговина | 20,2 | 20 |
10 | Канада | 1716 | 1736 | 113 | Афганистан | 19,5 | 19,1 |
11 | Россия | 1670 | 1700 | 114 | Судан | 26,1 | 18,9 |
12 | Республика Корея | 1721 | 1642 | 115 | Ботсвана | 18,7 | 18,3 |
13 | Испания | 1420 | 1394 | 116 | Лаос | 18 | 18,2 |
14 | Австралия | 1434 | 1393 | 117 | Грузия | 17,6 | 17,7 |
15 | Мексика | 1221 | 1258 | 118 | Мали | 17,2 | 17,5 |
16 | Индонезия | 1042 | 1119 | 119 | Габон | 16,9 | 16,7 |
17 | Нидерланды | 914 | 909 | 120 | Ямайка | 15,7 | 16,5 |
18 | Саудовская Аравия | 787 | 793 | 121 | Буркина-Фасо | 16,2 | 15,7 |
19 | Турция | 771 | 754 | 122 | Албания | 15,1 | 15,3 |
20 | Швейцария | 705 | 703 | 123 | Мозамбик | 14,7 | 14,9 |
21 | Польша | 587 | 592 | 124 | Мальта | 14,6 | 14,8 |
22 | Таиланд | 507 | 544 | 125 | Государство Палестина | 14,6 | |
23 | Швеция | 555 | 531 | 126 | Бенин | 14,3 | 14,4 |
24 | Бельгия | 543 | 530 | 127 | Маврикий | 14,2 | 14,2 |
25 | Венесуэла (2014) | 482 | 128 | Мадагаскар | 13,9 | 14,1 | |
26 | Аргентина | 520 | 450 | 129 | Монголия | 13,1 | 13,9 |
27 | Нигерия | 398 | 448 | 130 | Армения | 12,5 | 13,7 |
28 | Австрия | 456 | 446 | 131 | Гвинея | 12,2 | 13,6 |
29 | Иран (2017) | 445 | 132 | Бруней | 13,6 | 13,5 | |
30 | ОАЭ | 422 | 421 | 133 | Нигер | 12,8 | 12,9 |
31 | Норвегия | 434 | 403 | 134 | Багамские Острова | 12,4 | 12,8 |
32 | Израиль | 371 | 395 | 135 | Северная Македония | 12,6 | 12,7 |
33 | Ирландия | 383 | 389 | 136 | Никарагуа | 13,1 | 12,5 |
34 | Филиппины | 347 | 377 | 137 | Намибия | 13,5 | 12,4 |
35 | Сингапур | 373 | 372 | 138 | Южный Судан (2015) | 12 | |
— | Гонконг (КНР) | 362 | 366 | 139 | Молдавия | 11,5 | 12 |
36 | Малайзия | 359 | 365 | 140 | Чили (2007) | 11,5 | |
37 | ЮАР | 368 | 351 | 141 | Чад | 10,2 | 11,3 |
38 | Дания | 356 | 348 | 142 | Экваториальная Гвинея | 13,3 | 11 |
39 | Колумбия | 334 | 324 | 143 | Республика Конго | 11,7 | 10,8 |
40 | Египет | 251 | 303 | 144 | Руанда | 9,63 | 10,1 |
41 | Бангладеш | 274 | 303 | 145 | Гаити | 9,66 | 8,5 |
42 | Чили | 298 | 282 | 146 | Киргизия | 8,27 | 8,45 |
43 | Пакистан | 315 | 278 | 147 | Таджикистан | 7,52 | 8,12 |
44 | Финляндия | 276 | 269 | — | Республика Косово | 7,94 | 7,93 |
45 | Вьетнам | 245 | 262 | 148 | Малави | 6,92 | 7,67 |
46 | Румыния | 242 | 250 | 149 | Мавритания | 7,05 | 7,59 |
47 | Чехия | 245 | 246 | 150 | Монако | 7,19 | |
48 | Португалия | 241 | 238 | — | Остров Мэн, (Бр. 2017) | 6,77 | |
49 | Ирак | 224 | 234 | 151 | Лихтенштейн (2017) | 6,55 | |
50 | Перу | 222 | 227 | — | Гуам (США) | 5,92 | |
51 | Греция | 218 | 210 | 152 | Мальдивы | 5,33 | 5,73 |
52 | Новая Зеландия | 208 | 207 | — | Бермуды (Брит. 2013) | 5,57 | |
53 | Катар | 191 | 183 | 153 | Фиджи | 5,54 | 5,54 |
54 | Казахстан | 179 | 180 | 154 | Черногория | 5,51 | 5,49 |
55 | Алжир | 174 | 170 | — | Острова Кайман (Брит.) | 5,49 | |
56 | Венгрия | 158 | 161 | 155 | Того | 5,36 | 5,46 |
57 | Украина | 131 | 154 | 156 | Барбадос | 5,09 | 5,21 |
58 | Кувейт | 141 | 135 | 157 | Свазиленд | 4,71 | 4,41 |
59 | Марокко | 118 | 119 | 158 | Гайана | 3,88 | 4,28 |
60 | Эквадор | 108 | 107 | 159 | Суринам | 3,46 | 3,99 |
61 | Словакия | 106 | 105 | 160 | Сьерра-Леоне | 4,09 | 3,94 |
— | Пуэрто-Рико (США) | 101 | 105 | — | Виргинские Острова (США) (2017) | 3,86 | |
62 | Куба | 100 | — | Французская Полинезия (2000) | 3,45 | ||
63 | Эфиопия | 84,3 | 96,1 | 161 | Джибути | 3,01 | 3,32 |
64 | Кения | 87,8 | 95,5 | 162 | Андорра | 3,22 | 3,15 |
65 | Ангола | 101 | 94,6 | 163 | Кюрасао | 3,13 | |
66 | Доминиканская Республика | 85,6 | 88,9 | 164 | Либерия | 3,26 | 3,07 |
67 | Шри-Ланка | 88,4 | 84 | — | Аруба (2017) (Нидерланды) | 3,06 | |
68 | Оман | 79,3 | 77 | — | Гренландия | 3,05 | |
69 | Гватемала | 73,1 | 76,7 | 165 | Бурунди | 3,04 | 3,01 |
70 | Мьянма | 76,2 | 76,1 | — | Фарерские острова (Д. 2017) | 2,83 | |
71 | Люксембург | 70,9 | 71,1 | — | Новая Каледония (2000) | 2,68 | |
72 | Болгария | 66,2 | 67,9 | 166 | Лесото | 2,58 | 2,46 |
73 | Гана | 65,6 | 67 | 167 | Бутан | 2,45 | |
74 | Панама | 65,1 | 66,8 | 168 | ЦАР | 2,22 | 2,22 |
75 | Танзания | 58 | 63,2 | 169 | Сент-Люсия | 2,07 | 2,12 |
76 | Белоруссия | 60 | 63,1 | 170 | Эритрея (2011) | 2,07 | |
77 | Коста-Рика | 60,6 | 61,8 | 171 | Кабо-Верде | 1,97 | 1,98 |
78 | Хорватия | 61 | 60,4 | 172 | Белиз | 1,87 | 1,88 |
79 | Кот-д’Ивуар | 57,7 | 58,8 | 173 | Гамбия | 1,62 | 1,76 |
80 | Узбекистан | 50,4 | 57,9 | 174 | Антигуа и Барбуда | 1,61 | 1,73 |
81 | Уругвай | 59,6 | 56 | 175 | Сейшельские Острова | 1,59 | 1,7 |
82 | Литва | 53,5 | 54,2 | 176 | Восточный Тимор | 1,57 | 1,67 |
— | Макао (КНР) | 55,1 | 53,9 | 177 | Сан-Марино | 1,64 | |
83 | Словения | 54 | 53,7 | 178 | Соломоновы Острова | 1,4 | 1,43 |
84 | Ливан | 55 | 53,4 | — | Северные Марианские Острова | 1,32 | |
85 | Ливия | 52,6 | 52,1 | 179 | Гвинея-Бисау | 1,46 | 1,34 |
86 | Сербия | 50,6 | 51,4 | 180 | Гренада | 1,17 | 1,23 |
87 | Азербайджан | 47,1 | 48 | 181 | Коморы | 1,18 | 1,19 |
88 | ДР Конго | 46,8 | 47,3 | 182 | Сент-Китс и Невис | 1,01 | 1,05 |
89 | Иордания | 42,2 | 43,7 | — | Теркс и Кайкос | 1,02 | |
90 | Боливия | 40,3 | 40,9 | 183 | Вануату | 0,91 | 0,92 |
91 | Туркмения | 40,8 | 184 | Сомали (1990) | 0,92 | ||
92 | Сирия (2007) | 40,4 | 185 | Самоа | 0,82 | 0,85 | |
93 | Тунис | 39,8 | 38,8 | 186 | Сент-Винсент и Гренадины | 0,81 | 0,83 |
94 | Камерун | 38,7 | 38,8 | — | Американское Самоа | 0,64 | |
95 | Бахрейн | 37,7 | 38,6 | 187 | Доминика | 0,55 | 0,6 |
96 | Парагвай | 40,4 | 38,1 | 188 | Тонга | 0,45 | |
97 | Уганда | 32,8 | 34,4 | 189 | Сан-Томе и Принсипи | 0,42 | 0,43 |
98 | Латвия | 34,3 | 34,1 | 190 | Микронезия | 0,4 | |
99 | Эстония | 30,7 | 31,4 | 191 | Палау | 0,28 | |
100 | Непал | 29,2 | 30,6 | 192 | Маршалловы Острова | 0,22 | |
101 | Йемен | 27,6 | 193 | Кирибати | 0,2 | 0,19 | |
102 | Камбоджа | 24,6 | 27,1 | 194 | Науру | 0,12 | 0,12 |
103 | Сальвадор | 26,1 | 27 | 195 | Тувалу | 0,04 | 0,05 |
Всего в мире | 86409 | 87752 | |||||
Европейский союз | 15932 | 15593 |
Рейтинг стран по ВВП (ППС)
Валовый внутренний продукт, рассчитанный по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) — стоимость всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученная при помощи пересчёта по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень цен в экономике страны (соответственно и покупательную способность валюты).
ВВП (ППС) стран мира
в текущих ценах (2019-2020 год)
Данные Всемирного банка и Международного валютного фонда приведены в миллиардах международных долларов
№ | Страна (экономика) | Данные ВБ | Данные МВФ | ||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||
млрд дол. | млрд дол. | млрд дол. | млрд дол. | ||
1 | Китай | 23444 | 24273 | 24273 | 24143 |
2 | США | 21433 | 20937 | 21433 | 20933 |
3 | Индия | 9562 | 8907 | 9562 | 8907 |
4 | Япония | 5328 | 5516 | 5313 | |
5 | Германия | 4644 | 4470 | 4672 | 4497 |
6 | Россия | 4284 | 4133 | 4175 | 4097 |
7 | Индонезия | 3332 | 3302 | 3332 | 3302 |
8 | Бразилия | 3248 | 3154 | 3248 | 3154 |
9 | Франция | 3321 | 3115 | 3230 | 3000 |
10 | Великобритания | 3242 | 3019 | 3247 | 2960 |
11 | Турция | 2279 | 2372 | 2472 | 2546 |
12 | Италия | 2679 | 2492 | 2669 | 2462 |
13 | Мексика | 2609 | 2428 | 2632 | 2445 |
14 | Республика Корея | 2209 | 2233 | 2305 | 2310 |
15 | Канада | 1905 | 1827 | 1932 | 1850 |
16 | Испания | 1988 | 1815 | 2007 | 1809 |
17 | Саудовская Аравия | 1677 | 1628 | 1677 | 1627 |
18 | Австралия | 1324 | 1349 | 1347 | 1330 |
19 | Китайская Республика (Тайвань) | 1261 | 1316 | ||
20 | Польша | 1297 | 1300 | 1315 | 1294 |
21 | Египет | 1231 | 1290 | 1231 | 1290 |
22 | Таиланд | 1339 | 1273 | 1339 | 1273 |
23 | Иран | 1071 | 1102 | 1071 | 1100 |
24 | Пакистан | 1059 | 1077 | 1065 | 1074 |
25 | Нигерия | 1076 | 1069 | 1076 | 1069 |
26 | Вьетнам | 808 | 842 | 1016 | 1059 |
27 | Нидерланды | 1031 | 1033 | 1029 | 1002 |
28 | Аргентина | 1033 | 942 | 1033 | 942 |
29 | Филиппины | 1005 | 919 | 1004 | 919 |
30 | Малайзия | 945 | 903 | 945 | 903 |
31 | Бангладеш | 808 | 837 | 869 | 874 |
32 | Колумбия | 786 | 741 | 773 | 729 |
33 | ЮАР | 762 | 717 | 762 | 717 |
34 | ОАЭ | 684 | 684 | 651 | |
35 | Швейцария | 627 | 616 | 639 | 627 |
36 | Румыния | 626 | 616 | 606 | 590 |
37 | Бельгия | 629 | 601 | 622 | 589 |
38 | Швеция | 566 | 565 | 571 | 562 |
39 | Сингапур | 585 | 560 | 585 | 560 |
40 | Украина * | 561 | 545 | 561 | 544 |
41 | Казахстан | 509 | 501 | 509 | 501 |
42 | Австрия | 521 | 491 | 520 | 492 |
43 | Алжир | 516 | 494 | 517 | 491 |
44 | Ирландия | 441 | 468 | 454 | 471 |
45 | Чили | 492 | 479 | 477 | 455 |
46 | Гонконг (КНР) | 466 | 443 | 468 | 445 |
47 | Чехия | 459 | 447 | 454 | 434 |
48 | Ирак | 433 | 393 | 445 | 401 |
49 | Перу | 436 | 392 | 442 | 398 |
50 | Израиль | 380 | 386 | 378 | 374 |
51 | Норвегия | 366 | 340 | 353 | 355 |
52 | Португалия | 379 | 355 | 374 | 350 |
53 | Дания | 351 | 352 | 351 | 343 |
54 | Венгрия | 332 | 323 | 335 | 323 |
55 | Греция | 331 | 305 | 332 | 308 |
56 | Шри-Ланка | 297 | 290 | 297 | 290 |
57 | Эфиопия | 260 | 279 | 263 | 283 |
58 | Мьянма | 286 | 261 | 267 | 279 |
59 | Финляндия | 285 | 283 | 280 | 275 |
60 | Марокко | 291 | 274 | 291 | 274 |
61 | Катар | 266 | 259 | 266 | 262 |
62 | Узбекистан | 246 | 253 | 246 | 253 |
63 | Кения | 237 | 239 | 237 | 240 |
64 | Ангола | 221 | 215 | 221 | 215 |
65 | Новая Зеландия | 224 | 225 | 218 | 214 |
66 | Кувейт | 219 | 219 | 203 | |
67 | Доминиканская Республика | 206 | 195 | 206 | 195 |
68 | Эквадор | 206 | 192 | 206 | 193 |
69 | Белоруссия | 189 | 190 | 189 | 190 |
70 | Судан | 187 | 186 | 186 | 182 |
71 | Словакия | 178 | 174 | 186 | 179 |
72 | Гана | 171 | 174 | 172 | 175 |
73 | Болгария | 171 | 169 | 169 | 165 |
74 | Танзания | 156 | 161 | 160 | 164 |
75 | Гватемала | 150 | 149 | 149 | 149 |
76 | Азербайджан | 151 | 146 | 150 | 146 |
77 | Венесуэла | 204 | 145 | ||
78 | Кот-д’Ивуар | 140 | 144 | 140 | 145 |
79 | Оман | 142 | 142 | 134 | |
80 | Сербия | 131 | 133 | 132 | 133 |
81 | Тунис | 131 | 121 | 130 | 120 |
82 | Непал | 118 | 117 | 118 | 120 |
83 | Панама | 139 | 116 | 139 | 116 |
84 | Хорватия | 123 | 115 | 122 | 112 |
85 | Литва | 108 | 108 | 108 | 109 |
86 | Пуэрто-Рико (США) | 116 | 113 | 115 | 108 |
87 | Уганда | 101 | 105 | 107 | 106 |
88 | Иордания | 106 | 106 | 106 | 105 |
89 | Коста-Рика | 110 | 107 | 106 | 103 |
90 | ДРК | 99,3 | 101 | 99,3 | 100 |
91 | Туркмения | 88,9 | 96,3 | 98,2 | |
92 | Боливия | 105 | 97,7 | 105 | 97,8 |
93 | Камерун | 98,2 | 100 | 98,4 | 96,8 |
94 | Парагвай | 92,6 | 92,8 | 93,1 | 93,4 |
95 | Словения | 86 | 83,2 | 85,1 | 81,3 |
96 | Уругвай | 83,1 | 79,2 | 83,1 | 79,3 |
97 | Ливан | 104 | 83,9 | 104 | 78,9 |
98 | Афганистан | 81,9 | 81,3 | 81,9 | 78,7 |
99 | Люксембург | 75 | 74,8 | 74 | 73,9 |
100 | Бахрейн | 74,3 | 77 | 77,1 | 73,8 |
101 | Камбоджа | 75,4 | 73,9 | 75,4 | 73,6 |
102 | Замбия | 46,2 | 43 | 64,6 | 63,1 |
103 | Йемен | 65,1 | 62,6 | ||
104 | Латвия | 61,2 | 60,9 | 61,6 | 60,1 |
105 | Лаос | 58,9 | 59,9 | 58,5 | 58,9 |
106 | Сенегал | 57,1 | 58,3 | 57,1 | 58,3 |
107 | Грузия | 58,1 | 55,2 | 58,1 | 55,3 |
108 | Сальвадор | 59,2 | 55,1 | 59 | 54,6 |
109 | Гондурас | 58,3 | 53,7 | 58,2 | 54,2 |
110 | Эстония | 51,5 | 51,1 | 51,1 | 50,2 |
111 | Босния и Герцеговина | 52,3 | 51,2 | 51,6 | 49,3 |
112 | Буркина-Фасо | 46,1 | 47,6 | 46,4 | 47,3 |
113 | Мали | 47,6 | 47,4 | 47,6 | 47,2 |
114 | Мадагаскар | 45,5 | 44,1 | 45,5 | 44,1 |
115 | Бенин | 40,4 | 42,5 | 40,4 | 41,7 |
116 | Мозамбик | 40,6 | 40,5 | 40,6 | 40,8 |
117 | Албания | 40,6 | 39,2 | 41,7 | 40,7 |
118 | Зимбабве | 46,2 | 43 | 42,8 | 39,8 |
119 | Монголия | 41,4 | 39,7 | 41,4 | 39,7 |
120 | Ботсвана | 42,7 | 39,8 | 42,7 | 39,6 |
121 | Армения | 42,1 | 39,4 | 42,1 | 39,4 |
122 | Ливия | 107 | 74,5 | 96 | 39,2 |
123 | Макао (КНР) | 84,9 | 37,5 | 84,9 | 37,5 |
124 | Гвинея | 34,2 | 37 | 34,2 | 36,4 |
125 | Никарагуа | 37,2 | 36,9 | 36,9 | 36,2 |
126 | Кипр | 36,6 | 34,4 | 37 | 35,5 |
127 | Тринидад и Тобаго | 37,6 | 35 | 37,6 | 35 |
128 | Таджикистан | 34,8 | 36,8 | 32,9 | 34,8 |
129 | Северная Македония | 36,6 | 35,3 | 35,9 | 34,7 |
130 | Молдавия | 36,1 | 34 | 36 | 33,7 |
131 | Габон | 33,9 | 33,8 | 33,9 | 33,7 |
132 | Папуа — Новая Гвинея | 39,8 | 38,7 | 34,6 | 33,7 |
133 | Гаити | 34,1 | 33,4 | 34,1 | 33,2 |
134 | Киргизия | 35,4 | 32,7 | 35,2 | 32,8 |
135 | Нигер | 29,8 | 30,6 | 29,7 | 30,5 |
136 | Руанда | 29,3 | 28,7 | 29,3 | 29,6 |
137 | Бруней | 26,5 | 28 | 28 | 28,7 |
138 | Государство Палестина | 30,5 | 27,3 | 30,5 | 27,5 |
139 | Ямайка | 30 | 27,3 | 30 | 27,3 |
140 | Чад | 26,3 | 26,3 | 26,4 | 26,5 |
141 | Маврикий | 30,2 | 26 | 30,2 | 25,7 |
142 | Экваториальная Гвинея | 26,2 | 25,2 | 26,2 | 25 |
143 | Мавритания | 24,5 | 24,4 | 24,4 | 24,2 |
144 | Намибия | 25,6 | 23,8 | 25,3 | 23,8 |
145 | Мальта | 23,6 | 22,4 | 23,4 | 22,1 |
146 | Малави | 29,4 | 30 | 20,4 | 20,7 |
147 | Исландия | 21,7 | 20,2 | 21,6 | 20,4 |
148 | Республика Косово | 21,4 | 20,2 | 21,4 | 20,4 |
149 | Республика Конго | 21,6 | 20,1 | 21 | 19,6 |
150 | Того | 17,9 | 18,4 | 17,9 | 18,2 |
151 | Гайана | 10,7 | 15,5 | 10,7 | 15,5 |
152 | Сомали | 13,9 | 13,9 | 14 | 13,9 |
153 | Сьерра-Леоне | 14 | 13,9 | 13,9 | 13,8 |
154 | Багамские Острова | 15,1 | 12,8 | 15,1 | 12,8 |
155 | Черногория | 14,5 | 12,8 | 14 | 12 |
156 | Южный Судан | 11,5 | 10,9 | ||
157 | Фиджи | 12,7 | 10,4 | 12,7 | 10,4 |
158 | Эсватини | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,1 |
