топ вундеркиндов football manager 2019
Десятку лучших российских игроков мы уже рассмотрели. А что же с молодыми талантами? Много ли у нас родилось вундеркиндов в последнее время? В списке – 10 российских игроков с самым большим потенциалом в игре. Всем футболистам на момент начала сезона было меньше 23 лет.
1. Александр Головин. Текущий рейтинг – 147, потенциал – 168. Лет – 22
Несмотря на провальные результаты «Монако» в целом, полузащитник сборной России проявляет себя неплохо – а в Football Manager его высоко оценили по играм в ЦСКА и на чемпионате мира. Даже в самом начале карьеры FM оценивает Головина как мировую звезду, а его потенциал стоит на уровне звезд вроде Крооса или Пьянича.
2. Федор Чалов. Текущий рейтинг – 120, потенциал – 159. Лет – 20
Еще один воспитанник ЦСКА блестяще начал сезон и получил высокую оценку потенциала от разработчиков. Чалов растет так круто, что в перспективе должен стать лучше Ромелу Лукаку или Марио Манджукича. Такой нападающий точно пригодится сборной России. И какому-нибудь ведущему европейскому клубу.
3. Алексей Миранчук. Текущий рейтинг – 135, потенциал – 154. Лет – 22
Из-за своего возраста и лиги, в которой выступает Миранчук, он вряд ли полностью реализует свой потенциал, и без вашего вмешательства вряд ли вырастет больше, чем до 145. Да, это уровень условного Чалханоглу или Шакири. И все же хотелось бы увидеть Алексея в Европе – там он бы наверняка прокачал свои физические данные, его главный недостаток по версии игры.
4. Антон Митрюшкин. Текущий рейтинг – 124. Потенциал – 153. Лет – 22
В отличие от предыдущих футболистов, потенциал Антона может прилично меняться. Разброс большой – от 135 до 155. Но если вы играете в чемпионате России, то выкупить Митрюшкина из «Сьона» будет очень полезно. Ведь в условиях лимита иметь классного кипера с паспортом сам Бог велел. Швейцарцы, впрочем, потребуют около 8 миллионов уже на старте игры.
5. Иван Игнатьев. Текущий рейтинг – 105, потенциал – 149. Лет – 19
Игнатьев уже здорово проявил себя на молодежных турнирах и потихоньку подпускается к основе «Краснодара». Его начальный рейтинг довольно скромный, но если вы начинаете карьеру в ФНЛ, то Иван – идеальный выбор для усиления с помощью аренды. А вот продавать «быки» своего таланта вряд ли будут. Как и в реальной жизни.
6. Владимир Москвичев. Текущий рейтинг – 77, потенциал – 149. Лет – 18
Полузащитник 2000-го года рождения уже вошел в основной состав московского клуба и успел провести два матча. Сам Москвичев признает, что в своей игре ориентируется на Андреса Иньесту. До уровня легендарного испанца Владимир, по мнению FM, не дорастет, но станет очень крепким футболистом европейского уровня.
7. Антон Миранчук. Текущий рейтинг – 125, потенциал – 148. Лет – 22
Он выглядит скромнее брата и по рейтингу, и по потенциалу, хотя в последнее время просто феерит в «Локо». Как и Алексей, вряд ли дорастет до 148 даже постоянно выходя в основе, но в условиях лимита это будет звезда чемпионата России для любого клуба.
8. Аяз Гулиев. Текущий рейтинг – 113, потенциал – 142. Лет – 21
Воспитанник «Спартака» не пригодился родному клубу, а вот в «Ростове» при Карпине стал незаменимым. В FM опорника быстро привлекают к играм в сборной России, а через пару сезонов забирают в клуб уровня «Зенита». Впрочем, европейский клуб Гулиев пока не способен заинтересовать.
9. Александр Зуев. Текущий рейтинг – 112, потенциал – 140. Лет – 21
Еще один игрок «Ростова», прошедший школу «Спартака». Впрочем, из-за приличной конкуренции на своей позиции (атакующий полузащитник) Зуев не так быстро попадет в главную команду, а если останется в «Ростове», то вырастет лишь до рейтинга 125. Так что переход в клуб вроде «Локомотива» или «Краснодара» для Зуева обязателен.
10. Игорь Коновалов. Текущий рейтинг – 117, потенциал – 140. Лет – 21
Еще один молодой хавбек, блеснувший в этом сезоне. Коновалов неожиданно стал ключевым игроком в «Рубине» и привлек внимание московских клубов. А FM высоко оценил его пас и технику и считает, что Игорь станет звездой РПЛ.
Не вошли в топ-10
11. Кирилл Карпенко. Текущий рейтинг – 80, потенциал – 140. Лет – 18. Клуб – «Зенит»
12. Магомед Шапи-Сулейманов. Текущий рейтинг – 95, потенциал – 140. Лет – 18. Клуб – «Краснодар»
13. Михаил Лысов. Текущий рейтинг – 102, потенциал – 139. Лет – 20. Клуб – «Локомотив»
14. Дмитрий Баринов. Текущий рейтинг – 115, потенциал – 139. Лет – 21. Клуб – «Локомотив»
15. Дмитрий Скопинцев. Текущий рейтинг – 112, потенциал – 138. Лет – 21. Клуб – «Ростов»
16. Дмитрий Уткин. Текущий рейтинг – 90, потенциал – 137. Лет – 18. Клуб – «Краснодар»
17. Иван Обляков. Текущий рейтинг – 108, потенциал – 136. Лет – 19. Клуб – ЦСКА
18. Артем Мамин. Текущий рейтинг – 93, потенциал – 136. Лет – 20. Клуб – «Спартак-2»
19. Александр Черников. Текущий рейтинг – 70, потенциал – 136. Лет – 18. Клуб – «Краснодар»
20. Никита Каккоев. Текущий рейтинг – 78, потенциал – 136. Лет – 18. Клуб – «Зенит»
100 Wonderkids You Need to Sign on Football Manager 2019
There’s one thing we all clamour for when we start a new Football Manager 2019 save: a bargain wonderkid who has the potential to take your team to the next level.
These players become the centrepiece of yourВ tactical masterplan. Whether it be to spearhead your team to La Liga and Champions League glory with Barcelona, or to be a utility man in the battle for the Scottish Challenge CupВ with Stenhousemuir, you have a vision for where every singleВ one of your incoming transfersВ fits in.
You defend them fervently to the press, who have the gall to question the fact that he’s played for seven clubs already and he’s only 23. You ask the captain to welcome him to the team, and if he’s coming from overseas, you sometimes even bring in another player who speaks the language just to give him a mate.В Sometimes, they commit treasonous betrayal byВ giving you a thumbs down in team-meetings. but we’ll deal with that when we come to it.
At any rate, you want to get your signings right, especially in this early stage of the game’s release. We’re going to help you do just that, by breaking down a list of 100 wonderkids (who won’t cost a fortune) to get on your shortlist before you do anything else on that Borussia Dortmund save, courtesy ofВ FM Scout.
*All values subject to change.
Goalkeepers
Alban LafontВ
Only Gianluigi Donnaruma has a higher potential than this guy, so unless you’ve got crazy money to throw about (and don’t get me wrong, Lafont won’t be cheap)В Lafont is your man long-termВ for a major club.В
Andriy Lunin
Something of a newcomer to the mainstream players of the game, 18-year-oldВ Lunin is one of the gems of Real Madrid’s youth ranks at the beginning of any given save.
В
Mile Svilar
Alessandro Plizzari
Plizzari has a senior season under his belt in Serie B, so is already a decent back-up for major sides, with the potential to go a lot further.
Will MannionВ В
Another who is currently cutting his teeth at senior level, Mannion looks like a potential bargain once his loan with Aldershot comes to an end.В
Manuel GaspariniВ
Gavin BazunuВ
Man City have already beaten you to the punch with the signing of this guy, but he’s well worth prying from their grasp, having already experienced Europa League football at just 16.
— Shamrock Rovers FC впёЏ (@ShamrockRovers) October 20, 2018
Haviv OhayonВ
One of the more developed keepers on the list at 20, it likely wouldn’t take too long to get this guy first-team ready.
Ionut RusВ
*FREE TRANSFER ALERT* This guy could be the bargain of the century, and you’ll get him on peanuts as far as his wages go. What is there to lose?В
Diogo CostaВ
He’s 18 at the start of play, and has the potential to go as far as almost anyone. Sign him. before he ends up at Wolves.
Right BacksВ
Pablo MaffeoВ
Man City will regret letting the young Spaniard go by the looks of his in-game stats. You’re not likely to find a pacy wing-back with higher potential.
Felix PasslackВ
Passlack can play basically anywhere on the right hand side, has been known to fill in at left back, and can be picked up for fairly cheap in relation to his potential. Deal? Deal.В
Nordi Mukiele
Raoul BellanovaВ
A very cheap alternative compared to some others on the list, Bellanova is lacking in first team experience, but has as much potential as anyone.
Josha VagnomanВ
With his potential and reasonably high value, Hamburg won’t let this guy go for buttons, but he shouldn’t be too difficult to obtain as long as you’ve got some cash to spend.
Aaron Wan-BissakaВ
One of the more expensive playersВ on the list, Wan-Bissaka is making waves in Palace’s first team at the minute. He’ll cost an absolute fortune down the line, so the earlier you sign him,В the better.В
Tyler AdamsВ
Mateu MoreyВ
A particularly promising fixture in Barca’s youth ranks, Morey is well worth a look, even if the Catalan giants will ask for a good deal more than his low marketВ value.В
Frederik NorrestrandВ
You’ll get this guy for peanuts, and he’ll go on to become a quality right back for almost any club.В
Ryan NyambeВ
Nyambe is near enough first team ready at Championship level, and can go far beyond that with the right coaching.
Centre Backs
Dayot UpamecanoВ
Upamecano is an absolute monster at the back, and is first team ready for most clubs you’ll play as. He’ll cost a fair amount, mind you.
Matthijs de LigtВ
The obvious inclusion, de Ligt is already considered world class by many, and is a bona fide first team star at Ajax.
Marco VarnierВ
Eder MilitaoВ
FM Scout reckons the Brazilian has one of the highest potentials of defenders in the game, and can play RB, CB, or CM. Seems like a no-brainer really.
Ethan AmpaduВ
Famous in the real world for impressing inВ midfieldВ on his Wales debut, Ampadu is natural in midfield or at centre back, and has the stats to go very far.В
Birmingham Live | Aston Villa and Derby County are reportedly fighting it out to take #Chelsea youngster Ethan Ampadu on loan in January. #CFC pic.twitter.com/izXxdgcXTF
Panagiotis RetsosВ
Retsos has the versatility to play anywhere across the back line, and the composure to walk into almost any team.В
Dael FryВ
One for those pesky home grown quotas in the Premier League, Fry is 20 and already an accomplished Championship defender.В
Filip BenkovicВ
As centre backs go, only two players in the game have outright higher potential than this guy, who’s currently on loan at Celtic from Leicester City.
Kristoffer AjerВ
Another plying his trade at the Scottish champions, Ajer is big, strong, composed, and can also fill in in midfield if you need him to.В
Best FM 2019 Wonderkids Shortlist
Hi guys and welcome to our best FM 2019 wonderkids shortlist. We have spent a fair few hours researching Football Manager 2019 and can finally bring you the best FM 2019 wonderkids as we did in the best Football Manager 2017 wonderkids shortlist.
What is an FM 19 Wonderkid?
But the ultimate FM wonderkids in our opinion are the ones described as “Wonderkid” by the media within the game. Usually, this happens when a young talent has a high current ability(CA) for his young age. We’ve seen players described by wonderkids with 141 or 142 of current ability.
The list below is interactive, you can sort it by age, potential and value etc, or use the search bar to find the exact player you want for any position. Just type in the letters that represent your desired position and the table will do the rest. These FM19 wonderkids have been rated on their potential alone, we haven’t taken into account current ability, this list is to help you buy better for the future after all. The ‘potential’ is a numerical rating out of 10.
Soon you will be able to scroll to the bottom of the list and download all these best FM 19 wonderkids in a shortlist. You can then upload it to your game and have all this talent at your fingertips, just waiting to receive an offer. Look for the star icon, this represents real value for money and we will add more as and when we find them.
The only way to see every FM 19 wonderkid below is to load a large database with England, France, Italy, Spain, Argentina, and Brazil loaded as playable.
Important: We used the 19.1 database to create this list.
Best FM 2019 Wonderkids
NAME | AGE | CLUB | PREFERED POSITION | OTHER POSITIONS | NATION | EURO / 2nd NATION | CURRENT/POTENTIAL ABILITY | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Martin | 21 | Espanyol | D/WB(L) | Spain | Euro | 134/156 | 4.7M | |
Abel Ruiz | 18 | Barcelona B | ST | Spain | Euro | 107/-9 | 625m | |
Abouchabaka, Elias | 18 | RB Leipzig | M(L), AM(L)C | M(C) | Germany | Euro | 110/-85 | 750m |
Adli, Yacine | 18 | PSG | M(C), AM(R) | AM(C) | France | Euro | 100/-85 | 300m |
Alan | 18 | Palmeiras | AM(C) | Brazil | No | 88/-85 | 180m | |
Aleñá, Carles | 20 | Barcelona | M/AM(C) | Spain | Euro | 125/158 | 2,1M | |
Alexander-Arnold, Trent | 19 | Liverpool | D/WB(R) | DM, M(RC) | England | Euro | 146/170 | 22M |
Almada, Thiago | 17 | Vélez Sarsfield | AM(C) | M(C), AM(L) | Argentina | No | 105/-85 | 525m |
Almendra, Agustín | 18 | Boca Juniors | M(RC) | Argentina | No | 116/-85 | 86m | |
Amiri, Nadiem | 21 | TSG 1899 Hoffenheim | AM(C) | M/AM(RL) | Germany | Euro | 135/160 | 5,5M |
Ampadu, Ethan | 17 | Chelsea | D(C), DM | Wales | Euro | 120/-85 | 2,4M | |
Aouar, Houssem | 20 | Olympique Lyonnais | M/AM(C) | France | Euro | 136/165 | 6M | |
Arp, Fiete | 18 | Hamburger | ST | Germany | Euro | 118/167 | 1,9M | |
Arthur | 21 | Barcelona | M(C) | DM, AM(C) | Brazil | No | 152/175 | 32M |
Arzani, Daniel | 19 | Manchester City | AM(RC) | ST | Australia | No | 120/-85 | 1,5M |
Ascacibar, Santiago | 21 | VfB Stuttgart | DM, M(C) | Argentina | No | 138/155 | 6,75M | |
Augustin, Jean-Kevin | 21 | RB Leipzig | ST | M/AM(R) | France | Euro | 134/161 | 5M |
Baeza, Miguel | 18 | Real Madrid B | M(C) | M/AM(RL) | Spain | Euro | 90/-85 | 86m |
Bailey, Leon | 20 | Bayer Leverkusen | M/AM(RL) | Jamaica | No | 151/178 | 19,5M | |
Barco, Ezequiel | 19 | Atlanta United | AM(LC) | AM(R) | Argentina | No | 127/-85 | 3M |
Barella, Nicolo | 21 | Cagliari | M(C) | AM(C) | Italy | Euro | 140/172 | 7,5M |
Barrow, Musa | 19 | Atalanta | ST | Gambia | No | 132/-85 | 4M | |
Bastiuen, Samuel | 21 | Standard de Liege | M(RC) | M(L) | Belgium | Euro | 125/155 | 1,4M |
Bastoni, Alessandro | 19 | FC Internazionale | D(C) | Italy | Euro | 116/-85 | 1,1M | |
Batista Meier, Oliver | 17 | FC Bayern Munchen | M/AM(RL) | Germany | Euro | 104/-85 | 475m | |
Bazunu, Gavin | 16 | Shamrock Rovers | GK | Ireland | Euro | 92/-85 | 150m | |
Bellanova, Raoul | 18 | AC Milan | D/WB(R) | Italy | Euro | 94/-85 | 83m | |
Beltrán, Fran | 19 | Celta de Vigo | DM, M(C) | Spain | Euro | 128/-85 | 2,6M | |
Benkovic, Filip | 21 | Leicester City | D(C) | Croatia | Euro | 126/162 | 2,2M | |
Bentancur, Rodrigo | 21 | Juventus | DM, M(C) | Uruguay | No | 147/167 | 13M | |
Bergwijn, Steven | 20 | PSV Eindhoven | AM(RL) | M(RL, AM(C) | Holland | Euro | 137/155 | 6,5M |
Boadu, Myron | 17 | AZ Alkmaar | AM(L), ST | AM(R) | Holland | Euro | 117/-85 | 1,1M |
Braganca, Daniel | 19 | Sporting Lisboa | DM, M(C) | Portugal | Euro | 105/-85 | 550m | |
Brás, Diogo | 18 | Sporting Lisboa | AM(RL) | Portugal | Euro | 96/-85 | 205m | |
Brekalo, Josip | 20 | VfL Wolfsburg | M/AM(L) | MM/AM(R) | Croatia | Euro | 131/163 | 3,5 |
Brenner | 18 | Sao Paulo | ST | Brazil | No | 112/-85 | 900m | |
Brewster, Rhian | 18 | Liverpool | AM(R), ST | England | Euro | 99/-85 | 1,3M | |
Bruun Larsen, Jacob | 19 | Borussia Dortmund | M/AM(RL) | Denmark | Euro | 135/155 | 8M | |
Calabria, Davide | 21 | AC Milan | D/WB(R) | D(L), M(R) | Italy | Euro | 136/158 | 5M |
Calderón, Martín | 19 | Real Madrid B | DM | M(C) | Spain | Euro | 90/-85 | 110m |
Caleta-Car, Duje | 21 | Olympique Marseille | D(C) | Croatia | Euro | 133/156 | 4M | |
Caqueret, Maxence | 18 | Olympique Lyonnais | DM, M(C) | AM(C) | France | Euro | 100/-85 | 275m |
Cáseres, Santiago | 21 | Villarreal | DM, M(C) | AM(C) | Argentina | No | 130/159 | 2,9M |
Cassidy, Ryan | 17 | Watford | ST | Ireland | Euro | 85/-85 | 300m | |
Ceballos, Dani | 21 | Real Madrid | M/AM(C) | Spain | Euro | 142/168 | 9,5M | |
Centelles, Álex | 18 | Valencia B | D/WB(L) | Spain | Euro | 105/-85 | 450m | |
Chakvetadze, Giorgi | 18 | KAA Gent | AM(C) | M(C), AM(L) | Georgia | No | 115/-85 | 2,2M |
Chiesa, Federico | 20 | Fiorentina | M(R), AM(RL) | Italy | Euro | 150/171 | 16M | |
Chilwell, Ben | 21 | Leicester City | D/WB(L) | M(L) | England | Euro | 131/156 | 6M |
Chong, Tahith | 18 | Manchester United | AM(RLC) | ST | Holland | Euro | 110/-9 | 1,5M |
Coetzee, Rivaldo | 21 | Mamelodi Sundowns | D(C) | South Africa | No | 118/156 | 2,7M | |
Colidio, Facundo | 18 | FC Internazionale | ST | Argentina | No | 105/-85 | 525m | |
Cook, Lewis | 21 | AFC Bournemouth | DM(M(C) | England | Euro | 132/169 | 3,8M | |
Corbo, Gabriele | 18 | Bologna FC | D(C) | Italy | Euro | 100/-85 | 225m | |
Cortinovis, Alessandro | 17 | Atalanta | M(C), AM(RC) | Italy | Euro | 94/-85 | 170m | |
Costa, Diogo | 18 | Porto B | GK | Portugal | Euro | 116/-85 | 900m | |
Cuisance, Mickaël | 18 | Borussia Mönchengladbach | M/AM(C) | DM | France | Euro | 125/168 | 2,9M |
Cutrone, Patrick | 20 | AC Milan | ST | Italy | Euro | 139/-85 | 7,5M | |
Dalot, Diogo | 19 | Manchester United | D/WB(R) | D(L) | Portugal | Euro | 124/-9 | 4,7M |
Dani Olmo | 20 | GNK Dinamo | AM(LC) | AM(R) | Spain | Euro | 125/-85 | 3M |
Dantas, Tiago | 17 | Benfica B | M(C) | Portugal | Euro | 92/-85 | 140m | |
Davies, Alphonso | 17 | Vancouver Whitecaps FC | M/AM(L) | Canada | No | 101/-85 | 2,2M | |
de Jong, Frenkie | 21 | AFC Ajax | D(C), DM, M(C) | Holland | Euro | 138/-9 | 7,5M | |
de Ligt, Matthijs | 18 | AFC Ajax | D(C) | DM | Holland | Euro | 138/-95 | 7,25M |
Dembélé, Ousmane | 21 | Barcelona | M/AM(RL) | France | Euro | 162/185 | 52M | |
Diakhabi, Mouctar | 21 | Valencia | D(C) | France | Euro | 136/157 | 5,5M | |
Dias, Rúben | 21 | SL Benfica | D(C) | Portugal | Euro | 138/162 | 6,25M | |
Diawara, Amadou | 21 | Napoli | DM, M(C) | Guinea | No | 145/167 | 11,5M | |
Díaz, Brahim | 18 | Manchester City | M/AM(C) | M(R) | Spain | Euro | 117/-85 | 1,2M |
Dilrosun, Javairo | 20 | Hertha Berlin | M/AM(L) | M/AM(R) | Holland | Euro | 134/161 | 5M |
Diogo Jota | 21 | Wolverhampton | AM(L) | AM(L), ST | Portugal | Euro | 142/164 | 9,5M |
Dolberg, Kasper | 20 | AFC Ajax | ST | AM(L) | Denmark | Euro | 137/-85 | 9,5M |
Donnarumma, Gianluigi | 19 | AC Milan | GK | Italy | Euro | 150/-95 | 12M | |
Éder Militao | 20 | FC Porto | D(RC), WB(R), DM,M(R) | M(C) | Brazil | No | 137/166 | 5,75M |
Edouard, Odsonne | 20 | Celtic | ST | France | Euro | 135/155 | 5,5M | |
Eggestein, Johannes | 20 | Werder Bremen | ST | M/AM(R) | Germany | Euro | 122/-85 | 1,4M |
Embaló, Úmaro | 17 | Benfica | AM(RL) | Portugal | Euro | 91/-85 | 100m | |
Embolo, Breel | 21 | FC Schalke 04 | M/AM(R), ST | Switzerland | Euro | 135/163 | 5,5M | |
Félix, Joao | 18 | SL Benfica | M(C), AM(LC) | AM(R) | Portugal | Euro | 128/172 | 2,7M |
Fernandes, Gedson | 19 | SL Benfica | M(C) | Portugal | Euro | 135/-9 | 5,25M | |
Fernández, Alexander | 17 | Boca Juniors | AM(R) | AM(L), ST | Argentina | No | 90/-85 | 30m |
Foden, Phil | 18 | Manchester City | AM(C) | England | Euro | 130/175 | 14,5M | |
Fry, Dael | 20 | Middlesbrough | D(C) | England | Euro | 123/156 | 1,8M | |
Gabriel Jesus | 21 | Manchester City | ST | AM(RL) | Brazil | No | 160/175 | 41M |
Gasparini, Manuel | 16 | Udinese | GK | Italy | Euro | 75/-85 | 34m | |
Gérson | 21 | AS Roma | M(C), AM(R) | M(R), AM(LC) | Brazil | Euro | 138/158 | 6,75M |
Geubbels, Willem | 16 | AS Monaco | ST | AM(RL) | France | Euro | 106/-9 | 575m |
Gomes, Angel | 17 | Manchester United | AM(LC) | AM(R) | England | Euro | 106/-85 | 575m |
Gomes, Claudio | 18 | Manchester City | DM | France | Euro | 100/-9 | 275m | |
Gomez, Joe | 21 | Liverpool | D(RC) | D(L) | England | Euro | 146/175 | 21M |
Gómez, Maximiliano | 21 | Celta de Vigo | ST | Uruguay | No | 142/157 | 9,5M | |
González, Jonathan | 19 | CF Monterrey | DM | M(C) | Mexico | No | 118/-85 | 725m |
Gouiri, Amine | 18 | Olympique Lyonnais | ST | AM(L) | France | Euro | 108/-9 | 650m |
Gravenberch, Ryan | 16 | AFC Ajax | M/AM(C) | DM, AM(L) | Holland | Euro | 103/-9 | 275m |
Greenwood, Mason | 16 | Manchester United | ST | AM(R) | England | Euro | 90/-85 | 200m |
Guedes, Goncalo | 21 | Valencia | M(L), AM(RL), ST | M(R) | Portugal | Euro | 152/171 | 19,5M |
Guendouzi, Matteo | 19 | Arsenal | M(C) | DM | France | Euro | 133/155 | 6,75M |
Guilherme Arana | 21 | Sevilla | D/WB(L) | Brazil | No | 133/166 | 4,7M | |
Haidara, Amadou | 20 | RB Salzburg | DM, M(C) | Mali | No | 132/-85 | 3,8M | |
Hakimi, Achraf | 19 | Real Madrid | D/WB(R) | Morocco | Euro | 134/159 | 7M | |
Haland, Erling | 18 | Molde FK | ST | Norway | Euro | 119/-85 | 12M | |
Harit, Amine | 21 | FC Schalke 04 | M(L), AM(LC) | M(C) | Morocco | Euro | 142/159 | 9,5M |
Havertz, Kai | 19 | Bayer Leverkusen | AM(C) | M(RC), AM(R) | Germany | Euro | 140/176 | 12M |
Henderson, Dean | 21 | Manchester United | GK | England | Euro | 126/155 | 1,7M | |
Henrichs, Benjamin | 21 | AS Monaco | D(RL) | WB(R) | Germany | Euro | 139/165 | 6,25M |
Hernández, Juan | 19 | Watford | ST | AM(C) | Colombia | NNo | 125/-9 | 2,2M |
Hernández, Theo | 20 | Real Madrid | D/WB(L) | M/AM(L) | France | Euro | 134/-9 | 2,6M |
Holgate, Mason | 21 | Everton | D(RC) | England | Euro | 130/155 | 3,6M | |
Horta, André | 21 | Los Angeles Football Club | M(C), AM(C) | AM(L) | Portugal | Euro | 134/160 | 1,6M |
Hudson-Odoi, Callum | 17 | Chelsea | AM(RLC) | England | Euro | 120/-85 | 750m | |
Iheanacho, Kelechi | 21 | Leicester City | AM(C), ST | Nigeria | No | 132/155 | 4M | |
Isaak, Alexander | 181 | Borussia Dortmund | ST | Sweden | Euro | 123/-85 | 1,5M | |
Itrter, Gian-Luca | 19 | VfL Wolfsburg | D/WB(L) | Germany | Euro | 120/156 | 1,4M | |
Jota | 19 | Benfica B | AM(RL) | Portugal | Euro | 121/-85 | 825m | |
Joveljic, Dejan | 18 | Red Star Belgrade | ST | Serbia | No | 109/-85 | 525m | |
Jovic, Luka | 20 | SL Benfica | ST | Serbia | No | 135/160 | 5,5M | |
Júnior Firpo | 21 | Betis | D(L) | WB(L) | Spain | Euro | 125/-85 | 1,9M |
Kean, Moise | 18 | Juventus | AM(L), ST | Italy | Euro | 120/-9 | 1,5M | |
Kehrer, Thilo | 21 | PSG | D(C) | DM, M(C) | Germany | Euro | 135/160 | 4,9M |
Kessié, Franck | 21 | Atalanta | DM, M(C) | Ivory Coast | No | 149/169 | 11,5M | |
Kluivert, Justin | 19 | AS Roma | AM(RL) | M(RL) | Holland | Euro | 135/-85 | 5,5M |
Lafont, Alban | 19 | Fiorentina | GK | France | Euro | 132/-9 | 3M | |
Laínez, Diego | 18 | CF América | AM(L) | AM(R) | Mexico | No | 112/-85 | 900m |
Lato, Toni | 20 | Valencia | D/WB(L) | Spain | Euro | 127/-85 | 2,2M | |
Lee, Kangin | 17 | Valencia B | M/AM(C) | South Korea | No | 90/-9 | 145m | |
Lincoln | 17 | Flamengo | ST | Brazil | No | 110/-85 | 650m | |
Lirola, Pol | 20 | U.S. Sassuolo | D/WB(R) | Spain | Euro | 131/158 | 3M | |
Locatelli, Manuel | 20 | AC Milan | DM, M(C) | Italy | Euro | 132/157 | ||
Lookman, Ademola | 20 | Everton | AM(L) | M(RL), AM(RC) | England | Euro | 129/158 | 2,8M |
López, Roberto | 18 | Real Sociedad B | AM(C) | AM(L) | Spain | Euro | 97/-85 | 200m |
Lucas Lourenco | 17 | Santos | AM(C) | Brazil | No | 100/-85 | 90m | |
Lucas Paquetá | 20 | Flamengo | M(C), AM(C) | AM(L) | Brazil | Euro | 145/170 | 22M |
Luís, Florentino | 18 | Benfica B | D, (M(C) | Portugal | Euro | 121/-85 | 1,6M | |
Luiz Felipe | 21 | S.S. Lazio | D(C) | Brazil | Euro | 135/159 | 4,9M | |
Lunin, Andriy | 19 | Real Madrid | GK | Ukraine | No | 120/-85 | 575m | |
Luperto, Sebastiano | 21 | Napoli | D(C) | D(L) | Italy | Euro | 123/159 | 1,8M |
Maddison, James | 21 | Leicester City | AM(C) | AM(L) | England | Euro | 138/160 | 12,75M |
Maffeo, Pablo | 21 | VfB Stuttgart | D/WB(R) | Spain | Euro | 134/156 | 4,7M | |
Maier, Arne | 19 | Hertha Berlin | DM, M(C) | AM(C) | Germany | Euro | 132/165 | 6,255,25M |
Maitland-Niles, Ainsley | 20 | Arsenal | M(C) | D/WB(RL), DM | England | Euro | 139/156 | 5,25M |
Majer, Lovro | 20 | GNK Dinamo | AM(C) | M(C) | Croatia | Euro | 128/-85 | 4M |
Malcom | 21 | Barcelona | AM(RL) | Brazil | No | 143/-9 | 16M | |
Mandragora, Rolando | 21 | Udinese | DM; M(C) | Italy | Euro | 134/159 | 4,7M | |
Maolida, Myziane | 19 | OGC Nice | AM(RL), ST | France | Euro | 118/-85 | 1,3M | |
Marin, Antonio | 17 | GNK Dinamo | AM(L) | AM(R) | Croatia | Euro | 109/-9 | 900m |
Markovic, Svetozar | 18 | Partizan Beograd | D(C) | D(R) | Serbia | No | 113/-85 | 550m |
Maroni, Gonzalo | 19 | Boca Juniors | AM(C) | Argentina | Euro | 119/-85 | 300m | |
Marquinhos Cipriano | 19 | Shakhtar Donetsk | AM(R) | AM(C) ST | Brazil | No | 116/-85 | 1,2M |
Martínez, Lautaro | 20 | FC Internazionale | ST | Argentina | No | 145/-9 | 12M | |
Matheus Cunha | 19 | RB Leipzig | M/AM(R), ST | Brazil | No | 132/-85 | 4M | |
Mayoral, Borja | 21 | Real Madrid | ST | Spain | Euro | 129/156 | 2,8M | |
Mbappé, Kylian | 19 | PSG | AM(R), ST | AM(L) | France | Euro | 173/196 | 68M |
Mboula, Jordi | 19 | AS Monaco | AM(R) | M(R) | Spain | Euro | 117/-85 | 1,3M |
Melengoni, Filippo | 19 | Atalanta | DM(M(C) | Italy | Euro | 112/-85 | 850m | |
Meret, Alex | 21 | Udinese | GK | Italy | Euro | 135/169 | 3,3M | |
Milenkovic, Nikola | 20 | Fiorentina | D(RC) | Serbia | No | 137/-85 | 5,75M | |
Miranda, Juan | 18 | Barcelona B | D/WB(L) | M(L) | Spain | Euro | 117/-85 | 1,2M |
Montes, César | 21 | CF Monterrey | D(C) | Mexico | No | 129/-85 | 1,4M | |
Morey, Mateu | 18 | Barcelona B | D/WB(R) | Spain | Euro | 85/-85 | 140m | |
Morilla, Pelayo | 17 | Sporting Gijon B | AM(C) | AM(RL), ST | Spain | Euro | 100/-9 | 300m |
Morlanes, Manu | 19 | Villarreal B | DM, M(C) | Spain | Euro | 105/-85 | 500m | |
