топ заболеваний в мире коронавирусом
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 249731299 | +509349 | 5050800 | +7835 | 226101729 | +360855 | 18578770 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 47243353 | +96163 | 773513 | +1748 | 37236174 | +72492 | 9233666 |
Индия | 34333199 | +792 | 459880 | +5 | 33716632 | +910 | 156687 |
Бразилия | 21849137 | +13352 | 608715 | +411 | 21047296 | +12033 | 193126 |
Великобритания | 9241916 | +33697 | 141588 | +193 | 7523972 | +31497 | 1576356 |
Россия | 8714595 | +40735 | 244447 | +1192 | 7505971 | +28605 | 964177 |
Турция | 8178901 | +28193 | 71724 | +198 | 7649568 | +32201 | 457609 |
Франция | 7199332 | +8998 | 117875 | +26 | 6967425 | +4852 | 114032 |
Иран | 5973457 | +8633 | 127053 | +132 | 5574246 | +13295 | 272158 |
Аргентина | 5293989 | +1440 | 116055 | +26 | 5160163 | +1658 | 17771 |
Испания | 5025639 | +3093 | 87504 | +27 | 4877922 | +1408 | 60213 |
Колумбия | 5009007 | +1908 | 127417 | +37 | 4852854 | +1847 | 28736 |
Италия | 4795465 | +6761 | 132334 | +51 | 4572775 | +3730 | 90356 |
Германия | 4726351 | +28952 | 96897 | +134 | 4342600 | +14200 | 286854 |
Индонезия | 4247320 | +518 | 143519 | +19 | 4092586 | +648 | 11215 |
Мексика | 3818216 | +3763 | 289131 | +244 | 3181631 | +2880 | 347454 |
Польша | 3076518 | +15905 | 77547 | +152 | 2729487 | +6503 | 269484 |
Украина | 3032951 | +26488 | 70842 | +696 | 2492419 | +13281 | 469690 |
ЮАР | 2923054 | 89251 | 2815840 | 17963 | |||
Филиппины | 2797986 | +2344 | 44085 | +260 | 2716524 | +1866 | 37377 |
Малайзия | 2492343 | 29155 | 2396244 | 66944 | |||
Перу | 2204424 | +1114 | 200350 | +24 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 2177707 | +21125 | 18517 | +43 | 1994928 | +3754 | 164262 |
Ирак | 2061222 | +1156 | 23297 | +26 | 2011792 | +1871 | 26133 |
Таиланд | 1951572 | +8148 | 19542 | +80 | 1834730 | +8238 | 97300 |
Чехия | 1801154 | +8447 | 30938 | +60 | 1680949 | +231 | 89267 |
Канада | 1726530 | +2717 | 29125 | +23 | 1673895 | +2451 | 23510 |
Япония | 1723599 | +204 | 18296 | +6 | 1701666 | +271 | 3637 |
Чили | 1703826 | +2510 | 37814 | +20 | 1620650 | +691 | 45362 |
Румыния | 1693532 | +8268 | 50087 | +483 | 1469303 | +15529 | 174142 |
Бангладеш | 1570485 | 27887 | 1534300 | 8298 | |||
Бельгия | 1403548 | +10190 | 26105 | +22 | 1227504 | +3262 | 149939 |
Израиль | 1333263 | +494 | 8112 | 1318570 | +1386 | 6581 | |
Пакистан | 1275673 | +515 | 28507 | +11 | 1224425 | +340 | 22741 |
Швеция | 1177094 | +825 | 15024 | +9 | 1142047 | +833 | 20023 |
Сербия | 1174333 | +5725 | 10271 | +68 | 1045093 | +6397 | 118969 |
Португалия | 1095337 | +1289 | 18193 | +9 | 1044277 | +893 | 32867 |
Куба | 954948 | +606 | 8257 | +5 | 943577 | +593 | 3114 |
Вьетнам | 953547 | +7504 | 22412 | +70 | 837347 | +1941 | 93788 |
Марокко | 947139 | +182 | 14701 | +3 | 928222 | +266 | 4216 |
Казахстан | 945922 | +1421 | 12204 | +23 | 896581 | +2113 | 37137 |
Венгрия | 892164 | +6804 | 31184 | +83 | 804720 | +1569 | 56260 |
Швейцария | 887446 | +2851 | 11286 | +6 | 835095 | +1088 | 41065 |
Иордания | 872585 | +2080 | 11102 | +14 | 837898 | +1480 | 23585 |
Австрия | 865390 | +9388 | 11451 | +32 | 791280 | +3443 | 62659 |
Непал | 814289 | +174 | 11438 | +2 | 794438 | +649 | 8413 |
Греция | 774265 | +6889 | 16200 | +49 | 698174 | 59891 | |
Грузия | 743511 | +5340 | 10300 | +62 | 681919 | +3631 | 51292 |
Объединенные Арабские Эмираты | 740289 | +80 | 2138 | +1 | 734695 | +133 | 3456 |
Тунис | 713071 | +89 | 25261 | +7 | 686659 | +154 | 1151 |
Ливан | 644391 | +642 | 8528 | +6 | 618398 | +722 | 17465 |
Болгария | 623946 | +4662 | 24755 | +166 | 490450 | +3703 | 108741 |
Беларусь | 610022 | +1991 | 4712 | +16 | 584714 | +2245 | 20596 |
Гватемала | 603641 | +1066 | 15281 | +59 | 584132 | +1218 | 4228 |
Коста-Рика | 561829 | +397 | 7124 | +13 | 511455 | +3395 | 43250 |
Саудовская Аравия | 548848 | +43 | 8802 | +2 | 537761 | +39 | 2285 |
Шри-Ланка | 543867 | +482 | 13821 | +15 | 514573 | +339 | 15473 |
Азербайджан | 539710 | 7182 | 501508 | 31020 | |||
Эквадор | 518274 | +2415 | 32983 | +25 | 443880 | 41411 | |
Боливия | 515373 | 18942 | 477405 | 19026 | |||
Словакия | 506795 | +6805 | 13166 | +20 | 436629 | +3436 | 57000 |
Мьянма | 505038 | +1057 | 18783 | +17 | 475450 | +1547 | 10805 |
Хорватия | 490074 | +6932 | 9400 | +36 | 452133 | +3983 | 28541 |
Панама | 473089 | +84 | 7321 | +1 | 463992 | +220 | 1776 |
Ирландия | 462273 | +3903 | 5492 | 391133 | +982 | 65648 | |
Парагвай | 461225 | +41 | 16256 | 444643 | +25 | 326 | |
Палестина | 424743 | 4437 | 415713 | 4593 | |||
Литва | 421360 | +3282 | 6047 | +37 | 375382 | +3201 | 39931 |
Кувейт | 412793 | +25 | 2462 | 410021 | +30 | 310 | |
Венесуэла | 410648 | +953 | 4936 | +11 | 395240 | +1013 | 10472 |
Дания | 398048 | +2251 | 2725 | +3 | 371503 | +1397 | 23820 |
Уругвай | 394679 | +236 | 6082 | +2 | 386227 | +214 | 2370 |
Доминиканская Республика | 386285 | +1104 | 4148 | +2 | 377688 | +1111 | 4449 |
Гондурас | 376144 | +161 | 10297 | +12 | 116109 | +9 | 249738 |
Южная Корея | 375464 | +2344 | 2936 | +20 | 336548 | 35980 | |
Эфиопия | 366783 | +686 | 6517 | +23 | 342562 | +1150 | 17704 |
Монголия | 365233 | +1182 | 1788 | +11 | 313256 | 50189 | |
Ливия | 360266 | +599 | 5186 | +15 | 304803 | +1397 | 50277 |
Словения | 349996 | +3776 | 4806 | +14 | 311344 | +1956 | 33846 |
Молдова | 344563 | +1302 | 8007 | +49 | 321388 | 15168 | |
Египет | 334751 | +911 | 18889 | +57 | 281325 | +763 | 34537 |
Армения | 316839 | +1835 | 6582 | +50 | 276865 | +1987 | 33392 |
Оман | 304329 | 4112 | 299699 | 518 | |||
Бахрейн | 277011 | +55 | 1393 | 275249 | +66 | 369 | |
Босния и Герцеговина | 257401 | 11717 | 192218 | 53466 | |||
Кения | 253737 | +76 | 5296 | 247202 | +46 | 1239 | |
Катар | 239871 | +119 | 611 | 237900 | +99 | 1360 | |
Латвия | 228681 | +1821 | 3444 | +43 | 191290 | 33947 | |
Норвегия | 213289 | +1534 | 922 | +2 | 88952 | 123415 | |
Нигерия | 212446 | +87 | 2902 | +2 | 204047 | +37 | 5497 |
Сингапур | 210978 | +3003 | 459 | +17 | 181595 | +5087 | 28924 |
Замбия | 209852 | +37 | 3662 | 206008 | +14 | 182 | |
Алжир | 206995 | +117 | 5939 | +3 | 142049 | +83 | 59007 |
Македония | 204416 | 7194 | 189947 | 7275 | |||
Эстония | 202629 | +1435 | 1581 | +7 | 173021 | +400 | 28027 |
Албания | 187994 | +1201 | 2948 | +8 | 177219 | +1129 | 7827 |
Узбекистан | 187381 | +296 | 1334 | +2 | 183305 | +248 | 2742 |
Ботсвана | 187281 | 2407 | 183644 | 1230 | |||
Киргизия | 181668 | +78 | 2681 | +2 | 176025 | +72 | 2962 |
Австралия | 177393 | +1580 | 1795 | +14 | 153057 | +4566 | 22541 |
Финляндия | 162476 | +788 | 1184 | +8 | 46000 | 115292 | |
Афганистан | 156392 | +29 | 7284 | 128882 | +5 | 20226 | |
Мозамбик | 151352 | +13 | 1933 | +1 | 149298 | +28 | 121 |
Черногория | 147401 | +738 | 2140 | +15 | 139989 | +531 | 5272 |
Зимбабве | 133112 | +21 | 4685 | +1 | 127876 | +47 | 551 |
Гана | 130287 | 1182 | 127396 | 1709 | |||
Намибия | 128967 | 3558 | 124938 | 471 | |||
Уганда | 126407 | +59 | 3224 | +2 | 96815 | +28 | 26368 |
Кипр | 123691 | 576 | 90755 | 32360 | |||
Камбоджа | 118948 | +78 | 2818 | +5 | 115289 | +82 | 841 |
Сальвадор | 113422 | 3670 | +6 | 94980 | 14772 | ||
Камерун | 104348 | 1731 | 80433 | 22184 | |||
Руанда | 99854 | +34 | 1332 | 45515 | 53007 | ||
Китай | 97605 | +78 | 4636 | 91840 | +29 | 1129 | |
Ямайка | 89349 | 2257 | 58576 | 28516 | |||
Мальдивы | 88516 | +130 | 245 | +1 | 86290 | +122 | 1981 |
Люксембург | 82842 | +219 | 849 | 79684 | +130 | 2309 | |
Сенегал | 73933 | +2 | 1880 | +1 | 72038 | +2 | 15 |
Ангола | 64583 | +50 | 1718 | +2 | 56590 | +1774 | 6275 |
Малави | 61803 | 2302 | 57752 | +6 | 1749 | ||
Кот-д’Ивуар | 61370 | +40 | 696 | 60145 | +26 | 529 | |
Тринидад и Тобаго | 58441 | +335 | 1739 | +10 | 51459 | +173 | 5243 |
Демократическая Республика Конго | 57587 | +5 | 1098 | 50930 | 5559 | ||
Реюньон | 55125 | 376 | 54058 | 691 | |||
Гваделупа | 54737 | +200 | 744 | +2 | 2250 | 51743 | |
Фиджи | 52247 | +38 | 674 | 50045 | +72 | 1528 | |
Суринам | 49400 | +38 | 1107 | +6 | 29491 | +4 | 18802 |
Эсватини | 46455 | +1 | 1243 | 45149 | +9 | 63 | |
Лаос | 45020 | +959 | 77 | +1 | 6558 | 38385 | |
Гвиана | 44964 | +90 | 313 | +2 | 11254 | 33397 | |
Сирия | 44191 | 2590 | 26652 | 14949 | |||
Мадагаскар | 43632 | +734 | 964 | +6 | 41322 | 1346 | |
Мартиника | 43496 | 692 | 104 | 42700 | |||
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 636 | 33500 | 6042 | |||
Кабо-Верде | 38242 | +9 | 349 | 37781 | +11 | 112 | |
Мальта | 37813 | +40 | 462 | 36660 | +13 | 691 | |
Мавритания | 37535 | +46 | 801 | +2 | 36087 | +46 | 647 |
Габон | 36020 | 249 | 29170 | 6601 | |||
Гайана | 35929 | +129 | 930 | +2 | 32372 | +30 | 2627 |
Папуа-Новая Гвинея | 31287 | +277 | 406 | +14 | 28354 | +419 | 2527 |
Гвинея | 30681 | 385 | 29571 | 725 | |||
Белиз | 27673 | +150 | 505 | +6 | 24830 | +180 | 2338 |
Танзания | 26196 | +42 | 725 | N/A | N/A | ||
Того | 26107 | +5 | 243 | 25746 | +26 | 118 | |
Бенин | 24804 | 161 | 24346 | 297 | |||
Гаити | 24032 | 679 | 20431 | 2922 | |||
Сомали | 22693 | +1424 | 1294 | +114 | 10767 | +840 | 10632 |
Багамские Острова | 22485 | +56 | 657 | +14 | 21312 | +174 | 516 |
Сейшельские Острова | 22220 | 119 | 21952 | 149 | |||
Лесото | 21672 | +29 | 658 | 12682 | +86 | 8332 | |
Майотта | 20612 | 185 | 2964 | 17463 | |||
Бурунди | 20106 | 38 | 773 | 19295 | |||
Восточный Тимор | 19795 | +1 | 122 | 19665 | +9 | 8 | |
Барбадос | 19188 | +336 | 167 | +3 | 12056 | +10 | 6965 |
Маврикий | 18314 | +109 | 199 | +3 | 1854 | 16261 | |
Республика Конго | 17944 | +274 | 297 | +19 | 12421 | 5226 | |
Кюрасао | 17123 | +12 | 175 | 16845 | +7 | 103 | |
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Никарагуа | 16699 | 207 | 4225 | 12267 | |||
Тайвань | 16437 | +7 | 847 | 15489 | +11 | 101 | |
Мали | 16233 | +38 | 570 | +1 | 14707 | +22 | 956 |
Аруба | 15965 | 171 | 15634 | 160 | |||
Андорра | 15618 | 130 | 15289 | 199 | |||
Буркина-Фасо | 15103 | 221 | 14661 | 221 | |||
Исландия | 14255 | +168 | 34 | 13125 | +87 | 1096 | |
Нормандские острова | 13571 | +179 | 100 | 12678 | +144 | 793 | |
Бруней | 13545 | 91 | 12098 | 1356 | |||
Джибути | 13491 | +2 | 183 | 13269 | 39 | ||
Экваториальная Гвинея | 13407 | +30 | 168 | +1 | 12918 | +24 | 321 |
Сент-Люсия | 12673 | +28 | 260 | 12094 | +30 | 319 | |
Южный Судан | 12448 | +12 | 133 | 12008 | 307 | ||
Гонконг | 12361 | +1 | 213 | 12035 | 113 | ||
Центральноафриканская Республика | 11579 | 100 | 6859 | 4620 | |||
Новая Каледония | 11235 | +53 | 267 | 55 | 10913 | ||
Гамбия | 9973 | 341 | 9618 | 14 | |||
Остров Мэн | 9883 | 60 | +3 | 9227 | 596 | ||
Йемен | 9843 | +12 | 1905 | +4 | 6486 | +6 | 1452 |
Новая Зеландия | 7138 | +166 | 29 | +1 | 4773 | +14 | 2336 |
Эритрея | 6910 | +29 | 45 | 6744 | +3 | 121 | |
Нигер | 6434 | 220 | 6077 | 137 | |||
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Гвинея-Бисау | 6149 | +15 | 143 | +2 | 5671 | +83 | 335 |
Гибралтар | 6115 | +24 | 98 | 5771 | 246 | ||
Гренада | 5857 | +1 | 198 | 5567 | +11 | 92 | |
Либерия | 5815 | 287 | 5458 | 70 | |||
Бермудские Острова | 5665 | 106 | 5502 | 57 | |||
Сан-Марино | 5569 | 92 | 5391 | 86 | |||
Чад | 5105 | 175 | 4874 | 56 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 5073 | +23 | 69 | 3920 | 1084 | ||
Доминика | 4961 | +138 | 32 | 4566 | +229 | 363 | |
Синт-Мартен | 4505 | +4 | 75 | 4404 | +3 | 26 | |
Коморские острова | 4300 | +9 | 147 | 4085 | +3 | 68 | |
Антигуа и Барбуда | 4072 | +3 | 104 | +2 | 3808 | +44 | 160 |
Сен-Мартен | 3872 | 56 | 1399 | 2417 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3718 | +3 | 56 | 3625 | +2 | 37 | |
Лихтенштейн | 3631 | +13 | 61 | 3489 | +7 | 81 | |
Монако | 3428 | +4 | 36 | 3363 | +5 | 29 | |
Теркс и Кайкос | 3003 | +2 | 23 | 2916 | +1 | 64 | |
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Сент-Китс и Невис | 2701 | +5 | 25 | 2563 | +12 | 113 | |
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|