бру заочное обучение могилев
МОУВО «Белорусско-российский университет»
Адрес: г. Могилев, пр. Мира, 43
Телефон: 8(0222) 23-00-07 (приемная ректора); 8(0222) 23-00-26, 71-24-47 (приемная комиссия)
Стоимость обучения: подробнее
Вуз Министерства образования Республики Беларусь
По окончании обучения в вузе выдается государственный диплом Российской Федерации, эквивалентный диплому о высшем образовании Республики Беларусь.
Подготовка специалистов высшей квалификации осуществляется через магистратуру, аспирантуру и соискательство по 15 научным специальностям.
Университет поддерживает связи с учебными заведениями, организациями и учеными стран ближнего и дальнего зарубежья: Австралии, Болгарии, Германии, Египта, Непала, Польши, России, Сирии, Словакии, США, Украины, Швеции, Югославии.
Колледж:
Факультеты:
Автомеханический факультет
Заочное отделение Экономического факультета
Инженерный факультет заочного образования
Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ)
Машиностроительный факультет
Строительный факультет
Экономический факультет
Электротехнический факультет
Специальности:
Факультет | Специальность | Форма обучения | Подробнее |
---|---|---|---|
Автомеханический факультет | Автомобилестроение | дн | |
Автомеханический факультет | Автосервис | дн | |
Автомеханический факультет | Инновационная техника для строительного комплекса | дн | |
Автомеханический факультет | Техническая эксплуатация автомобилей | дн | |
Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Зарубежное регионоведение | дн | |
Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Инноватика | дн | |
Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Информатика и вычислительная техника | дн | |
Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Машиностроение | дн | |
Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Менеджмент | дн | |
Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Мехатроника и робототехника | дн | |
Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Наземные транспортно-технологические комплексы | дн | |
Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Приборостроение | дн | |
Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Прикладная математика | дн | |
Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Программная инженерия | дн | |
Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Электроэнергетика и электротехника | дн | |
Инженерный факультет заочного образования | Автоматизированные системы обработки информации | заочная сокращенный срок | |
Инженерный факультет заочного образования | Автоматизированные системы обработки информации | заочная | |
Инженерный факультет заочного образования | Автоматизированные электроприводы | заочная | |
Инженерный факультет заочного образования | Автоматизированные электроприводы | заочная сокращенный срок | |
Инженерный факультет заочного образования | Автомобильные дороги | заочная | |
Инженерный факультет заочного образования | Автомобильные дороги | заочная сокращенный срок | |
Инженерный факультет заочного образования | Информационные системы и технологии (по направлениям) | заочная сокращенный срок | |
Инженерный факультет заочного образования | Оборудование и технология сварочного производства | заочная | |
Инженерный факультет заочного образования | Оборудование и технология сварочного производства | заочная сокращенный срок | |
Инженерный факультет заочного образования | Производство изделий на основе трехмерных технологий | заочная | |
Инженерный факультет заочного образования | Промышленное и гражданское строительство | заочная сокращенный срок | |
Инженерный факультет заочного образования | Промышленное и гражданское строительство | заочная | |
Инженерный факультет заочного образования | Техническая эксплуатация автомобилей | заочная | |
Инженерный факультет заочного образования | Техническая эксплуатация автомобилей | заочная сокращенный срок | |
Инженерный факультет заочного образования | Технология машиностроения | заочная сокращенный срок | |
Инженерный факультет заочного образования | Технология машиностроения | заочная | |
Машиностроительный факультет | Автоматизация технологических процессов и производств | дн | |
Машиностроительный факультет | Информационные системы и технологии (по направлениям) | дн | |
Машиностроительный факультет | Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки металлов | дн | |
Машиностроительный факультет | Оборудование и технология сварочного производства | дн | |
Машиностроительный факультет | Производство изделий на основе трехмерных технологий | дн | |
Машиностроительный факультет | Технологическое оборудование машиностроительного производства | дн | |
Машиностроительный факультет | Технология машиностроения | дн | |
Строительный факультет | Автомобильные дороги | дн | |
Строительный факультет | Промышленное и гражданское строительство | дн | |
Экономический факультет | Транспортная логистика | дн | |
Экономический факультет | Транспортная логистика | заочная сокращенный срок | |
Экономический факультет | Финансы и кредит | заочная | |
Экономический факультет | Финансы и кредит | дн | |
Экономический факультет | Экономика и управление на предприятии | дн | |
Экономический факультет | Экономика и управление на предприятии | заочная сокращенный срок | |
Экономический факультет | Электронный маркетинг | дн | |
Экономический факультет | Электронный маркетинг | заочная | |
Электротехнический факультет | Автоматизированные системы обработки информации | дн | |
Электротехнический факультет | Автоматизированные электроприводы | дн. | |
Электротехнический факультет | Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | дн |
Статьи по теме:
Важная информация:
Вся информация, размещённая на этой странице, актуализируется учреждением образования самостоятельно через СЛУЖЕБНЫЙ ДОСТУП. С 1.12.2020г. ответственность за недостоверность данных KudaPostupat.by не несет.
Бру заочное обучение могилев
Декан факультета – РОГОЖИН Владимир Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент.
Деканы заочного факультета:
С сентября 2003 г. по настоящее время факультетом руководит РОГОЖИН Владимир Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент.
Положение о структурном подразделении:
Положение об учебно-консультационном пункте инженерного факультета заочного образования:
Специальности и направления подготовки
На первой ступени получения высшего образования осуществляется подготовка специалистов по образовательным стандартам Республики Беларусь по следующим специальностям:
На второй ступени получения высшего образования (магистратура) со сроком обучения 1 год 6 мес. осуществляется подготовка специалистов с последующим присвоением выпускникам академической степени «магистр технических наук» и выдачей дипломов государственного образца по следующим специальностям:
Шифр | Направление подготовки |
1-36 80 03 | «Машиностроение и машиноведение» |
1-36 80 04 | «Обработка конструкционных материалов в машиностроении» |
1-37 80 01 | «Транспорт» |
1-36 80 02 | «Транспортное, горное и строительное машиностроение» |
1-38 80 06 | «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» |
1-38 80 01 | «Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы» |
1-40 80 02 | «Системный анализ, управление и обработка информации» |
1-43 80 01 | «Энергетика» |
1-70 80 01 | «Строительство» |
После окончания магистратуры выпускникам присваивается академическая степень – магистр технических наук.
На факультете ведется подготовка научных работников высшей квалификации через аспирантуру по следующим специальностям:
Приём по стандартам РБ
Документы
План приема в 2021 году в Белорусско-Российский университет по образовательным стандартам Республики Беларусь
Наименование специальности | Код | Всего | За счет бюджета | На условиях оплаты |
---|---|---|---|---|
Автомеханический факультет | ||||
Автомобилестроение | 1-37 01 02 | 20 | 20 | 0 |
Инновационная техника для строительного комплекса (по направлениям) | 1-36 11 01 | 20 | 20 | 0 |
Автосервис | 1-37 01 07 | 24 | 24 | 0 |
Техническая эксплуатация автомобилей | 1-37 01 06 | 24 | 24 | 0 |
Машиностроительный факультет | ||||
Технология машиностроения | 1-36 01 01 | 20 | 20 | 0 |
Технологическое оборудование машиностроительного производства | 1-36 01 03 | 20 | 20 | 0 |
Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | 1-36 01 04 | 20 | 20 | 0 |
Оборудование и технология сварочного производства | 1-36 01 06 | 20 | 20 | 0 |
Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | 1-40 05 01 | 20 | 20 | 0 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 1-53 01 01 | 20 | 20 | 0 |
Производство изделий на основе трехмерных технологий | 1-36 07 02 | 20 | 20 | 0 |
Строительный факультет | ||||
Промышленное и гражданское строительство | 1-70 02 01 | 45 | 45 | 0 |
Автомобильные дороги | 1-70 03 01 | 20 | 20 | 0 |
Электротехнический факультет | ||||
Автоматизированные системы обработки информации | 1-53 01 02 | 25 | 25 | 0 |
Автоматизированные электроприводы | 1-53 01 05 | 42 | 42 | 0 |
Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 1-54 01 02 | 20 | 20 | 0 |
Экономический факультет | ||||
Финансы и кредит | 1-25 01 04 | 25 | 5 | 20 |
Экономика и управление на предприятии | 1-25 01 07 | 25 | 5 | 20 |
Транспортная логистика | 1-27 02 01 | 27 | 5 | 22 |
Электронный маркетинг | 1-28 01 02 | 27 | 5 | 22 |
Итого по университету: | 484 | 400 | 84 |
Наименование специальности | Код | Всего | За счет бюджета | На условиях оплаты |
---|---|---|---|---|
Инженерный факультет заочного образования | ||||
Технология машиностроения | 1-36 01 01 | 20+30 с | 0+10 с | 20+20 с |
Оборудование и технология сварочного производства | 1-36 01 06 | 20+40 с | 0+10 с | 20+30 с |
Производство изделий на основе трехмерных технологий | 1-36 07 02 | 20+0 с | 0+0 с | 20+0 с |
Техническая эксплуатация автомобилей | 1-37 01 06 | 20+30 с | 0+10 с | 20+20 с |
Автоматизированные системы обработки информации | 1-53 01 02 | 20+20 с | 0+10 с | 20+10 с |
Автоматизированные электроприводы | 1-53 01 05 | 20+20 с | 0+10 с | 20+10 с |
Промышленное и гражданское строительство | 1-70 02 01 | 20+60 с | 0+10 с | 20+50 с |
Автомобильные дороги | 1-70 03 01 | 20+20 с | 0+10 с | 20+10 с |
Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | 1-40 05 01 | 0+20 с | 0+10 с | 0+10 с |
Заочное отделение экономического факультета | ||||
Финансы и кредит | 1-25 01 04 | 20+0 с | 0 | 20+0 с |
Электронный маркетинг | 1-28 01 02 | 20+0 с | 0 | 20+0 с |
Экономика и управление на предприятии | 1-25 01 07 | 0+20 с | 0 | 0+20 с |
Транспортная логистика | 1-27 02 01 | 0+20 с | 0 | 0+20 с |
Итого по университету: | 200+280 с | 0+80 с | 200+200 с |
Информация для поступающих
Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов
Кроме перечисленных документов при необходимости дополнительно в приемную комиссию представляются:
В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию по уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или иные независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) документы подают законные представители несовершеннолетних абитуриентов (при предъявлении документов, подтверждающих статус законного представителя несовершеннолетнего абитуриента) либо представители абитуриентов, действующие на основании доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом (далее – представители).
К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, засвидетельствованный нотариально.
Вступительные испытания
Заочная форма получения образования:
– на заочную форму получения образования на условиях оплаты конкурс проводится отдельно по группам специальностей техникого и экономического профилей
Бру заочное обучение могилев
Подготовка специалистов направлена на глубокое изучение конструкций современных автомобилей и их механизмов и методов их проектирования. Преподавание осуществляется высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом кафедры «Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины и оборудование». Содержание лекционных, лабораторных и практических занятий соответствует современному уровню развития автомобилестроения, требованиям практической подготовки будущих специалистов. Студенты широко используют вычислительную технику и современные компьютерные технологии, участвуют в научно-исследовательской работе. Современная лабораторная база позволяет проводить испытания механизмов и систем автомобилей.
Основная профессиональная деятельность инженеров данной специальности связана с созданием и разработкой конструкций современных мобильных машин.
Выпускники, на высоком уровне владеющие вычислительной техникой и программированием, машинной графикой, современными методами автоматизированного проектирования узлов, агрегатов и машин, работают на ведущих заводах и предприятиях автомобильной промышленности, таких как ОАО БелАЗ, Могилевский автозавод им. Кирова, завод «Могилевтрансмаш», Минский завод колесных тягачей, Борисовский завод «Гидроусилитель», в научно-исследовательских и учебных организациях и др.
Высококачественная подготовка по специальности обеспечивает выпускникам успешный карьерный рост. Они могут занимать должности инженера, специалиста по инновационным технологиям, инженера-исследователя, ведущего инженера, начальника конструкторского отдела, главного конструктора, генерального директора.
Автосервис
КАФЕДРА | Техническая эксплуатация автомобилей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШИФР | 1-37 01 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | инженер-механик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 4 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ |
КАФЕДРА | Основы проектирования машин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШИФР | 15.03.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ | Компьютерный инжиниринг и реновация деталей машин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | Бакалавр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 4 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ |
КАФЕДРА | Техническая эксплуатация автомобилей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШИФР | 1-37 01 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ | Автотранспорт общего и личного пользования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | инженер-механик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 4 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | Инженер-программист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 4 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ |
КАФЕДРА | Технология металлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШИФР | 1-36 07 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | Инженер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 4 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ |
КАФЕДРА | Автомобильные дороги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШИФР | 1-70 03 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ | Строительство дорог и аэродромов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | инженер-строитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 5 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ |
КАФЕДРА | Физические методы контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШИФР | 1-54 01 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ | Неразрушающий контроль материалов и изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | Инженер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 4 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ |
КАФЕДРА | Маркетинг и менеджмент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШИФР | 1-28 01 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | маркетолог-программист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 4 года (дневная форма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ |
КАФЕДРА | Автоматизированные системы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШИФР | 09.03.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ | Автоматизированные системы обработки информации и управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | Бакалавр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 4 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ |
КАФЕДРА | Транспортные и технологические машины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШИФР | 23.03.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 4 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ |
КАФЕДРА | Автоматизированные системы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШИФР | 09.03.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ | Разработка программно-информационных систем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | Бакалавр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 4 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ |
КАФЕДРА | Электропривод и автоматизация промышленных установок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШИФР | 13.03.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ | Электрооборудование автомобилей и электромобили | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 4 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ |
КАФЕДРА | Технология машиностроения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШИФР | 15.03.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ | Робототехника и робототехнические системы: разработка и применение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | Бакалавр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 4 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ |
КАФЕДРА | Оборудование и технология сварочного производства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШИФР | 15.03.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ | Инновационные технологии в сварочном производстве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 4 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ |
КАФЕДРА | Физические методы контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШИФР | 12.03.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ | Информационные системы и технологии неразрушающего контроля и диагностики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | Бакалавр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 4 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ |
КАФЕДРА | Высшая математика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШИФР | 01.03.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ | Разработка программного обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 4 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ |
КАФЕДРА | Экономика и управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ШИФР | 27.03.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ | Управление инновациями (по отраслям и сферам экономики) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | Бакалавр | ||||||||||||||||||||||||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 4 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ |
КАФЕДРА | Маркетинг и менеджмент | |||||||||||||||||||||
ШИФР | 38.04.02 | |||||||||||||||||||||
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ | Инновационный менеджмент | |||||||||||||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | Магистр | |||||||||||||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 2 года | |||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ |
КАФЕДРА | Маркетинг и менеджмент | ||||||||||
ШИФР | 38.03.02 | ||||||||||
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ | Управление электронным бизнесом | ||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | Бакалавр | ||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 4 года | ||||||||||
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ |
КАФЕДРА | Гуманитарные дисциплины |
ШИФР | 41.03.01 |
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ | Европейские исследования |
КВАЛИФИКАЦИЯ | Бакалавр |
СРОК ОБУЧЕНИЯ | 4 года |
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ |